独脚金内酯 现货
金山科研平台代理微信:jinshanbiorac-GR24是一类的植物激素。独脚金内酯(strigolactones)从植物的根中释放,可诱导根寄生杂草如独脚金属(Strigaspp.)、列当属(Orobanchespp.)的种子萌发,及丛枝菌根(Arbuscular mycorrhiza,AM)真菌菌丝(hyphae)分枝。rac-GR24是独脚金内酯的人工合成类似物,于2008年由英国的科研人员确认为植物第7大类植物激素。
上海起福生物科技rac-GR24现货供应,价格特惠。Chiralix rac-GR24 独脚金内酯(Strigolactones)现货
rac-GR24 | |
A potent synthetic strigolactone analog. | |
Chemical Name | (3aR*,8bS*,E)-3-(((R*)-4-methyl-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yloxy)methylene)-3,3a,4,8b-tetrahydro-2H-inde,2-b]furan-2-one |
CAS Number | [76974-79-3] |
Structure | |
Molecular Formula | C17H14O5 |
Molecular Weight | 298.29 |
Purity | >98% |
Chiralix rac-GR24 独脚金内酯(Strigolactones)现货
rac-GR24目前发现有以下作用:
作为环境刺激型号,可以诱发杂草种子萌发,例如:列当等寄生性杂草。
作为化感物质,可以促进菌根生长,与植物更好的协调物质运输与分配。此外,有人发现根瘤菌固氮效率可能与Strigolactones也有一定的关系。
作为激素:在控制植物分支和激素协调作用方面,有着重要的作用。目前的研究主要集中在这方面。另外,发现Strigolactones与植物抗逆重要的信号物质ABA在通路上有交叉,并且与生理上经典的ABC模型在激素的运输上也有关系,所以Strigolactones很可能是植物激素调控网络中重要的节点物质。
总之, Strigolactones在杂草控制,杂草检验检疫,植株塑性,作物栽培,品种选育以及基础科研方面都有着重要的应用价值和科研价值。
产品订购信息如下:
Order No. | Quantity | Price |
CX23880-5MG | 5 milligrams | 6000 |
CX23880-20MG | 20 milligrams | 17000 |
CX23880-100MG | 100 milligrams | 39000 |
公司其他产品
货号 | 品名 | 化学名 | CAS号 | 分子量 | 分子式 | Synonyms | 纯度 | 包装 | 价格 | 品牌 |
CX90418-1G | L-allysineethyleneacetal | (S)-2-amino-5-(1,3-dioxolan-2-yl)-pentanoicacid | 215054-80-1 | 189.21 | C8H15NO4 | H-Aea-OH | 99% | 1G | 6200 | chiralix |
CX90418-2G | L-allysineethyleneacetal | (S)-2-amino-5-(1,3-dioxolan-2-yl)-pentanoicacid | 215054-80-1 | 189.21 | C8H15NO4 | H-Aea-OH | 99% | 2G | 10600 | chiralix |
CX90418-5G | L-allysineethyleneacetal | (S)-2-amino-5-(1,3-dioxolan-2-yl)-pentanoicacid | 215054-80-1 | 189.21 | C8H15NO4 | H-Aea-OH | 99% | 5G | 19900 | chiralix |
CX60325-200MG | D-homopropargylglycine | (R)-2-aminohex-5-ynoicacid | 211054-02-3 | 127.14 | C6H9NO2 | H-D-Hpg-OH | >98% | 200MG | 4800 | chiralix |
CX60325-500MG | D-homopropargylglycine | (R)-2-aminohex-5-ynoicacid | 211054-02-3 | 127.14 | C6H9NO2 | H-D-Hpg-OH | >98% | 500MG | 9800 | chiralix |
CX60325-1G | D-homopropargylglycine | (R)-2-aminohex-5-ynoicacid | 211054-02-3 | 127.14 | C6H9NO2 | H-D-Hpg-OH | >98% | 1G | 16000 | chiralix |
CX80065-500MG | Fmoc-L-homopropargylglycine | (S)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)hex-5-ynoicacid | 942518-21-0 | 349.38 | C21H19NO4 | Fmoc-Hpg-OH | >97% | 500MG | 11200 | chiralix |
CX80065-1G | Fmoc-L-homopropargylglycine | (S)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)hex-5-ynoicacid | 942518-21-0 | 349.38 | C21H19NO4 | Fmoc-Hpg-OH | >97% | 1G | 18400 | chiralix |
CX90138-200MG | L-homopropargylglycine | (S)-2-aminohex-5-ynoicacid | 98891-36-2 | 127.14 | C6H9NO2 | H-Hpg-OH | >98% | 200MG | 4800 | chiralix |
CX90138-500MG | L-homopropargylglycine | (S)-2-aminohex-5-ynoicacid | 98891-36-2 | 127.14 | C6H9NO2 | H-Hpg-OH | >98% | 500MG | 9800 | chiralix |
CX90138-1G | L-homopropargylglycine | (S)-2-aminohex-5-ynoicacid | 98891-36-2 | 127.14 | C6H9NO2 | H-Hpg-OH | >98% | 1G | 16000 | chiralix |
CX56292-500MG | (3R,4R)-3,4-dihydroxycyclohexa-1,5-diene-1-carboxylicacid | (3R,4R)-3,4-dihydroxycyclohexa-1,5-diene-1-carboxylicacid | 108646-25-9 | 156.14 | C7H8O4 | >97% | 500MG | 6000 | chiralix | |
CX56292-1G | (3R,4R)-3,4-dihydroxycyclohexa-1,5-diene-1-carboxylicacid | (3R,4R)-3,4-dihydroxycyclohexa-1,5-diene-1-carboxylicacid | 108646-25-9 | 156.14 | C7H8O4 | >97% | 1G | 9800 | chiralix | |
CX24022-500MG | (5S,6S)-6-amino-5-hydroxycyclohexa-1,3-dienecarboxylicacid | (5S,6S)-6-amino-5-hydroxycyclohexa-1,3-dienecarboxylicacid | 38127-17-2 | 155.15 | C7H9NO3 | >98% | 500MG | 6000 | chiralix | |
CX24022-1G | (5S,6S)-6-amino-5-hydroxycyclohexa-1,3-dienecarboxylicacid | (5S,6S)-6-amino-5-hydroxycyclohexa-1,3-dienecarboxylicacid | 38127-17-2 | 155.15 | C7H9NO3 | >98% | 1G | 9800 | chiralix | |
CX41399-1G | (S)-beta3-phenylalanine | (S)-3-amino-3-phenylpropanoicacid | 40856-44-8 | 165.19 | C9H11NO2 | 99% | 1G | 2200 | chiralix | |
CX41399-2G | (S)-beta3-phenylalanine | (S)-3-amino-3-phenylpropanoicacid | 40856-44-8 | 165.19 | C9H11NO2 | 99% | 2G | 3800 | chiralix | |
CX41399-5G | (S)-beta3-phenylalanine | (S)-3-amino-3-phenylpropanoicacid | 40856-44-8 | 165.19 | C9H11NO2 | 99% | 5G | 7200 | chiralix | |
CX64691-1G | D-tert-leucine | (R)-2-amino-3,3-dimethylbutyricacid | 26782-71-8 | 131.17 | C6H13NO2 | H-D-tert-Leu-OH | 99% | 1G | 2200 | chiralix |
CX64691-2G | D-tert-leucine | (R)-2-amino-3,3-dimethylbutyricacid | 26782-71-8 | 131.17 | C6H13NO2 | H-D-tert-Leu-OH | 99% | 2G | 3800 | chiralix |
CX64691-5G | D-tert-leucine | (R)-2-amino-3,3-dimethylbutyricacid | 26782-71-8 | 131.17 | C6H13NO2 | H-D-tert-Leu-OH | 99% | 5G | 7200 | chiralix |
CX97471-500MG | (S)-alpha-methyl-phenylglycine | (S)-2-amino-2-phenylpropanoicacid | 13398-26-0 | 165.19 | C9H11NO2 | (S)-H-Mpg-OH | >98% | 500MG | 5200 | chiralix |
CX97471-1G | (S)-alpha-methyl-phenylglycine | (S)-2-amino-2-phenylpropanoicacid | 13398-26-0 | 165.19 | C9H11NO2 | (S)-H-Mpg-OH | >98% | 1G | 9000 | chiralix |
CX97471-2G | (S)-alpha-methyl-phenylglycine | (S)-2-amino-2-phenylpropanoicacid | 13398-26-0 | 165.19 | C9H11NO2 | (S)-H-Mpg-OH | >98% | 2G | 14800 | chiralix |
CX58692-1G | (S)-allylglycinolhydrochloride | (S)-2-aminopent-4-en-1-olhydrochloride | 926660-03-9 | 137.61 | C5H12ClNO | >98% | 1G | 7400 | chiralix | |
CX58692-2G | (S)-allylglycinolhydrochloride | (S)-2-aminopent-4-en-1-olhydrochloride | 926660-03-9 | 137.61 | C5H12ClNO | >98% | 2G | 12800 | chiralix | |
CX40529-1G | (S)-propargylglycinolhydrochloride | (S)-2-aminopent-4-yn-1-olhydrochloride | Notavailable | 135.59 | C5H10ClNO | >98% | 1G | 8200 | chiralix | |
CX40529-2G | (S)-propargylglycinolhydrochloride | (S)-2-aminopent-4-yn-1-olhydrochloride | Notavailable | 135.59 | C5H10ClNO | >98% | 2G | 14000 | chiralix | |
CX80916-500MG | bis(N-Cbz)-2-deoxystreptamine | benzyl4,5,6-trihydroxycyclohexane-1,3-diyldicarbamate | 6216-32-6 | 430.45 | C22H26N2O7 | bis-Z-2-DOS | >95% | 500MG | 6200 | chiralix |
CX80916-1G | bis(N-Cbz)-2-deoxystreptamine | benzyl4,5,6-trihydroxycyclohexane-1,3-diyldicarbamate | 6216-32-6 | 430.45 | C22H26N2O7 | bis-Z-2-DOS | >95% | 1G | 10800 | chiralix |
CX93851-100MG | (2S,5R)-5-hydroxypipecolicacidhydrochloride | (2S,5R)-5-hydroxypiperidine-2-carboxylicacidhydrochloride | 824943-40-0 | 181.62 | C6H12ClNO3 | >98% | 100MG | 3800 | chiralix | |
CX93851-500MG | (2S,5R)-5-hydroxypipecolicacidhydrochloride | (2S,5R)-5-hydroxypiperidine-2-carboxylicacidhydrochloride | 824943-40-0 | 181.62 | C6H12ClNO3 | >98% | 500MG | 12600 | chiralix | |
CX93851-1G | (2S,5R)-5-hydroxypipecolicacidhydrochloride | (2S,5R)-5-hydroxypiperidine-2-carboxylicacidhydrochloride | 824943-40-0 | 181.62 | C6H12ClNO3 | >98% | 1G | 19600 | chiralix | |
CX19922-1G | (S)-beta3-phenylalaninemethylesterhydrochloride | (S)-methyl3-amino-3-phenylpropanoatehydrochloride | 144494-72-4 | 215.68 | C10H14ClNO2 | >98% | 1G | 3000 | chiralix | |
CX19922-2G | (S)-beta3-phenylalaninemethylesterhydrochloride | (S)-methyl3-amino-3-phenylpropanoatehydrochloride | 144494-72-4 | 215.68 | C10H14ClNO2 | >98% | 2G | 5200 | chiralix | |
CX19922-5G | (S)-beta3-phenylalaninemethylesterhydrochloride | (S)-methyl3-amino-3-phenylpropanoatehydrochloride | 144494-72-4 | 215.68 | C10H14ClNO2 | >98% | 5G | 9800 | chiralix | |
CX62577-10MG | 6,8a-diepi-castanospermine | (1S,6R,7R,8R,8aS)-octahydroindolizine-1,6,7,8-tetraol | 106798-21-0 | 189.21 | C8H15NO4 | >98% | 10MG | 3600 | chiralix | |
CX62577-50MG | 6,8a-diepi-castanospermine | (1S,6R,7R,8R,8aS)-octahydroindolizine-1,6,7,8-tetraol | 106798-21-0 | 189.21 | C8H15NO4 | >98% | 50MG | 11800 | chiralix | |
CX25404-1G | Fmoc-L-azidoornithine | (S)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-5-azidopentanoicacid | 1097192-04-5 | 380.40 | C20H20N4O4 | Fmoc-Orn(N2)-OH | >98% | 1G | 3400 | chiralix |
CX25404-5G | Fmoc-L-azidoornithine | (S)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-5-azidopentanoicacid | 1097192-04-5 | 380.40 | C20H20N4O4 | Fmoc-Orn(N2)-OH | >98% | 5G | 12000 | chiralix |
CX23880-5MG | rac-GR24 | (3aR*,8bS*,E)-3-(((R*)-4-methyl-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yloxy)methylene)-3,3a,4,8b-tetrahydro-2H-inde,2-b]furan-2-one | 76974-79-3 | 298.29 | C17H14O5 | >98% | 5MG | 5000 | chiralix | |
CX23880-20MG | rac-GR24 | (3aR*,8bS*,E)-3-(((R*)-4-methyl-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yloxy)methylene)-3,3a,4,8b-tetrahydro-2H-inde,2-b]furan-2-one | 76974-79-3 | 298.29 | C17H14O5 | >98% | 20MG | 15000 | chiralix | |
CX23880-100MG | rac-GR24 | (3aR*,8bS*,E)-3-(((R*)-4-methyl-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yloxy)methylene)-3,3a,4,8b-tetrahydro-2H-inde,2-b]furan-2-one | 76974-79-3 | 298.29 | C17H14O5 | >98% | 100MG | 35000 | chiralix | |
CX38605-1G | Fmoc-L-allysineethyleneacetal | (S)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-5-(1,3-dioxolan-2-yl)pentanoicacid | Notavailable | 411.45 | C23H25NO6 | Fmoc-Aea-OH | >97% | 1G | 7200 | chiralix |
CX38605-2G | Fmoc-L-allysineethyleneacetal | (S)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-5-(1,3-dioxolan-2-yl)pentanoicacid | Notavailable | 411.45 | C23H25NO6 | Fmoc-Aea-OH | >97% | 2G | 12400 | chiralix |
CX59650-1G | Fmoc-L-azidohomoalanine | (S)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-4-azidobutanoicacid | 942518-20-9 | 366.37 | C19H18N4O4 | Fmoc-Azh-OH | >98% | 1G | 3400 | chiralix |
CX59650-5G | Fmoc-L-azidohomoalanine | (S)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-4-azidobutanoicacid | 942518-20-9 | 366.37 | C19H18N4O4 | Fmoc-Azh-OH | >98% | 5G | 12000 | chiralix |
CX94894-200MG | L-bishomopropargylglycine | (S)-2-aminohept-6-ynoicacid | 835627-45-7 | 141.17 | C7H11NO2 | H-Bpg-OH | >98% | 200MG | 4400 | chiralix |
CX94894-500MG | L-bishomopropargylglycine | (S)-2-aminohept-6-ynoicacid | 835627-45-7 | 141.17 | C7H11NO2 | H-Bpg-OH | >98% | 500MG | 9000 | chiralix |
CX94894-1G | L-bishomopropargylglycine | (S)-2-aminohept-6-ynoicacid | 835627-45-7 | 141.17 | C7H11NO2 | H-Bpg-OH | >98% | 1G | 14600 | chiralix |
CX13745-1G | (R)-propargylglycinolhydrochloride | (R)-2-aminopent-4-yn-1-olhydrochloride | Notavailable | 135.59 | C5H10ClNO | >98% | 1G | 8200 | chiralix | |
CX13745-2G | (R)-propargylglycinolhydrochloride | (R)-2-aminopent-4-yn-1-olhydrochloride | Notavailable | 135.59 | C5H10ClNO | >98% | 2G | 14000 | chiralix | |
CX78500-1G | (R)-allylglycinolhydrochloride | (R)-2-aminopent-4-en-1-olhydrochloride | 926660-30-2 | 137.61 | C5H12ClNO | >98% | 1G | 7400 | chiralix | |
CX78500-2G | (R)-allylglycinolhydrochloride | (R)-2-aminopent-4-en-1-olhydrochloride | 926660-30-2 | 137.61 | C5H12ClNO | >98% | 2G | 12800 | chiralix | |
CX69324-500MG | bis(N-Boc)-2-deoxystreptamine | tert-butyl(1R,3S,4R,5r,6S)-4,5,6-trihydroxycyclohexane-1,3-diyldicarbamate | 189157-45-7 | 362.42 | C16H30N2O7 | bis-Boc-2-DOS | >95% | 500MG | 6200 | chiralix |
CX69324-1G | bis(N-Boc)-2-deoxystreptamine | tert-butyl(1R,3S,4R,5r,6S)-4,5,6-trihydroxycyclohexane-1,3-diyldicarbamate | 189157-45-7 | 362.42 | C16H30N2O7 | bis-Boc-2-DOS | >95% | 1G | 10800 | chiralix |
CX96388-1G | Boc-L-allysineethyleneacetal | (S)-2-(tert-butoxycarbonylamino)-5-(1,3-dioxolan-2-yl)pentanoicacid | Notavailable | 289.32 | C13H23NO6 | Boc-Aea-OH | >98% | 1G | 6200 | chiralix |
CX96388-2G | Boc-L-allysineethyleneacetal | (S)-2-(tert-butoxycarbonylamino)-5-(1,3-dioxolan-2-yl)pentanoicacid | Notavailable | 289.32 | C13H23NO6 | Boc-Aea-OH | >98% | 2G | 10600 | chiralix |
CX96388-5G | Boc-L-allysineethyleneacetal | (S)-2-(tert-butoxycarbonylamino)-5-(1,3-dioxolan-2-yl)pentanoicacid | Notavailable | 289.32 | C13H23NO6 | Boc-Aea-OH | >98% | 5G | 19900 | chiralix |
CX42388-1G | Cbz-L-allysineethyleneacetal | (S)-2-(benzyloxycarbonylamino)-5-(1,3-dioxolan-2-yl)pentanoicacid | 852822-01-6 | 323.34 | C16H21NO6 | Z-Aea-OH | >98% | 1G | 6200 | chiralix |
CX42388-2G | Cbz-L-allysineethyleneacetal | (S)-2-(benzyloxycarbonylamino)-5-(1,3-dioxolan-2-yl)pentanoicacid | 852822-01-6 | 323.34 | C16H21NO6 | Z-Aea-OH | >98% | 2G | 10600 | chiralix |
CX42388-5G | Cbz-L-allysineethyleneacetal | (S)-2-(benzyloxycarbonylamino)-5-(1,3-dioxolan-2-yl)pentanoicacid | 852822-01-6 | 323.34 | C16H21NO6 | Z-Aea-OH | >98% | 5G | 19900 | chiralix |
CX44656-500MG | Boc-L-homopropargylglycine | (S)-2-(tert-butoxycarbonylamino)hex-5-ynoicacid | 208522-16-1 | 227.26 | C11H17NO4 | Boc-Hpg-OH | >98% | 500MG | 9800 | chiralix |
CX44656-1G | Boc-L-homopropargylglycine | (S)-2-(tert-butoxycarbonylamino)hex-5-ynoicacid | 208522-16-1 | 227.26 | C11H17NO4 | Boc-Hpg-OH | >98% | 1G | 16000 | chiralix |
CX69013-500MG | Cbz-L-homopropargylglycine | (S)-2-(benzyloxycarbonylamino)hex-5-ynoicacid | Notavailable | 261.27 | C14H15NO4 | Z-Hpg-OH | >98% | 500MG | 9800 | chiralix |
CX69013-1G | Cbz-L-homopropargylglycine | (S)-2-(benzyloxycarbonylamino)hex-5-ynoicacid | Notavailable | 261.27 | C14H15NO4 | Z-Hpg-OH | >98% | 1G | 16000 | chiralix |
CX54783-500MG | Boc-D-homopropargylglycine | (R)-2-(tert-butoxycarbonylamino)hex-5-ynoicacid | Notavailable | 227.26 | C11H17NO4 | Boc-D-Hpg-OH | >98% | 500MG | 9800 | chiralix |
CX54783-1G | Boc-D-homopropargylglycine | (R)-2-(tert-butoxycarbonylamino)hex-5-ynoicacid | Notavailable | 227.26 | C11H17NO4 | Boc-D-Hpg-OH | >98% | 1G | 16000 | chiralix |
CX14845-500MG | Cbz-D-homopropargylglycine | (R)-2-(benzyloxycarbonylamino)hex-5-ynoicacid | Notavailable | 261.27 | C14H15NO4 | Z-D-Hpg-OH | >98% | 500MG | 9800 | chiralix |
CX14845-1G | Cbz-D-homopropargylglycine | (R)-2-(benzyloxycarbonylamino)hex-5-ynoicacid | Notavailable | 261.27 | C14H15NO4 | Z-D-Hpg-OH | >98% | 1G | 16000 | chiralix |
CX87818-500MG | Fmoc-D-homopropargylglycine | (R)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)hex-5-ynoicacid | Notavailable | 349.38 | C21H19NO4 | Fmoc-D-Hpg-OH | >97% | 500MG | 11200 | chiralix |
CX87818-1G | Fmoc-D-homopropargylglycine | (R)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)hex-5-ynoicacid | Notavailable | 349.38 | C21H19NO4 | Fmoc-D-Hpg-OH | >97% | 1G | 18400 | chiralix |
CX57816-500MG | Fmoc-L-bishomopropargylglycine | (S)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)hept-6-ynoicacid | Notavailable | 363.41 | C22H21NO4 | Fmoc-Bpg-OH | >97% | 500MG | 10400 | chiralix |
CX57816-1G | Fmoc-L-bishomopropargylglycine | (S)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)hept-6-ynoicacid | Notavailable | 363.41 | C22H21NO4 | Fmoc-Bpg-OH | >97% | 1G | 16800 | chiralix |
CX32424-200MG | D-bishomopropargylglycine | (R)-2-aminohept-6-ynoicacid | 211054-03-4 | 141.17 | C7H11NO2 | H-D-Bpg-OH | >98% | 200MG | 4400 | chiralix |
CX32424-500MG | D-bishomopropargylglycine | (R)-2-aminohept-6-ynoicacid | 211054-03-4 | 141.17 | C7H11NO2 | H-D-Bpg-OH | >98% | 500MG | 9000 | chiralix |
CX32424-1G | D-bishomopropargylglycine | (R)-2-aminohept-6-ynoicacid | 211054-03-4 | 141.17 | C7H11NO2 | H-D-Bpg-OH | >98% | 1G | 14600 | chiralix |
CX80846-500MG | Fmoc-D-bishomopropargylglycine | (R)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)hept-6-ynoicacid | Notavailable | 363.41 | C22H21NO4 | Fmoc-D-Bpg-OH | >97% | 500MG | 10400 | chiralix |
CX80846-1G | Fmoc-D-bishomopropargylglycine | (R)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)hept-6-ynoicacid | Notavailable | 363.41 | C22H21NO4 | Fmoc-D-Bpg-OH | >97% | 1G | 16800 | chiralix |
CX52977-1G | (S)-Boc-beta3-phenylalanine | (S)-3-(tert-butoxycarbonylamino)-3-phenylpropanoicacid | 103365-47-5 | 265.30 | C14H19NO4 | >98% | 1G | 2200 | chiralix | |
CX52977-2G | (S)-Boc-beta3-phenylalanine | (S)-3-(tert-butoxycarbonylamino)-3-phenylpropanoicacid | 103365-47-5 | 265.30 | C14H19NO4 | >98% | 2G | 3800 | chiralix | |
CX52977-5G | (S)-Boc-beta3-phenylalanine | (S)-3-(tert-butoxycarbonylamino)-3-phenylpropanoicacid | 103365-47-5 | 265.30 | C14H19NO4 | >98% | 5G | 7200 | chiralix | |
CX79659-1G | (S)-Cbz-beta3-phenylalanine | (S)-3-(benzyloxycarbonylamino)-3-phenylpropanoicacid | 14441-08-8 | 299.32 | C17H17NO4 | >98% | 1G | 2200 | chiralix | |
CX79659-2G | (S)-Cbz-beta3-phenylalanine | (S)-3-(benzyloxycarbonylamino)-3-phenylpropanoicacid | 14441-08-8 | 299.32 | C17H17NO4 | >98% | 2G | 3800 | chiralix | |
CX79659-5G | (S)-Cbz-beta3-phenylalanine | (S)-3-(benzyloxycarbonylamino)-3-phenylpropanoicacid | 14441-08-8 | 299.32 | C17H17NO4 | >98% | 5G | 7200 | chiralix | |
CX56872-1G | (S)-Fmoc-beta3-phenylalanine | (S)-3-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-3-phenylpropanoicacid | 209252-15-3 | 387.43 | C24H21NO4 | >98% | 1G | 2600 | chiralix | |
CX56872-2G | (S)-Fmoc-beta3-phenylalanine | (S)-3-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-3-phenylpropanoicacid | 209252-15-3 | 387.43 | C24H21NO4 | >98% | 2G | 4400 | chiralix | |
CX56872-5G | (S)-Fmoc-beta3-phenylalanine | (S)-3-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-3-phenylpropanoicacid | 209252-15-3 | 387.43 | C24H21NO4 | >98% | 5G | 8600 | chiralix | |
CX44048-1G | Boc-D-tert-leucine | (R)-2-(tert-butoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoicacid | 124655-17-0 | 231.29 | C11H21NO4 | Boc-D-tert-Leu-OH | >98% | 1G | 2200 | chiralix |
CX44048-2G | Boc-D-tert-leucine | (R)-2-(tert-butoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoicacid | 124655-17-0 | 231.29 | C11H21NO4 | Boc-D-tert-Leu-OH | >98% | 2G | 3800 | chiralix |
CX44048-5G | Boc-D-tert-leucine | (R)-2-(tert-butoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoicacid | 124655-17-0 | 231.29 | C11H21NO4 | Boc-D-tert-Leu-OH | >98% | 5G | 7200 | chiralix |
CX22855-1G | Fmoc-D-tert-leucine | (R)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-3,3-dimethylbutanoicacid | 198543-64-5 | 353.41 | C21H23NO4 | Fmoc-D-tert-Leu-OH | >97% | 1G | 2600 | chiralix |
CX22855-2G | Fmoc-D-tert-leucine | (R)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-3,3-dimethylbutanoicacid | 198543-64-5 | 353.41 | C21H23NO4 | Fmoc-D-tert-Leu-OH | >97% | 2G | 4400 | chiralix |
CX22855-5G | Fmoc-D-tert-leucine | (R)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-3,3-dimethylbutanoicacid | 198543-64-5 | 353.41 | C21H23NO4 | Fmoc-D-tert-Leu-OH | >97% | 5G | 8600 | chiralix |
CX28901-1G | (S)-Boc-alpha-methyl-phenylglycine | (S)-2-(tert-butoxycarbonylamino)-2-phenylpropanoicacid | 802541-88-4 | 265.30 | C14H19NO4 | (S)-Boc-Mpg-OH | >98% | 1G | 9000 | chiralix |
CX28901-2G | (S)-Boc-alpha-methyl-phenylglycine | (S)-2-(tert-butoxycarbonylamino)-2-phenylpropanoicacid | 802541-88-4 | 265.30 | C14H19NO4 | (S)-Boc-Mpg-OH | >98% | 2G | 14800 | chiralix |
CX28344-1G | (S)-Fmoc-alpha-methyl-phenylglycine | (S)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-2-phenylpropanoicacid | 881921-11-5 | 387.43 | C24H21NO4 | (S)-Fmoc-Mpg-OH | >98% | 1G | 10400 | chiralix |
CX28344-2G | (S)-Fmoc-alpha-methyl-phenylglycine | (S)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-2-phenylpropanoicacid | 881921-11-5 | 387.43 | C24H21NO4 | (S)-Fmoc-Mpg-OH | >98% | 2G | 17200 | chiralix |
CX93005-1G | Fmoc-L-azidoalanine | (S)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-3-azidopropanoicacid | 684270-46-0 | 352.34 | C18H16N4O4 | Fmoc-Aza-OH | >98% | 1G | 3400 | chiralix |
CX93005-5G | Fmoc-L-azidoalanine | (S)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-3-azidopropanoicacid | 684270-46-0 | 352.34 | C18H16N4O4 | Fmoc-Aza-OH | >98% | 5G | 12000 | chiralix |
CX90286-200MG | bis(N-diazo)-tris(O-acetyl)-2-deoxystreptamine | 4t,6t-diazidocyclohexane-1r,2t,3c-triyltriacetate | 90852-19-0 | 340.29 | C12H16N6O6 | 2-DOSdiazidetriacetate | >98% | 200MG | 4200 | chiralix |
CX90286-500MG | bis(N-diazo)-tris(O-acetyl)-2-deoxystreptamine | 4t,6t-diazidocyclohexane-1r,2t,3c-triyltriacetate | 90852-19-0 | 340.29 | C12H16N6O6 | 2-DOSdiazidetriacetate | >98% | 500MG | 8800 | chiralix |
CX90286-1G | bis(N-diazo)-tris(O-acetyl)-2-deoxystreptamine | 4t,6t-diazidocyclohexane-1r,2t,3c-triyltriacetate | 90852-19-0 | 340.29 | C12H16N6O6 | 2-DOSdiazidetriacetate | >98% | 1G | 15200 | chiralix |
CX44848-200MG | (R)-4-oxopipecolicacidethyleneacetal | (R)-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane-7-carboxylicacid | Notavailable | 187.19 | C8H13NO4 | >98% | 200MG | 5200 | chiralix | |
CX44848-500MG | (R)-4-oxopipecolicacidethyleneacetal | (R)-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane-7-carboxylicacid | Notavailable | 187.19 | C8H13NO4 | >98% | 500MG | 11000 | chiralix | |
CX44848-1G | (R)-4-oxopipecolicacidethyleneacetal | (R)-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane-7-carboxylicacid | Notavailable | 187.19 | C8H13NO4 | >98% | 1G | 19200 | chiralix | |
CX45124-500MG | (R)-alpha-methyl-phenylglycine | (R)-2-amino-2-phenylpropanoicacid | 29738-09-8 | 165.19 | C9H11NO2 | (R)-H-Mpg-OH | >98% | 500MG | 6200 | chiralix |
CX45124-1G | (R)-alpha-methyl-phenylglycine | (R)-2-amino-2-phenylpropanoicacid | 29738-09-8 | 165.19 | C9H11NO2 | (R)-H-Mpg-OH | >98% | 1G | 10400 | chiralix |
CX45124-2G | (R)-alpha-methyl-phenylglycine | (R)-2-amino-2-phenylpropanoicacid | 29738-09-8 | 165.19 | C9H11NO2 | (R)-H-Mpg-OH | >98% | 2G | 17200 | chiralix |
CX43844-1G | L-azidoleucineCHAsalt | cyclohexanaminium(S)-2-azido-4-methylpentanoate | Notavailable | 256.34 | C12H24N4O2 | N3-Leu-OH·CHA | >98% | 1G | 2800 | chiralix |
CX43844-5G | L-azidoleucineCHAsalt | cyclohexanaminium(S)-2-azido-4-methylpentanoate | Notavailable | 256.34 | C12H24N4O2 | N3-Leu-OH·CHA | >98% | 5G | 10600 | chiralix |
