R&D代理23

2025-07-31

R&D代理23

金山科研平台代理微信:jinshanbioR&D代理,R&D上海代理,R&D北京代理,R&D 总代理,R&D一级代理,R&D国内代理金山科研平台R&D专业代理,具体产品信息欢迎咨询微信:jinshanbio

R&D代理,R&D上海代理,R&D北京代理,R&D 总代理,R&D一级代理,R&D国内代理金山科研平台R&D专业代理,具体产品信息欢迎咨询微信:jinshanbio:

R&DLXSAMSM-39Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (39 PLEX)39 PLEX 64,090.00
R&DLXSAMSM-03Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (3 PLEX)3 PLEX 6,830.00
R&DLXSAMSM-40Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (40 PLEX)40 PLEX 65,720.00
R&DLXSAMSM-41Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (41 PLEX)41 PLEX 67,280.00
R&DLXSAMSM-42Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (42 PLEX)42 PLEX 68,900.00
R&DLXSAMSM-43Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (43 PLEX)43 PLEX 70,460.00
R&DLXSAMSM-44Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (44 PLEX)44 PLEX 72,090.00
R&DLXSAMSM-45Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (45 PLEX)45 PLEX 73,650.00
R&DLXSAMSM-46Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (46 PLEX)46 PLEX 75,270.00
R&DLXSAMSM-47Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (47 PLEX)47 PLEX 76,830.00
R&DLXSAMSM-48Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (48 PLEX)48 PLEX 78,460.00
R&DLXSAMSM-49Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (49 PLEX)49 PLEX 80,020.00
R&DLXSAMSM-04Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (4 PLEX)4 PLEX 8,390.00
R&DLXSAMSM-50Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (50 PLEX)50 PLEX 81,640.00
R&DLXSAMSM-05Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (5 PLEX)5 PLEX 9,950.00
R&DLXSAMSM-06Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (6 PLEX)6 PLEX 11,570.00
R&DLXSAMSM-07Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (7 PLEX)7 PLEX 13,130.00
R&DLXSAMSM-08Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (8 PLEX)8 PLEX 14,760.00
R&DLXSAMSM-09Mouse Magnetic Luminex Screening Assay (9 PLEX)9 PLEX 16,320.00
R&DM1000BMouse IL-10 Quantikine ELISA Kit, 2 Plate (1 KT)1 KT 8,180.00
R&DM1240Mouse IL-12 p40 Allele-specific Quantikine ELISA Kt, 2 Plate (1 KT)1 KT 8,180.00
R&DM1270Mouse IL-12 p70 Quantikine ELISA Kit, 2 Plate (1 KT)1 KT 8,180.00
R&DM1300CBMouse IL-13 Culture Media Quantikine ELISA, 2 Plate (1 KT)1 KT 8,180.00
R&DM13RA2Mouse IL-13 R alpha 2 Quantikine ELISA Kit (1 KT)1 KT 6,230.00
R&DM1700Mouse IL-17 Quantikine ELISA Kit, 2 Plate (1 KT)1 KT 8,180.00
R&DM17AF0Mouse IL-17A/F Heterodimer Quantikine ELISA Kit (1 KT)1 KT 6,230.00
R&DM2000Mouse IL-2 Quantikine ELISA Kit, 2 Plate (1 KT)1 KT 8,180.00
R&DM2200Mouse/Rat IL-22 Quantikine ELISA Kit (1 KT)1 KT 6,230.00
R&DM2300Mouse IL-23 Quantikine ELISA Kit (1 KT)1 KT 6,230.00
R&DM2728Mouse IL-27 p28/IL-30 Quantikine ELISA Kit (1 KT)1 KT 6,230.00
R&DM3000Mouse IL-3 Quantikine ELISA Kit, 2 Plate (1 KT)1 KT 8,180.00
R&DM3300Mouse/Rat IL-33 Quantikine ELISA Kit (1 KT)1 KT 6,230.00
R&DM3400Mouse IL-34 Quantikine ELISA Kit Kit (1 KT)1 KT 6,230.00
R&DM4000BMouse IL-4 Quantikine ELISA Kit, 2 Plate (1 KT)1 KT 8,180.00
R&DM5000Mouse IL-5 Quantikine ELISA Kit, 2 Plate (1 KT)1 KT 8,180.00
R&DM6000BMouse IL-6 Quantikine ELISA Kit, 2 Plate (1 KT)1 KT 8,180.00
R&DM7000Mouse IL-7 Quantikine ELISA Kit (1 KT)1 KT 6,230.00
R&DMAB002Mouse IgG1 Isotype Control (Clone 11711) (500 UG)500 UG 2,280.00
R&DMAB003Mouse IgG2A Isotype Control (Clone 20102) (500 UG)500 UG 2,280.00
R&DMAB0031Mouse IgG2A Flow Cytometry/IHC Isotype Control (Cl 133304) (500 UG)500 UG 2,280.00
R&DMAB004Mouse IgG2B Isotype Control (Clone 20116) (500 UG)500 UG 2,280.00
R&DMAB0041Mouse IgG2B Flow Cytometry Isotype Control (Clone 133303) (500 UG)500 UG 2,280.00
R&DMAB0042Mouse IgG2B IHC Isotype Control (Clone 73009) (500 UG)500 UG 2,280.00
R&DMAB005Rat IgG1 Isotype Control (Clone 43414) (500 UG)500 UG 2,280.00
R&DMAB006Rat IgG2A Isotype Control (Clone 54447) (500 UG)500 UG 2,280.00
R&DMAB0061Rat IgG2B Isotype Control (Clone 141945) (500 UG)500 UG 2,280.00
R&DMAB007Mouse IgG3 Isotype Control (Clone 133316) (500 UG)500 UG 2,280.00
R&DMAB011Mouse Anti-Hamster IgG Unlabeled MAb (Cl MAH1.12) (500 UG)500 UG 2,200.00
R&DMAB050His Tag MAb (Clone AD1.1.10) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB050HHis Tag HRP MAb (Clone AD1.1.10) (275 UL)275 UL 4,620.00
R&DMAB060Hemagglutinin/HA Peptide MAb (Clone 543851) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB098Human Angiopoietin-2 MAb (Clone 85816) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB0983Human Angiopoietin-2 MAb (Clone 180102) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB099Human Leukotriene B4 R1 MAb (Clone 203/14F11) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB100Human CD3 epsilon MAb (Clone UCHT1) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1001-100Human/Mouse Frizzled-3 MAb (Clone 169310) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB1001-050Human/Mouse Frizzled-3 MAb (Clone 169310) (50 UG)50 UG 2,070.00
R&DMAB1002Mouse VE-Cadherin MAb (Clone 162709) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB1004Mouse ST2/IL-1 R4 MAb (Clone 245714) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB10041Mouse ST2/IL-1 R4 MAb (Clone 245707) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1005Human UNC5H3 MAb (Clone 200414) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1006Rat UNC5H2 MAb (Clone 187305) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1008Mouse Lymphotoxin beta R/TNFRSF3 MAb (Clone 157105) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB10081Mouse Lymphotoxin beta R/TNFRSF3 MAb (Clone 157108) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1011Cotton Rat TNF-alpha MAb (Clone 159811) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB10111Cotton Rat TNF-alpha MAb (Clone 159813) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1013Mouse Cathepsin H MAb (Clone 175909) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1014Human Cathepsin D MAb (Clone 185111) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1018Phospho-ERK1 (T202/Y204)/ERK2 (T185/Y187) MAb (Clone 269434) (100 UG)100 UG 3,630.00
R&DMAB1019Mouse B7-H1 MAb (Clone 179711) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB1020Human IL-2 R alpha MAb (Clone 24212) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1022Mouse PD-L2/B7-DC MAb (Clone 168633) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB1024Cotton Rat CCL4/MIP-1 beta MAb (Clone 163910) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1025Mouse Betacellulin MAb (Clone 197415) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB10251Mouse Betacellulin MAb (Clone 197417) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1026Mouse IFN-gamma R1 MAb (Clone 2E2.4) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB10261Mouse IFN-gamma R1 MAb (Clone 1F1.93.2) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB10262Mouse IFN-gamma R1 MAb (Clone 170911) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1027Human B7-H3 MAb (Clone 185504) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1028Human CD30 Ligand/TNFSF8 MAb (Clone 116614) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1029Mouse Cathepsin D MAb (Clone 204712) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1031Human ADAM8 Ectodomain MAb (Clone 143303) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB10311Human ADAM8 Ectodomain MAb (Clone 143338) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1032Human Cadherin-17 MAb (Clone 141713) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1035Human IL-19 MAb (Clone 152112) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB10351Human IL-19 MAb (Clone 152107) (500 UG)500 UG 4,410.00
R&DMAB1037Mouse Gr-1 (Ly-6G) MAb (Clone RB6-8C5) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1038Human STRO-1 MAb (Clone STRO-1) (100 UG)100 UG 3,970.00
R&DMAB1039Human 2B4/CD244/SLAMF4 MAb (Clone 146510) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1040Mouse IL-17 RB MAb (Clone 152316) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB10401Mouse IL-17 RB MAb (Clone 152309) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB10402Mouse IL-17 RB MAb (Clone 752101) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB1041Mouse TACI/TNFRSF13B MAb (Clone 166010) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1042Mouse PDGF R beta MAb (Clone 182106) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1044Human/Mouse/Rat APE MAb (Clone 200913) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB1047Human p21/CIP1/CDKN1A MAb (Clone 195720) (200 UG)200 UG 3,240.00
R&DMAB1048Human HAI-1 Ectodomain MAb (Clone 169417) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB10481Human HAI-1 MAb (Clone 169409) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1049Human Cathepsin A MAb (Clone 179803) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1051Chicken Caronte MAb (Clone 156808) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB10521Human EN-RAGE MAb (Clone 161205) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB10522Human EN-RAGE MAb (Clone 161212) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB1054Human OX40 Ligand/TNFSF4 MAb (Clone 159408) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB10541Human OX40 Ligand/TNFSF4 MAb (Clone 159403) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1055Rat PDGF-AA MAb (Clone 184805) (500 UG)500 UG 4,410.00
R&DMAB1056Rat TrkA MAb (Clone 315104) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB1058Human CD94 MAb (Clone 131412) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1059Human NKG2A MAb (Clone 131411) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1060Mouse Decorin MAb (Clone 161026) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1061Cotton Rat CCL3/MIP-1 alpha MAb (Clone 175024) (500 UG)500 UG 4,410.00
R&DMAB1062Mouse PDGF R alpha MAb (Clone 189208) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1063Human Coagulation Factor X/Xa MAb (Clone 156106) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1065Human Adiponectin/Acrp30 MAb (Clone 166128) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB10651Human Adiponectin/Acrp30 MAb (Clone 166126) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB10652Human Adiponectin/Acrp30 MAb (Clone 553517) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB1067Human Growth Hormone (GH) MAb (Clone 178902) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1068Mouse Epiregulin MAb (Clone 189611) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1069Mouse Resistin MAb (Clone 175322) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1070Rhesus Macaque TNF-alpha MAb (Clone 182303) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB10701Rhesus Macaque TNF-alpha MAb (Clone 182309) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB10702Rhesus Macaque TNF-alpha MAb (Clone 182312) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1072Human Siglec-5 MAb (Clone 194117) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB10721Human Siglec-5/Siglec-14 MAb (Clone 194128) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1073Human BMP-8 MAb (Clone 158708) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1074Human JAM-B/VE-JAM MAb (Clone 156623) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB10741Human JAM-B/VE-JAM MAb (Clone 156624) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1075Human Cerberus 1 MAb (Clone 162836) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1077Mouse JAM-A MAb (Clone 160407) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1078Human IL-36 alpha/IL-1F6 MAb (Clone 162122) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1079Mouse Neogenin MAb (Clone 221519) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1080Human Cathepsin V MAb (Clone 182016) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB10801Human Cathepsin V MAb (Clone 182021) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB1083Mouse IFN-alpha/beta R2 MAb (Clone 237526) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1085Mouse Artemin MAb (Clone 185230) (500 UG)500 UG 4,410.00
R&DMAB10851Mouse Artemin MAb (Clone 185234) (500 UG)500 UG 4,410.00
R&DMAB1086Human PD-1 MAb (Clone 192106) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1087Human IL-22BP MAb (Clone 214518) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1090Human TWEAK/TNFSF12 MAb (Clone 173830) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1091Mouse CXCL7/Thymus Chemokine-1 MAb (Clone 159742) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB10911Mouse CXCL7/Thymus Chemokine-1 MAb (Clone 159703) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1092Mouse SIGIRR MAb (Clone 161917) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1093Human EDA2R/TNFRSF27/XEDAR MAb (Clone 173111) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB10931Human EDA2R/TNFRSF27/XEDAR MAb (Clone 173103) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1095Human EGF R/ErbB1 MAb (Clone 102618) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB10951Human EGF R/ErbB1 MAb (Clone 423103) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB1096-500Human Dkk-1 MAb (Clone 141119) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1096-050Human Dkk-1 MAb (Clone 141119) (50 UG)50 UG 2,070.00
R&DMAB10962Human Dkk-1 MAb (Clone 141135) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1097Human Endoglin/CD105 MAb (Clone 166709) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB10971Human Endoglin/CD105 MAb (Clone 166707) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB10972Human Endoglin/CD105 MAb (Clone 166713) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1099Human IL-36 beta/IL-1F8 MAb (Clone 162601) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB110Human IgG1 Fc MAb (Clone 97924) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1102Human IL-20 MAb (Clone 158609) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB11021Human/Mouse IL-20 MAb (Clone 287023) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB11022Human IL-20 MAb (Clone 158633) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1103Human JAM-A MAb (Clone 654806) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB1105Rat Hepassocin MAb (Clone 160916) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1106Human HAI-2 Ectodomain MAb (Clone 170018) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1107Mouse HAI-2 Ectodomain MAb (Clone 170317) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1108Human Kallikrein 5 MAb (Clone 193318) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB11081Human Kallikrein 5 MAb (Clone 193316) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB11082Human Kallikrein 5 Propeptide MAb (Clone 325302) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB1109Mouse Netrin-1 MAb (Clone 158936) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB111Zebrafish BMP-2a MAb (Clone 208301) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1112Rat Prolactin R MAb (Clone 218616) (500 UG)500 UG 4,410.00
R&DMAB11121Rat Prolactin R MAb (Clone 218623) (500 UG)500 UG 4,410.00
R&DMAB1114Cotton Rat GRO MAb (Clone 186413) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1116Rat CXCL7/Thymus Chemokine-1 MAb (Clone 186701) (500 UG)500 UG 4,410.00
R&DMAB1117Cotton Rat CXCL10/IP-10/CRG-2 MAb (Clone 163426) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1118-500Human Dkk-3 MAb (Clone 138726) (500 UG)500 UG 4,410.00
R&DMAB1118-050Human Dkk-3 MAb (Clone 138726) (50 UG)50 UG 2,070.00
R&DMAB11181Human Dkk-3 MAb (Clone 138728) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1119Mouse Adiponectin/Acrp30 MAb (Clone 173205) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB112-500Mouse Frizzled-8 MAb (Clone 163842) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB112-050Mouse Frizzled-8 MAb (Clone 163842) (50 UG)50 UG 2,070.00
R&DMAB1120-500Mouse Frizzled-1 MAb (Clone 162526) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1120-050Mouse Frizzled-1 MAb (Clone 162526) (50 UG)50 UG 2,070.00
R&DMAB11201-100Human/Mouse Frizzled-1 MAb (Clone 162531) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB11201-050Human/Mouse Frizzled-1 MAb (Clone 162531) (50 UG)50 UG 2,070.00
R&DMAB1121Mouse TRAIL/TNFSF10 MAb (Clone 170533) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1122Mouse TROP-2 MAb (Clone 168215) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1123Mouse Cathepsin A MAb (Clone 191430) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB11231Mouse Cathepsin A MAb (Clone 191424) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1124Mouse Integrin alpha M/CD11b MAb (Clone M1/70) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1125Mouse TER-119 Erythroid Antigen MAb (Clone TER-119) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1126Human/Mouse Neprilysin Ectodomain MAb (Clone 200103) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1127Mouse Epigen MAb (Clone 187240) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB11271Mouse Epigen MAb (Clone 187204) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1128Zebrafish BMP-2/4 MAb (Clone 169125) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1129Human ErbB2/Her2 MAb (Clone 191924) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB11291Human ErbB2/Her2 Herstatin Isoform MAb (Clone 416711) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB1130Mouse Cathepsin E MAb (Clone 186513) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1131Human ErbB4/Her4 MAb (Clone 182803) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB11311Human ErbB4/Her4 MAb (Clone 182818) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB1132Human/Mouse Netrin-4 MAb (Clone 299612) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB1135Mouse Rae-1 epsilon MAb (Clone 205001) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1137Human Siglec-3/CD33 MAb (Clone 6C5/2) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1138Human Siglec-7/CD328 MAb (Clone 194212) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB11381Human Siglec-7/CD328 MAb (Clone 194211) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB1139Human Siglec-9 MAb (Clone 191240) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB114Mouse CD45 MAb (Clone 30-F11) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1141Mouse HAI-1 Ectodomain MAb (Clone 199732) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1142Human MMP-25 MAb (Clone 141808) (500 UG)500 UG 4,410.00
R&DMAB11421Human MMP-25/MT6-MMP Ectodomain MAb (Clone 141825) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB11422Human MMP-25/MT6-MMP MAb (Clone 141811) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1144Human Pref-1/DLK-1/FA1 MAb (Clone 211309) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1145Human RAGE MAb (Clone 176907) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB11451Human RAGE MAb (Clone 176902) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1146Human Semaphorin 6A MAb (Clone 169203) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1149Mouse Serpin F1/PEDF MAb (Clone 199315) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB115Mouse CD5 MAb (Clone 53-7.3) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1154Human Galectin-3 MAb (Clone 194804) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB11541Human Galectin-3 MAb (Clone 194805) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB11542Human Galectin-3 MAb (Clone 194801) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB1155Mouse H60 MAb (Clone 205326) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1159Human PDGF-D MAb (Clone 680018) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB116Mouse CD8 alpha MAb (Clone 53-6.7) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1163Mouse CD40 Ligand/TNFSF5 MAb (Clone 208109) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1166Mouse Netrin-G1a MAb (Clone 229722) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1167Human Prolactin R MAb (Clone 250448) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1169Mouse sFRP-2 MAb (Clone 331022) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB1171Porcine IL-12/IL-35 p35 MAb (Clone 116219) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1172Mouse ALCAM MAb (Clone 200622) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB1173Mouse ICAM-5 MAb (Clone 191321) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1174Human Cathepsin O MAb (Clone 180406) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1176Human IL-20 R alpha MAb (Clone 173722) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB11761Human IL-20 R alpha MAb (Clone 173707) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB11762Human IL-20 R alpha MAb (Clone 173714) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1177Human Serpin F1/PEDF MAb (Clone 187003) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1179Mouse/Rat RAGE MAb (Clone 175410) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB11792Mouse RAGE MAb (Clone 175409) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB11794Mouse RAGE MAb (Clone 697005) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB11795Mouse RAGE MAb (Clone 697023) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB118Human IL-18 R beta/IL-1 R7 MAb (Clone 132029) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1180Human DPPIV/CD26 MAb (Clone 222113) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1181Human IL-18 R beta/IL-1 R7 MAb (Clone 132016) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1182Human Neprilysin Ectodomain MAb (Clone 212504) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB11821Human Neprilysin MAb (Clone 715820) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB1183Human Cathepsin S MAb (Clone 248718) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1184Human Fetuin A/AHSG MAb (Clone 162922) (500 UG)500 UG 4,410.00
R&DMAB11841Human Fetuin A/AHSG MAb (Clone 162919) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1186Mouse CD300a/LMIR1 MAb (Clone 172224) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB1187Mouse TREM-1 MAb (Clone 174031) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1189Human JAM-C MAb (Clone 208206) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB119Human IL-18 BPa MAb (Clone 136033) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1190Rat Notch-2 MAb (Clone 199509) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1191Human IL-18 BPa MAb (Clone 136007) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1192Human IL-18 BPa MAb (Clone 136031) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1195Neuron-specific beta-III Tubulin MAb (Clone TuJ-1) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB1196Human Cystatin C MAb (Clone 197807) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB11962Human Cystatin C MAb (Clone 197820) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1197Mouse Galectin-3 MAb (Clone 202213) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1199Human TWEAK R/TNFRSF12 MAb (Clone 314502) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB1201Human Cystatin SA MAb (Clone 202332) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1202Human Cystatin D MAb (Clone 206006) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1203Human Activin A Precursor MAb (Clone 132815) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1204Mouse IL-20 MAb (Clone 176005) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB12042Mouse IL-20 MAb (Clone 176007) (500 UG)500 UG 4,410.00
R&DMAB12043Mouse IL-20 MAb (Clone 380605) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1205Phospho-JNK (T183/Y185) MAb (Clone 1006A) (100 UL)100 UL 3,190.00
R&DMAB1206Human FGF-3 MAb (Clone 254625) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1207Human IL-17 RB MAb (Clone 170220) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB12071Human IL-17 RB MAb (Clone 170216) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1208Human Nogo Receptor MAb (Clone 188428) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1209Human EG-VEGF/PK1 MAb (Clone 188601) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB12091Human EG-VEGF/PK1 MAb (Clone 188608) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1210Human Growth Hormone R (GHR) MAb (Clone 193804) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1211Rat Growth Hormone R (GHR) MAb (Clone 198314) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1212Human FGF-16 MAb (Clone 209511) (500 UG)500 UG 4,410.00
R&DMAB1214Rat B7-1/CD80 MAb (Clone 210408) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1216Mouse IL-18 R alpha/IL-1 R5 MAb (Clone 112614) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB12161Mouse IL-18 R alpha/IL-1 R5 MAb (Clone 112624) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1217Mouse B220/CD45R MAb (Clone RA3-6B2) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1218Human Presenilin-2 C-Term MAb (Clone 149903) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB1219Human Integrin alpha V/CD51 MAb (Clone P2W7) (500 UG)500 UG 4,360.00
