R&D代理24

2025-07-31

R&D代理24

金山科研平台代理微信:jinshanbioR&D代理,R&D上海代理,R&D北京代理,R&D 总代理,R&D一级代理,R&D国内代理金山科研平台R&D专业代理,具体产品信息欢迎咨询微信:jinshanbio

R&D代理,R&D上海代理,R&D北京代理,R&D 总代理,R&D一级代理,R&D国内代理金山科研平台R&D专业代理,具体产品信息欢迎咨询微信:jinshanbio:

R&DMAB2109Mouse IL-27 Ra/WSX-1/TCCR MAb (Clone 263517) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB21091Mouse IL-27 Ra/WSX-1/TCCR MAb (Clone 263503) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB211Human TNF-beta/TNFSF1 MAb (Clone 5802) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2110Mouse Wnt-10b MAb (Clone 254206) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2116Mouse Ephrin-A1 MAb (Clone 93036) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2119Human Glypican 3 MAb (Clone 307801) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB212Human GDNF MAb (Clone 27106) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2120Mouse IGFBP-rp1/IGFBP-7 MAb (Clone 292909) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB21201Mouse IGFBP-rp1/IGFBP-7 MAb (Clone 292917) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2125Mouse LYVE-1 MAb (Clone 223322) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2126Human CHL-1/L1CAM-2 MAb (Clone 316223) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2127Human Kremen-1 MAb (Clone 301324) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2129Human TACE/ADAM17 Cytosolic MAb (Clone 136121) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB21291Human TACE/ADAM17 Cytosolic MAb (Clone 136133) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB213Human IL-13 MAb (Clone 32116) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2130Human Siglec-10 MAb (Clone 265817) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB21301Human Siglec-10 MAb (Clone 265821) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2131Human IL-13 MAb (Clone 31606) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2134Mouse IL-9 R MAb (Clone 224325) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2135Human DcR3/TNFRSF6B MAb (Clone 229812) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB21351Human DcR3/TNFRSF6B MAb (Clone 229817) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2136Human GASP-2/WFIKKN MAb (Clone 289819) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB21361Human GASP-2/WFIKKN MAb (Clone 289827) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB21363Human GASP-2/WFIKKN MAb (Clone 289802) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2137Cotton Rat CCL2/JE/MCP-1 MAb (Clone 238607) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2138Human/Mouse Tenascin C MAb (Clone 578) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2139Human/Rat Laminin gamma 1 MAb (Clone D18) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB214Human G-CSF MAb (Clone 3316) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2140Human Vasorin MAb (Clone 227526) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2144Human Laminin alpha 3/Laminin-5 MAb (Clone P3H9-2) (250 UG)250 UG 3,240.00
R&DMAB21441Human Laminin alpha 3/Laminin-5 MAb (Clone 546215) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2145-100Mouse CXCR6 MAb (Clone 221002) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2146cAMP MAb (Clone 250532) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2147Mouse CHL-1/L1CAM-2 MAb (Clone 316316) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2148Human LDL R MAb (Clone 472413) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB215Human GM-CSF MAb (Clone 3209) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2150Mouse Complement Component C5a MAb (Clone 295103) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB21501Mouse Complement Component C5a MAb (Clone 295108) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2154Mouse B7-H4 MAb (Clone 297219) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2155Human/Mouse SSEA-1 MAb (Cl MC-480) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB216Human M-CSF MAb (Clone 26730) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2160-100Mouse CCR9 MAb (Clone 242503) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2161Human M-CSF MAb (Clone 26786) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2164-100Mouse CXCR2 MAb (Clone 242216) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB21651-100Mouse CXCR4 MAb (Clone 247506) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2166Mouse Pentraxin 3/TSG-14 MAb (Clone 265629) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB21661Mouse Pentraxin 3/TSG-14 MAb (Clone 265641) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2167Human STAT6 MAb (Clone 253906) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2169Mouse STAT6 MAb (Clone 69727) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB217Human IL-10 MAb (Clone 23738) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2171Human IL-10 MAb (Clone 25209) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2172Human IL-10 MAb (Clone 127107) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2174Human/Mouse STAT5a MAb (Clone 251619) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB21741Human STAT5a MAb (Clone 251610) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2175Mouse Serpin E2/PN1 MAb (Clone 244404) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2176Human Pro-Cathepsin B MAb (Clone 155714) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2177Mouse GITR Ligand/TNFSF18 MAb (Clone 337122) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB21772Mouse GITR Ligand/TNFSF18 MAb (Clone 721926) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2178Mouse Cathepsin 6 MAb (Clone 216230) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB218Human IL-11 MAb (Clone 22626) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2180Human Carbonic Anhydrase I MAb (Clone 363121) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2184Human Carbonic Anhydrase II MAb (Clone 322706) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2185Human Carbonic Anhydrase III MAb (Clone 495018) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2186Human Carbonic Anhydrase IV MAb (Clone 310413) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB21861Human Carbonic Anhydrase IV MAb (Clone 310415) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2187Human Carbonic Anhydrase VIII MAb (Clone 308320) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2188Human Carbonic Anhydrase IX MAb (Clone 303123) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB21881Human Carbonic Anhydrase IX MAb (Clone 303104) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2189Human Carbonic Anhydrase X/CA10 MAb (Clone 862319) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB219Human IL-12 p70 MAb (Clone 24910) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2190Human Carbonic Anhydrase XII MAb (Clone 315602) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2195Human Carbonic Anhydrase XIV MAb (Clone 312908) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2197Human ADAMTS1 MAb (Clone 268104) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2198Human ADAMTS5 MAb (Clone 362810) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2199Human Legumain MAb (Clone 312114) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB21992Human Legumain MAb (Clone 312109) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB220Human PDGF-B Subunit MAb (Clone 108132) (500 UG)500 UG 4,410.00
R&DMAB2200Human Azurocidin/CAP37/HBP MAb (Clone 246322) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2201Human PDGF-B Subunit MAb (Clone 108104) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2204Human Angiopoietin-like 1 MAb (Clone 205812) (500 UG)500 UG 4,410.00
R&DMAB2205Human Contactin-4 MAb (Clone 296015) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2206Mouse Kininogen MAb (Clone 288422) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB22061Mouse Kininogen Light Chain MAb (Clone 288424) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2208Mouse MBL-2 MAb (Clone 272801) (500 UG)500 UG 4,410.00
R&DMAB2209Human Corin Ectodomain MAb (Clone 231443) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB221Human PDGF-AA MAb (Clone 114506) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB22101Human/Mouse BRCA1 C-Terminus MAb (Clone 440621) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2211Human PDGF-AA MAb (Clone 114503) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2214Human/Mouse FosB MAb (Clone 269928) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2215Human Neuropilin-2 MAb (Clone 257107) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB22151Human Neuropilin-2 MAb (Clone 257103) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2216Human NF-L MAb (Clone 268014) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2218Human Serpin B5/Maspin MAb (Clone 305339) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2219Human Semaphorin 6C MAb (Clone 254506) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB222Human Activin RIB/ALK-4 MAb (Clone 126822) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2221Human Activin RIB/ALK-4 MAb (Clone 544310) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2224Mouse TREM-3 MAb (Clone 295502) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2225Mouse NKp46/NCR1 MAb (Clone 259018) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB22252Mouse NKp46/NCR1 MAb (Clone 29A1.4) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB223Human IL-2 R alpha MAb (Clone 22722) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2230Human Olig1, 2, 3 MAb (Clone 257224) (100 UG)100 UG 3,970.00
R&DMAB2234Mouse Serpin A5 MAb (Clone 258712) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2235Human Serpin I2 MAb (Clone 203402) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2237Human Tripeptidyl-peptidase I/TPP1 MAb (Clone 254008) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2238Human KIR2DL4/CD158d MAb (Clone 181703) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2239Mouse PCPE-1 MAb (Clone 261845) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB224Human IL-2 R beta MAb (Clone 27302) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2240Human Cadherin-12 MAb (Clone 343621) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2241Human IL-2 R beta MAb (Clone 27311) (500 UG)500 UG 4,410.00
R&DMAB2244Human CEACAM-1 MAb (Clone 283340) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB22441Human CEACAM-1 MAb (Clone 283324) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2245Human EPCR MAb (Clone 304511) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB22451Human EPCR MAb (Clone 304519) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2248Mouse Wnt-8a MAb (Clone 254126) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2249Human NKp44 MAb (Clone 253422) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB22491Human NKp44 MAb (Clone 253415) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB225Human TNF RI/TNFRSF1A MAb (Clone 16803) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2254Mouse DNER MAb (Clone 298306) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2255Mouse LDL R MAb (Clone 263123) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2256Human/Mouse/Rat p27/Kip1 MAb (Clone 225501) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB22561Human/Mouse/Rat p27/Kip1 MAb (Clone 341116) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2258Mouse VLDL R MAb (Clone 268724) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2259Insect Cathepsin L MAb (Clone 193720) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB22591Insect Cathepsin L MAb (Clone 193702) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB226Human TNF RII/TNFRSF1B MAb (Clone 22221) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2260Human Pro-BMP-2 MAb (Clone 253717) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2261Human TNF RII/TNFRSF1B MAb (Clone 22235) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2264Mouse Semaphorin 6B MAb (Clone 256537) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2266Human Integrin beta 3/CD61 MAb (Clone 256809) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2267Feline Fas/TNFRSF6/CD95 MAb (Clone 431014) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB22671Feline Fas/TNFRSF6/CD95 MAb (Clone 431006) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2268Canine/Feline SCF MAb (Clone 371907) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB22691Human IL-17 RC MAb (Clone 309822) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB227Human IL-6 R alpha MAb (Clone 17506) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2271Human IL-6 R alpha MAb (Clone 556704) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2274Mouse IL-17D MAb (Clone 312724) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2275Human IL-17 RD/SEF MAb (Clone 309539) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2276Mouse IL-17 RD/SEF MAb (Clone 400210) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2277Feline CXCL8/IL-8 MAb (Clone 344609) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB22772Feline CXCL8/IL-8 MAb (Clone 344615) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB228Human gp130 MAb (Clone 28126) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2281Human gp130 MAb (Clone 29104) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB22851Mouse Chk2 MAb (Clone 235303) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2287Human UNG MAb (Clone 203627) (200 UG)200 UG 3,240.00
R&DMAB229Human CD30/TNFRSF8 MAb (Clone 81337) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB22901Human ATM MAb (Clone 664703) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2291Human CD30/TNFRSF8 MAb (Clone 81316) (500 UG)500 UG 4,410.00
R&DMAB2294Human/Mouse Pin1 MAb (Clone 257417) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2295Human 4-1BB Ligand/TNFSF9 MAb (Clone 282220) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2296Mouse Siglec-2/CD22 MAb (Clone 308501) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2297Mouse IL-36 alpha/IL-1F6 MAb (Clone 275339) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB22971Mouse IL-36 alpha/IL-1F6 MAb (Clone 275340) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2299Mouse Crossveinless-2 MAb (Clone 349920) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB230Human IL-4 R alpha MAb (Clone 25463) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2300Bovine IFN-gamma MAb (Clone 345025) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB23001Bovine IFN-gamma MAb (Clone 345001) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2304Human Glypican 2 MAb (Clone 298402) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2305Feline IL-6 MAb (Clone 341041) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB23051Feline IL-6 MAb (Clone 341031) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2306Mouse IL-17C MAb (Clone 311523) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB23061Mouse IL-17C MAb (Clone 311522) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2307Human MBL MAb (Clone 285602) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB23071Human MBL MAb (Clone 285623) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2310Human/Mouse MSK2/RSKB MAb (Clone 261034) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB23141Human Phospho-HSP27 (S78/S82) MAb (Clone 1026B) (100 UL)100 UL 3,240.00
R&DMAB2315Human/Mouse/Rat Akt2 MAb (Clone 302514) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB23152Human Akt2 MAb (Clone 302501) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2317Human/Mouse/Rat SHIP MAb (Clone 257812) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2319Human LAG-3 MAb (Clone 333210) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB23192Human LAG-3 MAb (Clone 333213) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB232Human FGF acidic MAb (Clone 3117) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2320Human IL-36 gamma/IL-1F9 MAb (Clone 278706) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2324Human Chemerin MAb (Clone 365317) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB23241Human Chemerin MAb (Clone 365314) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2325Mouse Chemerin MAb (Clone 372402) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB23251Mouse Chemerin MAb (Clone 372409) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2327Human Testican 1/SPOCK1 MAb (Clone 316801) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2328Human Testican 2/SPOCK2 MAb (Clone 327403) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB233Human FGF basic MAb (Clone 10060) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2330Mouse Osteoactivin/GPNMB MAb (Clone 297310) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2334Human/Mouse Aminopeptidase PILS/ARTS1 MAb (Clone 6H9) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2337Human Kallikrein 1 MAb (Clone 323803) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2338Human Coagulation Factor VII MAb (Clone 321621) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB23381Human Coagulation Factor VII MAb (Clone 321605) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2339-100Human Coagulation Factor III/Tissue Factor MAb (Cl 323514) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2339-500Human Coagulation Factor III/Tissue Factor MAb (Cl 323514) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB23391Human Coagulation Factor III/Tissue Factor MAb (Cl 323519) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2340Human Neprilysin-2/MMEL1 MAb (Clone 353207) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2345Mouse Carbonic Anhydrase XII MAb (Clone 336103) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2346Mouse Testican 3/SPOCK3 MAb (Clone 330403) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB23461Mouse Testican 3/SPOCK3 MAb (Clone 330404) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2349Human Vitronectin MAb (Clone 342603) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB235Human FGF-4 MAb (Clone 19805) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2350Human CCRL2/CRAM-A/B MAb (Clone 152211) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB23501Human CCRL2/CRAM-A/B MAb (Clone 152254) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2355Mouse Glypican 2 MAb (Clone 300736) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB23551Mouse Glypican 2 MAb (Clone 300712) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2357Human SDNSF/MCFD2 MAb (Clone 294301) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2359Human CD69 MAb (Clone 298633) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB23591Human CD69 MAb (Clone 298614) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB236Human EGF MAb (Clone 10825) (500 UG)500 UG 4,410.00
R&DMAB2360Human DPP6 MAb (Clone 274308) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB23601Human DPP6 Ectodomain MAb (Clone 274311) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2364Human Endorepellin MAb (Clone 268908) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2365Human TIM-3 MAb (Clone 344823) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2367Human Ficolin-3 MAb (Clone 296134) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB237Human FGF-5 MAb (Clone 221907) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2370Human Tryptase alpha/TPS1 MAb (Clone 274001) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2371Human FGF-5 MAb (Clone 221903) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2374Human/Mouse AMIGO2 MAb (Clone 290728) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2375Mouse AMIGO3 MAb (Clone 371301) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2377Mouse S100A10 MAb (Clone 344015) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2378Mouse DcTRAIL R1/TNFRSF23 MAb (Clone 270012) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB23781Mouse DcTRAIL R1/TNFRSF23 MAb (Clone 270028) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB23791Human C1q R1/CD93 MAb (Clone 273107) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB238Human FGF-6 MAb (Clone 27028) (500 UG)500 UG 4,410.00
R&DMAB2380Human CREG MAb (Clone 299133) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2384Human MDL-1/CLEC5A MAb (Clone 283834) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2386Mouse CD69 MAb (Clone 310106) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB23861Mouse CD69 MAb (Clone 310116) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2388Human Persephin MAb (Clone 275508) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2389Mouse Integrin beta 6 MAb (Clone 268622) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2390Human Thrombospondin-4 MAb (Clone 276523) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2394Human TREML1/TLT-1 MAb (Clone 268420) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2396Human DDR1 MAb (Clone 290420) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2397Human CRISP-3 MAb (Clone 295220) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB23971Human CRISP-3 MAb (Clone 295203) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB23972Human CRISP-3 MAb (Clone 295208) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2399Human/Mouse/Rat RUNX1/CBFA2 MAb (Clone 255019) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB23991Human RUNX1/CBFA2 MAb (Clone 751926) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB240TGF-beta 1 MAb (Clone 9016) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2401TGF-beta 1 MAb (Clone 141322) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2404Human CD38 MAb (Clone 240742) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB24041Human CD38 MAb (Clone 240726) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2405Mouse Integrin beta 1/CD29 MAb (Clone 265917) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2406Human BMPR-IA MAb (Clone 87933) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB24061Human BMPR-IA MAb (Clone 550607) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2408Human NCAM-1/CD56 MAb (Clone 301040) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB24081Human NCAM-1/CD56 MAb (Clone 301021) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2409Human SREC-I/SCARF1 MAb (Clone 373606) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2410Canine CD4 MAb (Clone 296712) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2411Human TGF-beta RII MAb (Clone 176510) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2414Mouse Carbonic Anhydrase IV MAb (Clone 565112) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2417Human/Mouse Olig1 MAb (Clone 257219) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2419Human/Mouse PDX-1/IPF1 MAb (Clone 267712) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB242Human TGF-beta RIII MAb (Clone 31349) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2420Human Progranulin MAb (Clone 296628) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2421Human TGF-beta RIII MAb (Clone 31308) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2424Mouse TREML1/TLT-1 MAb (Clone 268529) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB24241Mouse TREML1/TLT-1 MAb (Clone 268515) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2425Human ILT3/CD85k MAb (Clone 293622) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB24251Human ILT3/CD85k MAb (Clone 293623) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB24262Human FCRL4/FcRH4 MAb (Clone 580810) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2427Human IL-38/IL-1F10 MAb (Clone 316709) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2428Human Ficolin-2 MAb (Clone 297018) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2429Mouse CDO MAb (Clone 274133) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB243TGF-beta 3 MAb (Clone 20724) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2430Human TSP50 MAb (Clone 260606) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2434Mouse ADAM33 Ectodomain MAb (Clone 219515) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2438Mouse IL-2 R alpha MAb (Clone 280406) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2439Human/Mouse MOG MAb (Clone 296829) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB244Human ICAM-2/CD102 MAb (Clone 86911) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2440Mouse Frizzled-9 MAb (Clone 291004) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2444Human NKX2.5 MAb (Clone 259416) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB24441Human NKX2.5 MAb (Clone 259415) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2446Mouse Chitinase 3-like 3/ECF-L MAb (Clone 281926) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2447Human IGF-II R MAb (Clone 372604) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB24471Human IGF-II R MAb (Clone 372616) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2448Human Chordin-Like 2 MAb (Clone 272919) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB24481Human Chordin-Like 2 MAb (Clone 272905) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2449Human Iduronate 2-Sulfatase MAb (Clone 331320) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB245Human IFN-alpha/beta R1 MAb (Clone 85228) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2450Mouse Integrin alpha 4/CD49d MAb (Clone 265329) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2454Human ROBO4 MAb (Clone 265703) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB24541Human ROBO4 MAb (Clone 265721) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2455Mouse TSP50 MAb (Clone 260514) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2456Human/Mouse Olig3 MAb (Clone 257934) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2457Human/Mouse Pax3 MAb (Clone 274212) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB2458Human/Mouse/Chicken RGM-A MAb (Clone 275407) (100 UG)100 UG 3,240.00
R&DMAB246Human LAP (TGF-beta 1) MAb (Clone 27235) (500 UG)500 UG 4,360.00
R&DMAB2460Human Coagulation Factor XI Heavy Chain MAb (Clone 318101) (100 UG)100 UG 3,240.00
