AMRESCO现货库
2025-07-29
AMRESCO现货库
金山科研平台代理微信:jinshanbio AMRESCO 公司来自美国,成立于 1976 年,为高质量生化试剂 / 试剂盒的生产商及供应商,产品服务于生物科研领域。 AMRESCO 公司已通过 ISO9001:2000 认证, QSR 标准认证,用于体外诊断及医药中间体的美国 FDA 注册。
AMRESCO 公司来自美国,成立于 1976 年,为高质量生化试剂 / 试剂盒的生产商及供应商,产品服务于生物科研领域。 AMRESCO 公司已通过 ISO9001:2000 认证, QSR 标准认证,用于体外诊断及医药中间体的美国 FDA 注册。目前 AMRESCO 的销售网络已遍布50多个国家,70多家代理商。
Amresco 是著名的生化试剂生产商,其产品种类齐全,质量稳定,性价比好。深受广大用户的喜爱。
http://www.amresco-inc.com/
Code | ItemDescription | 名称 | 级别 | Size | CAS | 2011年人民币价格 |
0101-1KG | CITRIC ACID, TRISODIUM, DIHYD. | 柠檬酸三钠,二水 | 试剂级 | 1KG | 6132-04-3 | ¥335 |
0101-500G | CITRIC ACID TRISODIUM DIHYD | 柠檬酸三钠,二水 | 试剂级 | 500G | 6132-04-3 | ¥262 |
0105-1KG | EDTA DISODIUM SALT DIHYDRATE | 乙二胺四乙酸二钠,二水 | 生物技术级 | 1KG | 6381-92-6 | ¥560 |
0105-500G | EDTA DISODIUM SALT DIHYDRATE | 乙二胺四乙酸二钠,二水 | 生物技术级 | 500G | 6381-92-6 | 询价 |
0106-100G | L-ALANINE | L-丙氨酸 | 高纯级 | 100G | 56-41-7 | ¥416 |
0106-250G | L-ALANINE | L-丙氨酸 | 高纯级 | 250G | 56-41-7 | ¥943 |
0106-500G | L-ALANINE | L-丙氨酸 | 高纯级 | 500G | 56-41-8 | ¥1,321 |
0106-5kg | L-ALANINE | L-丙氨酸 | 高纯级 | 5KG | ¥3,100 | |
0114-100G | BEEF EXTRACT POWDER | 牛肉浸粉 | 高纯级 | 100G | ¥616 | |
0114-500G | BEEF EXTRACT POWDER | 牛肉浸粉 | 高纯级 | 500G | ¥1,646 | |
0114-50G | BEEF EXTRACT POWDER | 牛肉浸粉 | 高纯级 | 50G | ¥423 | |
0118-1KG | GUANIDINE HYDROCHLORIDE | 盐酸胍 | 生物技术级 | 1 Kg | ¥390 | |
0118-500G | GUANIDINE HYDROCHLORIDE | 盐酸胍 | 生物技术级 | 500G | ¥247 | |
0118-5KG | GUANIDINE HYDROCHLORIDE | 盐酸胍 | 生物技术级 | 5 KG | ¥1,615 | |
0122-1KG | MANNITOL | D-甘露醇 | 美国药典级 | 1KG | 69-65-8 | ¥950 |
0122-500G | MANNITOL | D-甘露醇 | 美国药典级 | 500G | 69-65-8 | ¥392 |
0122-5KG | MANNITOL | D-甘露醇 | 美国药典级 | 5KG | ¥3,800 | |
0143-100G | L-ASCORBIC ACID FREE ACID | 抗坏血酸(维生素C) | ACS级 | 100G | 50-81-7 | ¥274 |
0143-500G | L-ASCORBIC ACID FREE ACID | 抗坏血酸(维生素C) | ACS级 | 500G | 50-81-7 | ¥840 |
0149-100G | BICINE | BICINE | 高纯级 | 100G | 150-25-4 | ¥515 |
0149-1KG | BICINE | BICINE | 高纯级 | 1KG | 150-25-4 | ¥2,580 |
0155-100G | 8-HYDROXYQUINOLINE | 8-羟基喹啉 | ACS级 | 100G | 148-24-3 | ¥543 |
0155-250G | 8-HYDROXYQUINOLINE | 8-羟基喹啉 | ACS级 | 250G | 148-24-3 | ¥1,033 |
0155-500G | 8-HYDROXYQUINOLINE | 8-羟基喹啉 | ACS级 | 500G | 148-24-3 | ¥1,696 |
0159-1KG | POLYETHYLENE GLYCOL 8000 | 聚乙二醇8000 | 生物技术级 | 1KG | 25322-68-3 | ¥460 |
0159-500G | POLYETHYLENE GLYCOL 8000 | 聚乙二醇8000 | 生物技术级 | 500G | 25322-68-3 | ¥310 |
0160-20G | ADP DISODIUM DIHYDRATE | 5’-二磷酸腺苷二钠 | 超纯级 | 20G | 16178-48-6 | ¥3,681 |
0160-5G | ADP DISODIUM DIHYDRATE | 5’-二磷酸腺苷二钠 | 超纯级 | 5G | 16178-48-6 | ¥1,306 |
0162-250G | MOLYBDIC ACID, AMMONIUM SALT | 钼酸铵,四水 | ACS级 | 250G | 12027-67-7 | ¥1,219 |
0162-500G | MOLYBDIC ACID,AMMONIUM SALT | 钼酸铵,四水 | ACS级 | 500G | 12027-67-7 | ¥1,580 |
0167-1KG | GLYCINE | 甘氨酸 | 生物技术级 | 1KG | 56-40-6 | ¥390 |
0167-5KG | GLYCINE | 甘氨酸 | 生物技术级 | 5KG | 56-40-6 | ¥1,700 |
0169-100G | PIPES SODIUM SALT | PIPES, Na | 高纯级 | 100G | 100037-69-2 | ¥635 |
0169-250G | PIPES SODIUM SALT | PIPES, Na | 高纯级 | 250G | 100037-69-2 | ¥1,431 |
0169-5kg | PIPES, SODIUM SALT | PIPES, Na | 高纯级 | 5kg | ¥18,000 | |
0172-100G | BIS-ACRYLAMIDE | 甲叉双丙烯酰胺 | 超纯级 | 100G | 110-26-9 | ¥564 |
0172-250G | BIS-ACRYLAMIDE | 甲叉双丙烯酰胺 | 超纯级 | 250G | 110-26-9 | ¥1,250 |
0172-50G | BIS-ACRYLAMIDE | 甲叉双丙烯酰胺 | 超纯级 | 50G | 110-26-9 | ¥310 |
0175-100G | ALBUMIN, BOVINE (PH 5.2) | 牛血清白蛋白 | 生物技术级 | 100G | 9048-46-8 | ¥1,758 |
0175-25G | ALBUMIN, BOVINE (PH 5.2) | 牛血清白蛋白 | 生物技术级 | 25G | 9048-46-8 | ¥699 |
0179-1KG | CALCIUM CARBONATE ANHYDROUS | 碳酸钙,无水 | 试剂级 | 1KG | 471-34-1 | ¥863 |
0179-500G | CALCIUM CARBONATE ANHYDROUS | 碳酸钙,无水 | 试剂级 | 500G | 471-34-1 | ¥495 |
0182-25G | CYTIDINE | 胞嘧啶核苷 | 超纯级 | 25G | 65-46-3 | ¥925 |
0182-500g | CYTIDINE | 胞嘧啶核苷 | 超纯级 | 500G | ¥11,000 | |
0182-50G | CYTIDINE | 胞嘧啶核苷 | 超纯级 | 50G | 65-46-3 | ¥1,571 |
0183-100G | ADENINE | 腺嘌呤 | 高纯级 | 100G | 73-24-5 | ¥1,194 |
0183-50G | ADENINE | 腺嘌呤 | 高纯级 | 50G | 73-24-5 | ¥748 |
0188-1KG | D-GLUCOSE (DEXTROSE) ANHYDROUS | D-葡萄糖,无水 | 生物技术级 | 1KG | 50-99-7 | ¥330 |
0188-500G | D-GLUCOSE (DEXTROSE) ANHYDROUS | D-葡萄糖,无水 | 生物技术级 | 500G | 50-99-7 | ¥243 |
0188-5KG | GLUCOSE | D-葡萄糖,无水 | 美国药典级,ACS级,欧洲药典级,日本药典级 | 5 KG | ¥1,188 | |
0192-1KG | L-ASPARTIC ACID | L-天门冬氨酸 | 高纯级 | 1KG | 56-84-8 | ¥680 |
0192-500G | L-ASPARTIC ACID | L-天门冬氨酸 | 高纯级 | 500G | 56-84-8 | ¥390 |
0192-5KG | L-ASPARTIC ACID | L-天门冬氨酸 | 高纯级 | 5KG | ¥1,900 | |
0198-250G | DEXTRAN SULFATE | 硫酸葡聚糖 | 超纯级 | 250G | 9042-14-2 | ¥4,129 |
0198-50G | DEXTRAN SULFATE | 硫酸葡聚糖 | 超纯级 | 50G | 9042-14-2 | ¥1,150 |
0206-1KG | L-CYSTEINE HYDROCHLORIDE | L-半胱氨酸盐酸盐,一水 | 高纯级 | 1KG | 7048-04-6 | ¥2,318 |
0206-250G | L-CYSTEINE HYDROCHLORIDE | L-半胱氨酸盐酸盐,一水 | 高纯级 | 250G | 7048-04-6 | ¥980 |
0206-500G | L-CYSTEINE HYDROCHLORIDE | L-半胱氨酸盐酸盐,一水 | 高纯级 | 500G | 7048-04-6 | ¥1,480 |
0206-5KG | L-CYSTEINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE | L-半胱氨酸盐酸盐,一水 | 高纯级 | 5KG | ¥9,200 | |
0219-10G | ERYTHROMYCIN | 红霉素 | 美国药典级 | 10G | 114-07-8 | ¥1,498 |
0219-50G | ERYTHROMYCIN | 红霉素 | 美国药典级 | 50G | 114-07-8 | ¥5,928 |
0220-100G | ATP DISODIUM TRIHYDRATE | 5’- 三磷酸腺苷二钠 | 超纯级 | 100G | 987-65-5 | ¥4,878 |
0220-1kg | ADENOSINE-5'-TRIPHOSPHATE (ATP) | 5’- 三磷酸腺苷二钠 | 超纯级 | 1kg | ¥22,000 | |
0220-25G | ATP DISODIUM TRIHYDRATE | 5’- 三磷酸腺苷二钠 | 超纯级 | 25G | 987-65-5 | ¥1,310 |
0226-1KG | D-FRUCTOSE | D-果糖 | 高纯级 | 1KG | 57-48-7 | ¥334 |
0226-5KG | D-FRUCTOSE | D-果糖 | 高纯级 | 5KG | 57-48-7 | ¥920 |
0227-100G | SODIUM DODECYL SULFATE (SDS) | 十二烷基硫酸钠 | 生物技术级 | 100G | 151-21-3 | ¥350 |
0227-1KG | SODIUM DODECYL SULFATE (SDS) | 十二烷基硫酸钠 | 生物技术级 | 1KG | 151-21-3 | ¥1,500 |
0227-250G | SODIUM DODECYL SULFATE (SDS) | 十二烷基硫酸钠 | 生物技术级 | 250G | 151-21-3 | ¥1,080 |
0227-500G | SODIUM DODECYL SULFATE (SDS) | 十二烷基硫酸钠 | 生物技术级 | 500G | 151-21-3 | 询价 |
0227-5KG | SODIUM DODECYL SULFATE (SDS) | 十二烷基硫酸钠 | 美国国家处方级,ACS级,英国药典,欧洲药典级,日本药典级 | 5KG | ¥7,551 | |
0230-100G | CHLORAMPHENICOL | 氯霉素 | 美国药典级 | 100G | 56-75-7 | ¥814 |
0230-500G | CHLORAMPHENICOL | 氯霉素 | 美国药典级 | 500G | 56-75-7 | ¥3,589 |
0230-5KG | CHLORAMPHENICOL | 氯霉素 | 美国药典级 | 5kg | ¥26,000 | |
0231-500ML | DIMETHYL SULFOXIDE (DMSO) | 二甲基亚砜 | ACS级 | 500ML | 67-68-5 | ¥310 |
0234-1KG | TRIS HYDROCHLORIDE | Tris 盐酸 | 超纯级 | 1KG | 1185-53-1 | ¥1,300 |
0234-500G | TRIS HYDROCHLORIDE | Tris 盐酸 | 超纯级 | 500G | 1185-53-1 | ¥1,525 |
0234-5KG | TRIS HYDROCHLORIDE | Tris 盐酸 | 超纯级 | 5 KG | ¥6,930 | |
0241-1KG | SODIUM CHLORIDE | 氯化钠 | 生物技术级 | 1KG | 7647-14-5 | ¥616 |
0241-500G | SODIUM CHLORIDE | 氯化钠 | 生物技术级 | 500G | 7647-14-5 | ¥386 |
0241-5KG | SODIUM CHLORIDE | 氯化钠 | 生物技术级 | 5KG | 7647-14-5 | ¥1,150 |
0242-100MU | PENICILLIN G SODIUM SALT | 青霉素G 钠 | 美国药典级 | 100 MU | 69-57-8 | ¥610 |
0242-1BU | PENICILLIN G SODIUM SALT | 青霉素G 钠 | 美国药典级 | 1BU | 69-57-8 | ¥4,257 |
0243-100KU | GLUCOSE OXIDASE, ASPERGILLUS | 葡萄糖氧化酶 | 高纯级 | 100KU | 9001-37-0 | ¥656 |
0243-500KU | GLUCOSE OXIDASE, ASPERGILLUS | 葡萄糖氧化酶 | 高纯级 | 500KU | 9001-37-0 | ¥2,490 |
0243-50KU | GLUCOSE OXIDASE, ASPERGILLUS | 葡萄糖氧化酶 | 高纯级 | 50KU | 9001-37-0 | ¥398 |
0246-1KG | SODIUM CARBONATE | 碳酸钠,无水 | 试剂级 | 1KG | 497-19-8 | ¥501 |
0253-100,000U | LDHPIG HEART | 乳酸脱氢酶(硫酸铵悬浮液) | 试剂级 | 100,000 Units | 9001-60-9 | ¥5,181 |
0253-25,000U | LDHPIG HEART | 乳酸脱氢酶(硫酸铵悬浮液) | 试剂级 | 25,000 Units | 9001-60-9 | ¥1,613 |
0278-100G | RHODAMINE B | 罗丹名B | 试剂级 | 100G | 81-88-9 | ¥1,120 |
0278-500G | RHODAMINE B | 罗丹名B | 试剂级 | 500G | 81-88-9 | ¥1,780 |
0281-100G | DL-DITHIOTHREITOL (DTT) | 二硫苏糖醇 | 生物技术级 | 100G | 3483-12-3 | ¥3,300 |
0281-1KG | DL-DITHIOTHREITOL (DTT) | 二硫苏糖醇 | 生物技术级 | 1KG | 3483-12-3 | ¥26,000 |
0281-25G | DTT (DL-DITHIOTHREITOL) | 二硫苏糖醇 | 生物技术级 | 25G | 3483-12-3 | ¥2,748 |
0281-5G | DTT (DL-DITHIOTHREITOL) | 二硫苏糖醇 | 生物技术级 | 5G | 3483-12-3 | ¥805 |
0285-100G | ACES | ACES | 高纯级 | 100G | 7365-82-4 | ¥1,042 |
0285-1KG | ACES | ACES | 高纯级 | 1 Kg | 7365-82-4 | ¥5,195 |
0285-500G | ACES | ACES | 高纯级 | 500G | 7365-82-4 | ¥3,967 |
0287-100G | GUANIDINE HYDROCHLORIDE | 盐酸胍 | 生物技术级 | 100G | 50-01-1 | ¥495 |
0287-500G | GUANIDINE HYDROCHLORIDE | 盐酸胍 | 生物技术级 | 500G | 50-01-1 | ¥1,460 |
0288-100G | MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE | 氯化镁,六水 | ACS级 | 100G | 7791-18-6 | ¥322 |
0288-1KG | MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE | 氯化镁,六水 | ACS级 | 1KG | 7791-18-6 | ¥782 |
0288-500G | MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE | 氯化镁,六水 | ACS级 | 500G | 7791-18-6 | ¥451 |
0288-5KG | MAGNESIUM CHLORIDE | 氯化镁,六水 | ACS级 | 5KG | 7791-18-6 | ¥3,000 |
0304-10G | GENTAMYCIN SULFATE | 硫酸庆大霉素 | 组织培养级 | 10G | 1405-41-0 | ¥2,960 |
0304-5G | GENTAMYCIN SULFATE | 硫酸庆大霉素 | 组织培养级 | 5G | 1405-41-0 | ¥1,590 |
0314-500ML | FORMAMIDE | 甲酰胺 | 高纯级 | 500ML | 75-12-7 | ¥505 |
0318-100G | METHYL GREEN,ZINC CHLORIDE SALT | 甲基绿 | 生物染料级 | 100G | 7114-03-6 | ¥3,673 |
0318-25G | METHYL GREEN,ZINC CHLORIDE SALT | 甲基绿 | 生物染料级 | 25G | 7114-03-6 | ¥1,270 |
0322-1KG | EDTA FREE ACID | EDTA | 超纯级 | 1KG | 60-00-4 | ¥535 |
0322-500G | EDTA FREE ACID | EDTA | 超纯级 | 500G | 60-00-4 | ¥390 |
0325-100G | ADENOSINE FREE BASE | 腺苷 | 高纯级 | 100G | 58-61-7 | ¥1,620 |
0325-500G | ADENOSINE | 腺苷 | 高纯级 | 500G | 58-61-7 | 询价 |
0325-50G | ADENOSINE FREE BASE | 腺苷 | 高纯级 | 50G | 58-61-7 | ¥888 |
0329-1G | NITROBLUE TETRAZOLIUM CHLORIDE | 氯化硝基四氮唑蓝 | 超纯级 | 1G | 298-83-9 | ¥960 |
0329-500MG | NITROBLUE TETRAZOLIUM CHLORIDE | 氯化硝基四氮唑蓝 | 超纯级 | 500MG | 298-83-9 | ¥748 |
0329-5G | NBT | 氯化硝基四氮唑蓝 | 超纯级 | 5G | ¥3,500 | |
0332-100G | ALBUMIN, BOVINE | 牛血清白蛋白,组分V | 生物技术级 | 100G | 9048-46-8 | ¥930 |
0332-1KG | BSA FRACTION V | 牛血清白蛋白,组分V | 生物技术级 | 1 Kg | 9048-46-8 | ¥6,200 |
0332-25G | ALBUMIN, BOVINE | 牛血清白蛋白,组分V | 生物技术级 | 25G | 9048-46-8 | ¥660 |
0332-500G | BSA, FRACTION V | 牛血清白蛋白,组分V | 生物技术级 | 500G | 9048-46-8 | 询价 |
0335-1KG | SUCROSE, RNASE & DNASE FREE | 蔗糖 | 超纯级 | 1KG | 57-50-1 | ¥391 |
0335-500G | SUCROSE, RNASE & DNASE FREE | 蔗糖 | 超纯级 | 500G | 57-50-1 | ¥280 |
0335-5KG | SUCROSE, RNASE & DNASE FREE | 蔗糖 | 超纯级 | 5KG | 57-50-1 | ¥1,050 |
0339-100G | AMPICILLIN SODIUM SALT | 氨苄青霉素钠 | 美国药典级 | 100G | 69-52-3 | ¥2,300 |
0339-1kg | AMPICILLIN Soidium | 氨苄青霉素钠 | 美国药典级 | 1KG | 询价 | |
0339-25G | AMPICILLIN SODIUM SALT | 氨苄青霉素钠 | 美国药典级 | 25G | 69-52-3 | ¥1,140 |
0340-1G | D-BIOTIN | D-生物素(维生素H) | 试剂级 | 1G | 58-85-5 | ¥589 |
0340-5G | D-BIOTIN | D-生物素(维生素H) | 试剂级 | 5G | 58-85-5 | ¥1,806 |
0341-100G | ACRYLAMIDE | 丙烯酰胺 | 超纯级 | 100G | 79-06-1 | ¥349 |
0341-1KG | ACRYLAMIDE | 丙烯酰胺 | 超纯级 | 1KG | 79-06-1 | ¥1,620 |
0341-500G | ACRYLAMIDE | 丙烯酰胺 | 超纯级 | 500G | 79-06-1 | ¥1,578 |
0342-100G | PYRUVIC ACID SODIUM SALT | 丙酮酸钠 | 试剂级 | 100G | 113-24-6 | ¥790 |
0342-1KG | PYRUVIC ACID SODIUM SALT | 丙酮酸钠 | 试剂级 | 1KG | 113-24-6 | ¥4,950 |
0342-250G | PYRUVIC ACID SODIUM SALT | 丙酮酸钠 | 试剂级 | 250G | 113-24-6 | ¥1,566 |
0364-100G | P-NPP, DISODIUM, HEXAHYDRATE | 对硝基苯磷酸二钠,六水 (PNPP) | 试剂级 | 100G | 4264-83-9 | ¥3,400 |
0364-25G | P-NPP, DISODIUM, HEXAHYDRATE | 对硝基苯磷酸二钠,六水 (PNPP) | 试剂级 | 25G | 4264-83-9 | ¥1,090 |
0365-1KG | CAPS | CAPS | 高纯级 | 1KG | 1135-40-6 | ¥2,850 |
0365-250G | CAPS | CAPS | 高纯级 | 250G | 1135-40-6 | ¥990 |
0365-500G | CAPS | CAPS | 高纯级 | 500G | 1135-40-6 | ¥1,690 |
0374-1KG | L-GLUTAMINE | L-谷氨酰胺 | 高纯级 | 1KG | 56-85-9 | ¥2,128 |
0374-500G | L-GLUTAMINE | L-谷氨酰胺 | 高纯级 | 500G | 56-85-9 | ¥1,340 |
0374-5KG | L-GLUTAMINE | L-谷氨酰胺 | 高纯级 | 5KG | ¥7,550 | |
0377-100G | SILVER NITRATE | 硝酸银 | ACS级 | 100G | 7761-88-8 | ¥2,651 |
0377-25G | SILVER NITRATE | 硝酸银 | ACS级 | 25G | 7761-88-8 | ¥883 |
0377-500G | SILVER NITRATE | 硝酸银 | ACS级 | 500G | 7761-88-8 | ¥7,500 |
0378-1KG | UREA | 尿素 | 美国药典级 | 1KG | 57-13-6 | ¥225 |
0378-5KG | UREA | 尿素 | 美国药典级 | 5KG | 57-13-6 | ¥850 |
0380-1kG | GUANIDINE THIOCYANATE | 异硫氰酸胍 | 生物技术级 | 1KG | ¥1,980 | |
0380-250G | GUANIDINE THIOCYANATE | 异硫氰酸胍 | 生物技术级 | 250G | 593-84-0 | ¥930 |
0380-500G | GUANIDINE THIOCYANATE | 异硫氰酸胍 | 生物技术级 | 500G | 593-84-0 | 询价 |
0380-50G | GUANIDINE THIOCYANATE | 异硫氰酸胍 | 生物技术级 | 50G | 593-84-0 | ¥446 |
0380-5kG | GUANIDINE THIOCYANATE | 异硫氰酸胍 | 生物技术级 | 5KG | ¥7,900 | |
0382-100G | STREPTOMYCIN SULFATE | 硫酸链霉素 | 美国药典级 | 100G | 3810-74-0 | ¥515 |
0382-500G | STREPTOMYCIN SULFATE | 硫酸链霉素 | 美国药典级 | 500G | 3810-74-0 | ¥1,900 |
0382-50G | STREPTOMYCIN SULFATE | 硫酸链霉素 | 美国药典级 | 50G | 3810-74-0 | ¥391 |
0384-1G | NADH DISODIUM SALT TRIHYDRATE | 还原型辅酶Ⅰ二钠,三水 | 试剂级 | 1G | 606-68-8 | ¥616 |
0384-5G | NADH DISODIUM SALT TRIHYDRATE | 还原型辅酶Ⅰ二钠,三水 | 试剂级 | 5G | 606-68-8 | ¥2,180 |
0392-100G | CHES | CHES | 高纯级 | 100G | 103-47-9 | ¥639 |
0392-500G | CHES | CHES | 高纯级 | 500G | 103-47-9 | ¥2,260 |
0392-5kg | CHES | CHES | 高纯级 | 5kg | ¥15,000 | |
0395-1KG | POTASSIUM CHLORIDE | 氯化钾 | ACS级 | 1KG | 7447-40-7 | ¥573 |
0395-2.5KG | POTASSIUM CHLORIDE | 氯化钾 | ACS级 | 2.5KG | 7447-40-7 | ¥1,140 |
0395-500G | POTASSIUM CHLORIDE | 氯化钾 | ACS级 | 500G | 7447-40-7 | ¥389 |
0399-1kg | GLUTATHIONE, REDUCED | 谷胱甘肽(还原型) | 高纯级 | 1KG | ¥11,000 | |
0399-250G | GLUTATHIONE, REDUCED | 谷胱甘肽(还原型) | 高纯级 | 250G | 70-18-8 | ¥4,593 |
0399-50G | GLUTATHIONE, REDUCED | 谷胱甘肽(还原型) | 高纯级 | 50G | 70-18-8 | ¥1,350 |
0408-100G | KANAMYCIN SULFATE | 硫酸卡那霉素 | 美国药典级 | 100G | 25389-94-0 | ¥3,200 |
0408-10G | KANAMYCIN SULFATE | 硫酸卡那霉素 | 美国药典级 | 10G | 25389-94-0 | ¥858 |
0408-25G | KANAMYCIN SULFATE | 硫酸卡那霉素 | 美国药典级 | 25G | 25389-94-0 | ¥1,745 |
0412-10G | CYTOSINE | 胞嘧啶 | 超纯级 | 10G | 71-30-7 | ¥596 |
0412-25G | CYTOSINE | 胞嘧啶 | 超纯级 | 25G | 71-30-7 | ¥1,420 |
0414-1G | AMPHOTERICIN B | 两性霉素B | 美国药典级 | 1G | 1397-89-3 | ¥2,031 |
0414-250MG | AMPHOTERICIN B | 两性霉素B | 美国药典级 | 250MG | 1397-89-3 | ¥669 |
0414-500MG | AMPHOTERICIN B | 两性霉素B | 美国药典级 | 500MG | 1397-89-3 | ¥1,208 |
0416-100G | LITHIUM CHLORIDE | 氯化锂 | 生物技术级 | 100G | 7447-41-8 | ¥340 |
0416-500G | LITHIUM CHLORIDE | 氯化锂 | 生物技术级 | 500G | 7447-41-8 | ¥798 |
0417-100,000U | PEROXIDASE, HORSERADISH, RZ 1.0 | 辣根过氧化物酶 | 试剂级 | 100,000 Units | 9003-99-0 | ¥2,800 |
0417-25,000U | PEROXIDASE, HORSERADISH, RZ 1.0 | 辣根过氧化物酶 | 试剂级 | 25,000 Units | 9003-99-0 | ¥950 |
0421-1KG | L-GLUTAMIC ACID FREE ACID | L-谷氨酸 | 高纯级 | 1KG | 56-86-0 | ¥616 |
0421-5KG | L-GLUTAMIC ACID | L-谷氨酸 | 高纯级 | 5KG | 68.8 | ¥2,400 |
0422-100G | TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE | 盐酸四环素 | 美国药典级 | 100G | 64-75-5 | ¥871 |
0422-25G | TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE | 盐酸四环素 | 美国药典级 | 25G | 64-75-5 | ¥343 |
0428-100MG | X-GAL | 5-溴-4-氯-3-吲哚-β-D-半乳糖苷 (X-gal) | 超纯级 | 100MG | 7240-90-6 | 询价 |
0428-1G | X-GAL | 5-溴-4-氯-3-吲哚-β-D-半乳糖苷 (X-gal) | 超纯级 | 1G | 7240-90-6 | ¥525 |
0428-25G | X-gal | 5-溴-4-氯-3-吲哚-β-D-半乳糖苷 (X-gal) | 超纯级 | 25G | ¥7,500 | |
0430-10G | DAB TETRAHYDROCHLORIDE HYDRATE | 3,3'-二氨基联苯胺,4HCl | 试剂级 | 10G | 7411-49-6 | ¥950 |
0430-5G | DAB TETRAHYDROCHLORIDE HYDRATE | 3,3'-二氨基联苯胺,4HCl | 试剂级 | 5G | 7411-49-6 | ¥550 |
0433-1KG | CHOLESTEROL | 胆固醇 | 超纯级 | 1KG | 57-88-5 | ¥2,500 |
0433-250G | CHOLESTEROL | 胆固醇 | 超纯级 | 250G | 57-88-5 | ¥760 |
0437-100G | L-LYSINE MONOHYDROCHLORIDE | L-盐酸赖氨酸 | 美国药典级 | 100G | 657-27-2 | ¥255 |
0437-500G | L-LYSINE MONOHYDROCHLORIDE | L-盐酸赖氨酸 | 美国药典级 | 500G | 657-27-2 | ¥680 |
0437-5KG | L-LYSINE MONOHYDROCHLORIDE | L-盐酸赖氨酸 | 美国药典级 | 5kg | ¥5,100 | |
0442-1L | TWEEN 80 | 吐温80 | 试剂级 | 1L | 9005-65-6 | ¥345 |
0444-100G | I-INOSITOL | 肌醇 | 高纯级 | 100G | 87-89-8 | ¥704 |
0448-1KG | CHOLINE CHLORIDE | 氯化胆碱 | 高纯级 | 1KG | 67-48-1 | ¥881 |
0449-100G | BROMOPHENOL BLUE | 溴酚蓝 | ACS级 | 100G | 115-39-9 | ¥1,494 |
0449-25G | BROMOPHENOL BLUE | 溴酚蓝 | ACS级 | 25G | 115-39-9 | ¥530 |
0449-50G | BROMOPHENOL BLUE | 溴酚蓝 | ACS级 | 50G | 115-39-9 | ¥780 |
0451-25G | INOSINE FREE BASE | 肌苷 | 高纯级 | 25G | 58-63-9 | ¥419 |
0455-10G | NAD TRIHYDRATE | 氧化型辅酶Ⅰ | 试剂级 | 10G | 53-84-9 | ¥2,248 |
0455-1G | NAD TRIHYDRATE | 氧化型辅酶Ⅰ | 试剂级 | 1G | 53-84-9 | ¥380 |
0455-5G | NAD TRIHYDRATE | 氧化型辅酶Ⅰ | 试剂级 | 5G | 53-84-9 | ¥1,488 |
0458-1kG | TRYPSIN 1:250 | 胰蛋白酶1:250 | 组织培养级 | 1KG | ¥4,935 | |
0458-250G | TRYPSIN 1:250 | 胰蛋白酶1:250 | 组织培养级 | 250G | 9002-07-7 | ¥1,980 |
0458-25G | TRYPSIN 1:250 | 胰蛋白酶1:250 | 组织培养级 | 25G | 9002-07-7 | ¥320 |
0458-50G | TRYPSIN 1:250 | 胰蛋白酶1:250 | 组织培养级 | 50G | 9002-07-7 | ¥695 |
0458-5kG | TRYPSIN 1:250 | 胰蛋白酶1:250 | 组织培养级 | 5KG | ¥22,000 | |
0464-500ML | N',N-DIMETHYLFORMAMIDE | 二甲基甲酰胺 | 试剂级 | 500ML | 68-12-2 | ¥253 |
0465-10G | CHAPS | CHAPS | 超纯级 | 10G | 75621-03-3 | ¥1,480 |
0465-50G | CHAPS | CHAPS | 超纯级 | 50G | 75621-03-3 | ¥4,000 |
0465-5G | CHAPS | CHAPS | 超纯级 | 5G | 75621-03-3 | ¥926 |
0472-100G | COOMASSIE BRILLIANT BLUE R-250 | 考马斯亮蓝 R-250 | 超纯级 | 100G | ¥1,480 | |
0472-10G | COOMASSIE BRILLIANT BLUE R-250 | 考马斯亮蓝 R-250 | 超纯级 | 10G | 6104-59-2 | ¥377 |
0472-25G | COOMASSIE BRILLIANT BLUE R-250 | 考马斯亮蓝 R-250 | 超纯级 | 25G | 6104-59-2 | ¥620 |
0472-50G | COOMASSIE BRILLIANT BLUE R-250 | 考马斯亮蓝 R-250 | 超纯级 | 50G | 6104-59-2 | ¥910 |
0476-100g | Thimerosal | 硫柳汞 | USP | 100g | ¥2,800 | |
0476-1kg | Thimerosal | 硫柳汞 | USP | 1kg | 询价 | |
0482-100ML | 2-MERCAPTOETHANOL | β-巯基乙醇 | 生物技术级 | 100ML | 60-24-2 | 询价 |
0486-100G | AMMONIUM PERSULFATE (APS) | 过硫酸铵 (APS) | ACS级 | 100G | 7727-54-0 | ¥270 |
