bioworld产品目录
2025-08-02
bioworld产品目录
金山科研平台代理微信:jinshanbioBioworld technology公司是专给santacruz ,abcam,cst,chemicon等公司做代工的抗体公司。目前在中国备货量达到1500种,年底在华总量会达到5000种!原厂小包装抗体是他的优势。
Bioworld technology公司是专给santacruz ,abcam,cst,chemicon等公司做代工的抗体公司。目前在中国备货量达到1500种,年底在华总量会达到5000种!原厂小包装抗体是他的优势。
公司:www.bio-world.com
No. | Bioworld Product Name | Host。 | Reac。 | Applications。 | Size。 |
A | |||||
4001 | P-14-3-3 ζ (S58) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1001 | 14-3-3 ζ (V52) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC IP ELISA | 25/50/100/200ug |
4283 | P-14-3-3 ζ/δ (T232) Antibody | Rabbit | H,M, | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1826 | 14-3-3 ζ/δ (W228) Antibody | Rabbit | H,M | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1790 | 14-3-3 θ/τ (W228) Antibody | Rabbit | H,M | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
1375 | 4E-BP1 (L58) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1376 | 4E-BP1 (N63) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4002 | P-4E-BP1 (S64) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4003 | P-4E-BP1 (T69) Antibody | Rabbit | H,M,R | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1714 | 53BP1 (D2) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
1809 | Abl (A198) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
4209 | P-Abl (Y412) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1377 | ACC1 (H74) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4004 | P-ACC1 (S80) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1378 | Acetyl-CoA Carboxylase (H74) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4210 | P-Acetyl-CoA Carboxylase (S80) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1002 | Actin-pan (E361) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1500 | Actin-α/γ (Q49) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4285 | P-Actin-α/γ (Y55/53) Antibody | Rabbit | H,M,R | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1003 | Actin-α-1 (D3) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1004 | Actin-γ2 (E2) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1435 | ADD1 (K439) Antibody | Rabbit | H,M,R | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1005 | ADD1 (K720) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC IP ELISA | 25/50/100/200ug |
4005 | P-ADD1 (S726) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4258 | P-ADD1 (T445) Antibody | Rabbit | H,M,R | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1716 | ADRB2 (L342) Antibody | Rabbit | H,M | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1791 | AhR (K32) Antibody | Rabbit | H,M,R | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1810 | Akt (A444) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1006 | Akt (D302) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1379 | Akt (D302) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1501 | Akt (E242) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1502 | Akt (L321) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1811 | Akt (M118) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
1007 | Akt (P467) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1784 | Akt (P470) Antibody | Rabbit | H,M,R | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1503 | Akt (R69) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4286 | P-Akt (S246) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4006 | P-Akt (S473) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4008 | P-Akt (T308) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4009 | P-Akt (T308) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4255 | P-Akt (T450) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4287 | P-Akt (T72) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1504 | Akt1 S1 (P240) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4288 | P-Akt1 S1 (T246) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
1008 | Akt1/2 (P467) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4007 | P-Akt1/2 (S473) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1505 | ALK (G1600) Antibody | Rabbit | H | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1506 | ALOX5 (E267) Antibody | Rabbit | H,M | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4289 | P-ALOX5 (S271) Antibody | Rabbit | H,M | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1380 | AML1 (H297) Antibody | Rabbit | H,M | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4211 | P-AML1 (S276) Antibody | Rabbit | H,M | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
4212 | P-AML1 (S303) Antibody | Rabbit | H,M | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1717 | AML1 (T270) Antibody | Rabbit | H,M | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4213 | P-AMPK β1 (S181) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4213 | P-AMPK β1 (S181) Antibody | Rabbit | H,M,R | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1812 | AMPK β1 (V175) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1009 | AMPK1 (D168) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4010 | P-AMPK1/AMPK2 (S485/491) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1010 | AMPK1/AMPK2 (T479) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1381 | Amylin (H28) Antibody | Rabbit | H | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1011 | Amyloid β A4 (E737/662) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4214 | P-Amyloid β A4 (T743/668) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1014 | Annexin A6 (A5) Antibody | Rabbit | H | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1457 | AOS1 (L247) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
1015 | AP-2 (K431) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1016 | APAF-1-ALT (H324) Antibody | Rabbit | H | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1507 | APC (K2050) Antibody | Rabbit | H,M,R | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1017 | APC (Q2829) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4290 | P-APC (S2054) Antibody | Rabbit | H,M,R | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1611 | APC1 (E684) Antibody | Rabbit | H,M | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1718 | AQP2 (R252) Antibody | Rabbit | H,M,R | ELISA | 25/50/100/200ug |
1013 | AR (E646) Antibody | Rabbit | H | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1012 | AR (G207) Antibody | Rabbit | H | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1719 | AR (G90) Antibody | Rabbit | H,M | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4011 | P-AR (S213) Antibody | Rabbit | H | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4012 | P-AR (S650) Antibody | Rabbit | H | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1508 | A-Raf (D297) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4291 | P-A-Raf (Y301/302) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1018 | ARC (E194) Antibody | Rabbit | H,M | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1509 | Arrestin 1 (E406) Antibody | Rabbit | H | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4292 | P-Arrestin 1 (S412) Antibody | Rabbit | H | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1720 | AS160 (F636) Antibody | Rabbit | H,M | ELISA | 25/50/100/200ug |
4293 | P-AS160 (T642) Antibody | Rabbit | H,M | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1020 | ASK1 (E960) Antibody | Rabbit | H,M | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4013 | P-ASK1 (S83) Antibody | Rabbit | H | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4014 | P-ASK1 (S966) Antibody | Rabbit | H,M | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1019 | ASK1 (T77) Antibody | Rabbit | H | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4284 | P-AT-citrate synthase (S454) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1025 | ATF2 (D67/49) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC IP ELISA | 25/50/100/200ug |
1022 | ATF2 (G56/39) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC IP ELISA | 25/50/100/200ug |
1021 | ATF2 (K106/88) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC IP ELISA | 25/50/100/200ug |
1721 | ATF2 (M476) Antibody | Rabbit | H,M,R | ELISA | 25/50/100/200ug |
4015 | P-ATF2 (S112/94) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC IP ELISA | 25/50/100/200ug |
4016 | P-ATF2 (S62/44) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC IP ELISA | 25/50/100/200ug |
4017 | P-ATF2 (T69/51) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC IP ELISA | 25/50/100/200ug |
4018 | P-ATF2 (T71/53) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC IP ELISA | 25/50/100/200ug |
4019 | P-ATF2 (T73/55) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC IP ELISA | 25/50/100/200ug |
1023 | ATF2 (V63/45) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC IP ELISA | 25/50/100/200ug |
1024 | ATF2 (V65/47) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC IP ELISA | 25/50/100/200ug |
1026 | ATF4 (R239) Antibody | Rabbit | H,R | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4020 | P-ATF4 (S245) Antibody | Rabbit | H,R | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1715 | ATP-citrate synthase (P449) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
1510 | ATRIP (D64) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1612 | AurA (P282) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
4260 | P-AurA (T288) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1840 | AurA (Y338) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
1613 | AurB (L228) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
1722 | AurB (Y8) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1841 | AurB/C (K197/170) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
B | |||||
1382 | BACE (D492) Antibody | Rabbit | H,M | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1723 | BAD (E87) Antibody | Rabbit | H,M,R | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1027 | BAD (F130) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1413 | BAD (I106) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1724 | BAD (P130) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1028 | BAD (R149) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4222 | P-BAD (S112) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4021 | P-BAD (S136) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4022 | P-BAD (S155) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1029 | Bak1/2 (A2) Antibody | Rabbit | H,M | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1725 | Bax (S163) Antibody | Rabbit | H,M | ELISA | 25/50/100/200ug |
1030 | Bax (S4) Antibody | Rabbit | H,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1031 | Bcl-2 (D64) Antibody | Rabbit | H,R | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1511 | Bcl-2 (P65) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4023 | P-Bcl-2 (S70) Antibody | Rabbit | H,R | IHC IP ELISA | 25/50/100/200ug |
4024 | P-Bcl-2 (T56) Antibody | Rabbit | H | IHC IP ELISA | 25/50/100/200ug |
4294 | P-Bcl-2 (T69) Antibody | Rabbit | H,M,R | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1512 | Bcl-XL (S43) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
1032 | Bcl-XL (S56) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4025 | P-Bcl-XL (S62) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4295 | P-Bcl-XL (T47) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1033 | Bcr (D171) Antibody | Rabbit | H,M | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
1513 | Bcr (S356) Antibody | Rabbit | H,M,R | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4026 | P-Bcr (Y177) Antibody | Rabbit | H,M | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
4296 | P-Bcr (Y360) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1124 | Bek (V501) Antibody | Rabbit | H,M | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1819 | BID (I72) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4297 | P-BID (S78) Antibody | Rabbit | H,M,R | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1034 | BIK (M27) Antibody | Rabbit | H | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4215 | P-BIK (T33) Antibody | Rabbit | H | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1035 | Bim (A2) Antibody | Rabbit | H,M | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1614 | B-Myb (G573/577) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
1514 | B-Raf (A597) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1515 | B-Raf (F594) Antibody | Rabbit | H,M,R | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4298 | P-B-Raf (T598) Antibody | Rabbit | H,M,R | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1036 | BRCA1 (Q1518) Antibody | Rabbit | H,M | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4027 | P-BRCA1 (S1524) Antibody | Rabbit | H,M | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1703 | BTK (K216) Antibody | Rabbit | H,M | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4028 | P-BTK (Y222) Antibody | Rabbit | H,M | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
4216 | P-BTK (Y550) Antibody | Rabbit | H,M | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
C | |||||
1726 | C/EBP-α (H189) Antibody | Rabbit | M,R | 25/50/100/200ug | |
1384 | C/EBP-α (M15) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1829 | C/EBP-α (P218) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
1037 | C/EBP-β (S229/182) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1516 | C/EBP-ε (K70) Antibody | Rabbit | H | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4217 | P-C/EB-α (S21) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4029 | P-C/EB-β (T235/188) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4299 | P-C/EB-ε (T74) Antibody | Rabbit | H | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1437 | Caldesmon (S783) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4261 | P-Caldesmon (S789) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1438 | Calnexin (D577) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4262 | P-Calnexin (S583) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1385 | CaMKII (L299) Antibody | Rabbit | H,M,R | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4218 | P-CaMKII (T305) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1517 | CaMKIV (V192/196) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4300 | P-CaMKIV(T196/200) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1728 | CaMKIα (S173) Antibody | Rabbit | H,M,R | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1729 | CaR (A884) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1038 | CARD6/CINCIN1 (A2) Antibody | Rabbit | H | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1849 | Casein Kinase I α (Q317) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
1529 | Casein Kinase IIβ (S205) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4308 | P-Casein Kinase IIβ (S209) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1730 | Caspase 1 (K372) Antibody | Rabbit | H,M | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1039 | Caspase 10 (K442) Antibody | Rabbit | H | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1518 | Caspase 3 (D146) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4301 | P-Caspase 3 (S150) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1386 | Caspase 6 (L251) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4219 | P-Caspase 6 (S257) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4220 | P-Caspase 8 (S347) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1387 | Caspase 8 (T341) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1830 | Caspase 9 (A149) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
1388 | Caspase 9 (E119) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1615 | Caspase 9 (G140) Antibody | Rabbit | H | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
1731 | Caspase 9 (R192) Antibody | Rabbit | H | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
4221 | P-Caspase 9 (T125) Antibody | Rabbit | H,M,R | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1616 | Catalase (R381) Antibody | Rabbit | H,M,R | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4302 | P-Catalase (Y385) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1040 | Catenin-α1/2 (P940) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1732 | Catenin-β (G650) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
1041 | Catenin-β (I35) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
4030 | P-Catenin-β (T41+S45) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
4303 | P-Catenin-β (Y654) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
1042 | Catenin-γ (731) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1044 | Caveolin-1 (D8) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
1043 | Caveolin-1 (V163) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
4031 | P-Caveolin-1 (Y14) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
1439 | Cbl (E768) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1519 | Cbl (G694) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1440 | Cbl (S668) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4264 | P-Cbl (Y674) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4263 | P-Cbl (Y774) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4032 | P-CCR5 (S349) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
1389 | CCR5 (T343) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
1520 | CD130/gp130 (S778) Antibody | Rabbit | H,M | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1733 | CD18 (F754) Antibody | Rabbit | H,M | ELISA | 25/50/100/200ug |
1813 | CD19 (E525) Antibody | Rabbit | H,M | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
1734 | CD227 (S1239) Antibody | Rabbit | H,M | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1521 | CD3 ζ (K36) Antibody | Rabbit | H,M | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
4304 | P-CD3 ζ (Y142) Antibody | Rabbit | H,M, | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
1823 | CD32 (E287) Antibody | Rabbit | H | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
1617 | CD4 (A429) Antibody | Rabbit | H | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1458 | CD40 (Q259)Antibody | Rabbit | H,M | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1618 | CD5 (V449) Antibody | Rabbit | H,M | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
1619 | CD50 (Q514) Antibody | Rabbit | H | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
1620 | CD71 (Y20) Antibody | Rabbit | H,M | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1522 | CD88 (S334) Antibody | Rabbit | H,M | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1621 | Cdc16 (K556) Antibody | Rabbit | H,M | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
4033 | P-Cdc2 (T161) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1045 | Cdc2 (V155) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
1831 | Cdc25A (K120) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
1390 | Cdc25A (N70) Antibody | Rabbit | H,M,R | 25/50/100/200ug | |
4223 | P-Cdc25A (S76) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1523 | Cdc25B (K349) Antibody | Rabbit | H | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1046 | Cdc25B (R317) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
4034 | P-Cdc25B (S323) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
4305 | P-Cdc25B (S353) Antibody | Rabbit | H | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1047 | Cdc25C (G210) Antibody | Rabbit | H | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4035 | P-Cdc25C (S216) Antibody | Rabbit | H | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1735 | Cdc37 (H9) Antibody | Rabbit | H,M | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4036 | P-Cdc6 (S54) Antibody | Rabbit | H,M | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1048 | Cdc6 (V48) Antibody | Rabbit | H,M | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1820 | Cdk1/Cdc2 (E8) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
4265 | P-Cdk1/Cdc2 (T14) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
4037 | P-Cdk2 (T160) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1049 | Cdk2 (V154) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
4038 | P-Cdk2/Cdc2 (T160) Antibody | Rabbit | H,M | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1050 | Cdk2/Cdc2 (V154) Antibody | Rabbit | H,M | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1459 | Cdk7 (L325) Antibody | Rabbit | H,M | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1524 | Cdk7 (N166) Antibody | Rabbit | H,M | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4306 | P-Cdk7 (T170) Antibody | Rabbit | H,M | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1736 | CENP-A (P3) Antibody | Rabbit | H | ELISA | 25/50/100/200ug |
1525 | CFTR (E733) Antibody | Rabbit | H,M | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1832 | Chk1 (G282) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
1051 | Chk1 (K274) Antibody | Rabbit | H | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
1052 | Chk1 (N311) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4039 | P-Chk1 (S280) Antibody | Rabbit | H | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
4040 | P-Chk1 (S317) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
4041 | P-Chk1 (S345) Antibody | Rabbit | H,M,R | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1053 | Chk1 (V339) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
1391 | Chk2 (M381) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1054 | Chk2 (Q510) Antibody | Rabbit | H | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
1526 | Chk2 (S379) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
4042 | P-Chk2 (S516) Antibody | Rabbit | H | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
1055 | Chk2 (S62) Antibody | Rabbit | H,M | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4307 | P-Chk2 (T383) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB ELISA | 25/50/100/200ug |
4224 | P-Chk2 (T387) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
4043 | P-Chk2 (T68) Antibody | Rabbit | H,M | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1527 | CHOP (Q26) Antibody | Rabbit | H,M | IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1737 | c-Jun (E227) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1058 | c-Jun (G237) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC IP ELISA | 25/50/100/200ug |
1060 | c-Jun (G67) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
1062 | c-Jun (G86) Antibody | Rabbit | H,M,R | WB IHC ELISA | 25/50/100/200ug |
