innov-research公司代理
2025-08-01
innov-research公司代理
金山科研平台代理微信:jinshanbio各种动物血浆, 抗凝剂如血浆纤溶酶原激活物抑制物-1(PAI-1),
主要产品线:l 各种动物血浆,l 抗凝剂如血浆纤溶酶原激活物抑制物-1(PAI-1),l 抗体,l 纤维蛋白原(fibrinogen,Fg)即凝血因子Ⅰ,血纤维蛋白溶酶原plasminogen,纤溶酶(plasmin,PL),纤维连接蛋白(Fibronectin,FN),组织外连素(vitronectin,VN), 组织型纤溶酶原激活物(tPA)、尿激酶型纤溶酶原激活因子(uPA)、肾素Renin,血小板生成素(thrombopoietin, TPO),l ELISA 试剂盒。Animal Albumins | ||||
IRDSA | Canine Plasma Albumin | 100mg | 4675 | 2-8° |
200mg | 8160 | 2-8° | ||
IR23001 | Chicken Albumin | 1 Gram | 2125 | 2-8° |
5 Grams | 8075 | 2-8° | ||
10 Grams | 15045 | 2-8° | ||
IREB002 | Cyno Albumin | 50mg | 3230 | 2-8° |
100 mg | 51000 | 2-8° | ||
IREB003 | Equine Albumin | 10gm | 17000 | 2-8° |
100gm | 153000 | 2-8° | ||
IRMSA | Mouse Plasma Albumin | 100mg | 4624 | 2-8° |
200mg | 8194 | 2-8° | ||
IRbSA | Rabbit Plasma Albumin | 100mg | 4624 | 2-8° |
200mg | 8194 | 2-8° | ||
IR26001 | Rat Albumin | 100mg | 4624 | 2-8° |
1 Gram | 8194 | 2-8° | ||
0 | ||||
Animal Plasma | 0 | |||
IMS-N | Mouse (Non Swiss Albino) Plasma | 10 ml | 935 | -80° |
50 ml | 1615 | -80° | ||
100 ml | 2975 | -80° | ||
500 ml | 7650 | -80° | ||
1000 ml | 11475 | -80° | ||
IMS-CD1-N | CD-1 Mouse Plasma | 50 ml | 2975 | -80° |
100 ml | 5015 | -80° | ||
500 ml | 18615 | -80° | ||
IMS-C57BL6-N | C57BL6 Mouse Plasma | 10 ml | 935 | -80° |
25 ml | 1955 | -80° | ||
50 ml | 2975 | -80° | ||
100 ml | 5015 | -80° | ||
500 ml | 15215 | -80° | ||
1000 ml | 28815 | -80° | ||
IMS-BCN-N | Balb C Mouse Plasma | 10 ml | 935 | -80° |
25 ml | 1955 | -80° | ||
50 ml | 2975 | -80° | ||
100 ml | 5015 | -80° | ||
500 ml | 15215 | -80° | ||
1000 ml | 28815 | -80° | ||
IRT-N | Rat (Sprague Dawley) Plasma | 10 ml | 935 | -80° |
50 ml | 1615 | -80° | ||
100 ml | 2975 | -80° | ||
500 ml | 7650 | -80° | ||
1000 ml | 13515 | -80° | ||
IWRT-N | Wistar Rat Plasma | 10 ml | 935 | -80° |
50 ml | 1615 | -80° | ||
100 ml | 2975 | -80° | ||
500 ml | 7650 | -80° | ||
1000 ml | 13515 | -80° | ||
IFRT-N | Fisher 344 Rat Plasma | 10 ml | 935 | -80° |
25 ml | 2975 | -80° | ||
50 ml | 5015 | -80° | ||
ILRT-N | Lewis Rat Plasma | 10 ml | 6375 | -80° |
25 ml | 10795 | -80° | ||
50 ml | 18445 | -80° | ||
IHMA-N | Armenian Hamster Plasma | 50 ml | 2550 | -80° |
IHMS-N | Syrian Gold Hamster Plasma | 50 ml | 3196 | -80° |
100 ml | 6086 | -80° | ||
500 ml | 26350 | -80° | ||
IRBNZ-N | New Zealand White Rabbit Plasma | 50 ml | 1955 | -80° |
100 ml | 3995 | -80° | ||
500 ml | 15215 | -80° | ||
ICY-N | Cynomolgus Monkey Plasma | 10 ml | 1445 | -80° |
50 ml | 7055 | -80° | ||
100 ml | 14450 | -80° | ||
IRS-N | Rhesus Monkey Plasma | 10 ml | 1445 | -80° |
50 ml | 7055 | -80° | ||
100 ml | 14450 | -80° | ||
IDG-N | Canine (Mixed Breed) Plasma | 50 ml | 1615 | -80° |
100 ml | 2975 | -80° | ||
500 ml | 8415 | -80° | ||
IBG-N | Beagle Plasma | 50 ml | 2465 | -80° |
100 ml | 4250 | -80° | ||
IPG-N | Porcine Plasma | 100ml | 1615 | -80° |
500ml | 2975 | -80° | ||
1000ml | 5100 | -80° | ||
IGP-N | Guinea Pig Plasma | 50 ml | 1615 | -80° |
100 ml | 2975 | -80° | ||
500 ml | 10115 | -80° | ||
IGT-N | Goat Plasma | 100 ml | 1615 | -80° |
500 ml | 2550 | -80° | ||
1000 ml | 4250 | -80° | ||
IDK-N | Donkey Plasma | 100 ml | 1615 | -80° |
500 ml | 2550 | -80° | ||
1000 ml | 4250 | -80° | ||
IHR-N | Horse Plasma | 100 ml | 1445 | -80° |
500 ml | 1955 | -80° | ||
1000 ml | 2295 | -80° | ||
ISH-N | Sheep Plasma | 100 ml | 1105 | -80° |
500 ml | 1785 | -80° | ||
1000 ml | 2295 | -80° | ||
ICK-N | Chicken Plasma | 50 ml | 2125 | -80° |
100 ml | 3655 | -80° | ||
IBV-N | Bovine Plasma | 100 ml | 1275 | -80° |
500 ml | 1615 | -80° | ||
1000 ml | 2975 | -80° | ||
IPGGMP-N | Goettingen Mini Pig Plasma | 50 ml | 9605 | -80° |
0 | ||||
Animal Serum | 0 | |||
IMS-SER | Mouse (Non Swiss Albino) Serum | 10 ml | 935 | -80° |
50 ml | 1615 | -80° | ||
100 ml | 2975 | -80° | ||
500 ml | 7650 | -80° | ||
1000 ml | 10625 | -80° | ||
IMS-CD1-SER | CD-1 Mouse Serum | 50 ml | 2975 | -80° |
100 ml | 5015 | -80° | ||
500 ml | 15215 | -80° | ||
IMSC57-SER | C57BL6 Mouse Serum | 10 ml | 935 | -80° |
25 ml | 1955 | -80° | ||
50 ml | 2975 | -80° | ||
100 ml | 5015 | -80° | ||
500 ml | 15215 | -80° | ||
1000 ml | 28815 | -80° | ||
IMSBALB-SER | Balb C Mouse Serum | 10 ml | 935 | -80° |
25 ml | 1955 | -80° | ||
50 ml | 2975 | -80° | ||
100 ml | 5015 | -80° | ||
500 ml | 15215 | -80° | ||
1000 ml | 28815 | -80° | ||
IRT-SER | Rat (Sprague Dawley) Serum | 10 ml | 935 | -80° |
50 ml | 1615 | -80° | ||
100 ml | 2975 | -80° | ||
500 ml | 7650 | -80° | ||
1000 ml | 10625 | -80° | ||
IWRT-SER | Wistar Rat Serum | 10 ml | 935 | -80° |
50 ml | 1615 | -80° | ||
100 ml | 2975 | -80° | ||
500 ml | 7650 | -80° | ||
1000 ml | 10625 | -80° | ||
IFRT-SER | Fisher 344 Rat Serum | 20 ml | 5525 | -80° |
ILRT-SER | Lewis Rat Serum | 10 ml | 5865 | -80° |
25 ml | 9775 | -80° | ||
IHMA-SER | Armenian Hamster Serum | 50 ml | 2550 | -80° |
IHMS-SER | Syrian Gold Hamster Serum | 50 ml | 3145 | -80° |
100 ml | 5950 | -80° | ||
500 ml | 26350 | -80° | ||
IRBNZ-SER | New Zealand White Rabbit Serum | 50 ml | 1955 | -80° |
100 ml | 3995 | -80° | ||
500 ml | 15215 | -80° | ||
ICY-SER | Cynomolgus Monkey Serum | 10 ml | 1445 | -80° |
50 ml | 7055 | -80° | ||
100 ml | 14450 | -80° | ||
IRS-SER | Rhesus Monkey Serum | 10 ml | 1445 | -80° |
50 ml | 7055 | -80° | ||
100 ml | 14450 | -80° | ||
IDG-SER | Canine (Mixed Breed) Serum | 50 ml | 1615 | -80° |
100 ml | 2975 | -80° | ||
500 ml | 8415 | -80° | ||
IBG-SER | Beagle Serum | 50 ml | 2465 | -80° |
100 ml | 4250 | -80° | ||
IBV-SER | Bovine Serum | 100 ml | 1615 | -80° |
500 ml | 2975 | -80° | ||
1000 ml | 5100 | -80° | ||
IPG-SER | Porcine Serum | 100 ml | 1615 | -80° |
500 ml | 2975 | -80° | ||
1000 ml | 5100 | -80° | ||
IGP-SER | Guinea Pig Serum | 50 ml | 1615 | -80° |
100 ml | 2975 | -80° | ||
500 ml | 7650 | -80° | ||
IGT-SER | Goat Serum | 100 ml | 1615 | -80° |
500 ml | 2550 | -80° | ||
1000 ml | 4250 | -80° | ||
IDK-SER | Donkey Serum | 100 ml | 1615 | -80° |
500 ml | 2550 | -80° | ||
1000 ml | 4250 | -80° | ||
IHR-SER | Horse Serum | 100 ml | 1445 | -80° |
500 ml | 1955 | -80° | ||
1000 ml | 2295 | -80° | ||
ISH-SER | Sheep Serum | 100 ml | 1105 | -80° |
500 ml | 1785 | -80° | ||
1000 ml | 2295 | -80° | ||
ICK-SER | Chicken Serum | 50 ml | 2125 | -80° |
100 ml | 3655 | -80° | ||
0 | ||||
0 | ||||
Animal Complement Serum | 0 | |||
IHM-COMPL | Complement Preserved Syrian Gold Hamster | 5 ml | 850 | -80° |
10 ml | 1615 | -80° | ||
25 ml | 3825 | -80° | ||
IRB-COMPL | Complement Preserved NZW Rabbit Serum | 5 ml | 680 | -80° |
10 ml | 1190 | -80° | ||
25 ml | 2550 | -80° | ||
50 ml | 4675 | -80° | ||
IDG-COMPL | Complement Preserved Dog (Mixed Breed) Serum | 5 ml | 765 | -80° |
10 ml | 1275 | -80° | ||
25 ml | 2125 | -80° | ||
50 ml | 3995 | -80° | ||
IBG-COMPL | Complement Preserved Beagle Serum | 5 ml | 765 | -80° |
10 ml | 1530 | -80° | ||
25 ml | 2295 | -80° | ||
50 ml | 4505 | -80° | ||
IGP-COMPL | Complement Preserved Guinea Pig Serum | 5 ml | 595 | -80° |
10 ml | 935 | -80° | ||
25 ml | 2295 | -80° | ||
50 ml | 3995 | -80° | ||
IGT-COMPL | Complement Preserved Goat Serum | 5 ml | 935 | -80° |
10 ml | 1870 | -80° | ||
25 ml | 3145 | -80° | ||
50 ml | 5950 | -80° | ||
ISH-COMPL | Complement Preserved Sheep Serum | 5 ml | 1020 | -80° |
10 ml | 1955 | -80° | ||
25 ml | 3145 | -80° | ||
50 ml | 5950 | -80° | ||
IARHM-COMPL | Complement Preserved Armenian Hamster Serum | 5 ml | 1530 | -80° |
10 ml | 2550 | -80° | ||
25 ml | 4675 | -80° | ||
IMS-COMPL | Complement Preserved Mouse (Non Swiss Albino) Serum | 5 ml | 510 | -80° |
10 ml | 935 | -80° | ||
25 ml | 2210 | -80° | ||
50 ml | 3995 | -80° | ||
IMS-CD1-COMPL | Complement Preserved CD-1 Mouse Serum | 5ml | 935 | -80° |
10 ml | 2210 | -80° | ||
25 ml | 3995 | -80° | ||
IMS-C57BL6-COMPL | Complement Preserved C57BL6 Mouse Serum | 5ml | 3995 | -80° |
10 ml | 6715 | -80° | ||
25 ml | 13515 | -80° | ||
IMS-BC-COMPL | Complement Preserved Balb-C Mouse Serum | 5 ml | 5950 | -80° |
10 ml | 11475 | -80° | ||
25 ml | 22015 | -80° | ||
IRT-COMPL | Complement Preserved Sprague Dawley Rat Serum | 5 ml | 680 | -80° |
10 ml | 935 | -80° | ||
25 ml | 1955 | -80° | ||
50 ml | 3910 | -80° | ||
IWRT-COMPL | Complement Preserved Wistar Rat Serum | 5 ml | 510 | -80° |
10 ml | 935 | -80° | ||
25 ml | 1955 | -80° | ||
50 ml | 3995 | -80° | ||
0 | ||||
0 | ||||
Animal Whole Blood | 0 | |||
IR1-992N | Balb C Mouse Whole Blood | 10 ml | 5355 | 2-8° |
25 ml | 11815 | 2-8° | ||
IR1-260N | Beagle Whole Blood | 50 ml | 3315 | 2-8° |
100 ml | 6715 | 2-8° | ||
IR1-040N | Bovine Whole Blood | 50 ml | 1275 | 2-8° |
100 ml | 1615 | 2-8° | ||
500 ml | 2040 | 2-8° | ||
IR1-991N | C57BL6 Mouse Whole Blood | 10 ml | 4165 | 2-8° |
25 ml | 8415 | 2-8° | ||
IR1-993N | CD-1 Mouse Whole Blood | 10 ml | 1275 | 2-8° |
25 ml | 3315 | 2-8° | ||
IR1-080N | Chicken Whole Blood | 50 ml | 1275 | 2-8° |
100 ml | 2295 | 2-8° | ||
500 ml | 10115 | 2-8° | ||
IR1-160N | Cynomolgus Monkey Whole Blood | 50 ml | 7565 | 2-8° |
100 ml | 14450 | 2-8° | ||
IR1-220N | Dog (Mixed Breed) Whole Blood | 50 ml | 3315 | 2-8° |
100 ml | 5950 | 2-8° | ||
500 ml | 22015 | 2-8° | ||
IR1-120N | Donkey Whole Blood | 50 ml | 850 | 2-8° |
100 ml | 1360 | 2-8° | ||
500 ml | 2550 | 2-8° | ||
IR1-090N | Guinea Pig Whole Blood | 50 ml | 3655 | 2-8° |
100 ml | 5950 | 2-8° | ||
IR1-060N | Goat Whole Blood | 50ml | 850 | 2-8° |
100ml | 1360 | 2-8° | ||
500ml | 2550 | 2-8° | ||
1000ml | 3825 | 2-8° | ||
IR1-010N | Horse Whole Blood | 50 ml | 1122 | 2-8° |
100 ml | 1445 | 2-8° | ||
500 ml | 1955 | 2-8° | ||
IR1-140N | Mouse (Non Swiss Albino) Whole Blood | 50 ml | 4250 | 2-8° |
100 ml | 7055 | 2-8° | ||
IR1-170N | Rhesus Whole Blood | 50 ml | 6715 | 2-8° |
IR1-050N | Rabbit Whole Blood | 50 ml | 2805 | 2-8° |
100 ml | 4505 | 2-8° | ||
IR1-150N | Rat (Sprague Dawley) Whole Blood | 50 ml | 3655 | 2-8° |
100 ml | 5950 | 2-8° | ||
IR1-020N | Sheep Whole Blood | 50 ml | 1122 | 2-8° |
100 ml | 1445 | 2-8° | ||
500 ml | 1955 | 2-8° | ||
IR1-020ND | Sheep Defibrinated Whole Blood | 50 ml | 510 | 2-8° |
100 ml | 765 | 2-8° | ||
500 ml | 1955 | 2-8° | ||
IR1-070N | Swine Whole Blood | 50 ml | 935 | 2-8° |
100 ml | 1785 | 2-8° | ||
500 ml | 2635 | 2-8° | ||
1000ml | 3995 | 2-8° | ||
IR1-110N | Turkey Whole Blood | 50 ml | 1785 | 2-8° |
100 ml | 2295 | 2-8° | ||
500 ml | 7055 | 2-8° | ||
1000ml | 11815 | 2-8° | ||
0 | ||||
0 | ||||
Animal Red Blood Cells | 0 | |||
IC100-0410 | Bovine Red Blood Cells, Packed 100% | 15 ml | 1275 | 2-8° |
30 ml | 1445 | 2-8° | ||
100 ml | 2125 | 2-8° | ||
IC100-0110 | Horse Red Blood Cells, Packed 100% | 15 ml | 1275 | 2-8° |
30 ml | 1445 | 2-8° | ||
100 ml | 2125 | 2-8° | ||
IC100-0210 | Sheep Red Blood Cells, Packed 100% | 15 ml | 1275 | 2-8° |
30 ml | 1445 | 2-8° | ||
100 ml | 2125 | 2-8° | ||
IC10-0410 | Bovine Red Blood Cells, Packed 10% | 15 ml | 1275 | 2-8° |
30 ml | 1445 | 2-8° | ||
100 ml | 2125 | 2-8° | ||
IC10-0110 | Horse Red Blood Cells, Packed 10% | 15 ml | 1275 | 2-8° |
30 ml | 1445 | 2-8° | ||
100 ml | 2125 | 2-8° | ||
IC10-0090 | Porcine Red Blood Cells, Packed 10% | 15 ml | 1445 | 2-8° |
30 ml | 2805 | 2-8° | ||
IC10-0210 | Sheep Red Blood Cells, Packed 10% | 15 ml | 1275 | 2-8° |
30 ml | 1445 | 2-8° | ||
100 ml | 2125 | 2-8° | ||
IC10-0510 | Rabbit Red Blood Cells, Packed 10% | 15 ml | 1275 | 2-8° |
30 ml | 1615 | 2-8° | ||
100 ml | 3825 | 2-8° | ||
IC05-0810 | Chicken Red Blood Cells, Packed 5% | 15 ml | 1275 | 2-8° |
30 ml | 1615 | 2-8° | ||
100 ml | 2125 | 2-8° | ||
IC05-0910 | Guinea Pig Red Blood Cells, Packed 5% | 15 ml | 1105 | 2-8° |
30 ml | 1870 | 2-8° | ||
100 ml | 3485 | 2-8° | ||
0 | ||||
0 | ||||
Fetal Bovine Serum | 0 | |||
IFBS-PU | Premium US Origin Fetal Bovine Serum | 500 ml | 1615 | -80° |
1000 ml | 3230 | -80° | ||
0 | ||||
IFBS-HU | Heat Inactivated US Origin Fetal Bovine Serum | 500 ml | 1615 | -80° |
1000 ml | 3230 | -80° | ||
0 | ||||
0 | ||||
Animal immunoglobulins (IgG) | 0 | |||
IR-BV-GF | Protein G Purified Bovine IgG | 10 mg | 1020 | -80° |
50 mg | 1615 | -80° | ||
1000 mg | 5950 | -80° | ||
IR-DK-GF | Protein G Purified Donkey IgG | 10 mg | 1020 | -80° |
50 mg | 1615 | -80° | ||
1000 mg | 5950 | -80° | ||
IR-GT-GF | Protein G Purified Goat IgG | 10 mg | 1020 | -80° |
50 mg | 1615 | -80° | ||
1000 mg | 5950 | -80° | ||
IR-GP-GF | Protein A Purified Guinea Pig IgG | 10 mg | 1275 | -80° |
50 mg | 1870 | -80° | ||
1000 mg | 7650 | -80° | ||
IR-HT-GF | Protein G Purified Hamster IgG | 10 mg | 1275 | -80° |
50 mg | 1870 | -80° | ||
1000 mg | 7650 | -80° | ||
IR-HS-GF | Protein G Purified Horse IgG | 10 mg | 1020 | -80° |
50 mg | 1275 | -80° | ||
1000 mg | 5950 | -80° | ||
IR-RT-GF | Protein A Purified Sprague Dawley Rat IgG | 10 mg | 3230 | -80° |
50 mg | 4675 | -80° | ||
1000 mg | 22950 | -80° | ||
IR-SH-GF | Protein G Purified Sheep IgG | 10 mg | 1020 | -80° |
50 mg | 1615 | -80° | ||
1000 mg | 5950 | -80° | ||
IR-MS-GF | Protein A Purified Non Swiss Albino Mouse IgG | 10 mg | 1275 | -80° |
50 mg | 1870 | -80° | ||
1000 mg | 7650 | -80° | ||
IR-MSC57BL6-GF | Protein A Purified C57BL6 Mouse IgG | 10 mg | 2975 | -80° |
50 mg | 5015 | -80° | ||
1000 mg | #VALUE! | -80° | ||
IR-MSCD1-GF | Protein A Purified CD-1 Mouse IgG | 10 mg | 2550 | -80° |
50 mg | 4250 | -80° | ||
1000 mg | #VALUE! | -80° | ||
IR-MSBC-GF | Balb C Mouse IgG | 10 mg | 2975 | -80° |
50 mg | 5015 | -80° | ||
1000 mg | #VALUE! | -80° | ||
IR-RB-GF | Protein A Purified Rabbit IgG | 10 mg | 1020 | -80° |
50 mg | 1615 | -80° | ||
1000 mg | 5950 | -80° | ||
IR-SW-GF | Protein G Purified Swine IgG | 10 mg | 2975 | -80° |
50 mg | 5015 | -80° | ||
1000 mg | #VALUE! | -80° | ||
IR-DG-GF | Protein A Purified Canine IgG (Mixed Breed) | 10 mg | 1275 | -80° |
50 mg | 1870 | -80° | ||
1000 mg | 7650 | -80° | ||
IR-BG-GF | Protein A Purified Beagle IgG | 10 mg | 1275 | -80° |
50 mg | 1870 | -80° | ||
1000 mg | 7650 | -80° | ||
IR-MS-GF-ED | Protein A Purified Mouse IgG Endotoxin Depleted | 50 mg | 8415 | -80° |
IR-AHT-GF | Protein G Purified Armenian Hamster IgG | 50 mg | 10115 | -80° |
IR-CY-GF | Protein A Purified Cyno Monkey IgG | 10 mg | 5015 | -80° |
50 mg | 11815 | -80° | ||
IR-RS-GF | Protein A Purified Rhesus Monkey IgG | 10 mg | 5015 | -80° |
50 mg | 11815 | -80° | ||
IR-BG2-GF | Beagle IgG | 50 mg | 680 | -80° |
100 mg | 1275 | -80° | ||
500 mg | 2550 | -80° | ||
1000 mg | 4675 | -80° | ||
IR-DG2-GF | Canine (Mixed Beagle) IgG | 50 mg | 765 | -80° |
100 mg | 1105 | -80° | ||
500 mg | 1700 | -80° | ||
1000 mg | 2550 | -80° | ||
IR-GP2-GF | Guinea Pig IgG | 50 mg | 765 | -80° |
100 mg | 1360 | -80° | ||
500 mg | 2125 | -80° | ||
1000 mg | 2975 | -80° | ||
IR-MS2-GF | Mouse IgG | 50 mg | 765 | -80° |
100 mg | 1105 | -80° | ||
500 mg | 1700 | -80° | ||
1000 mg | 2550 | -80° | ||
0 | ||||
0 | ||||
Bovine Serum Albumin and Antibodies to BSA | 0 | |||
IASBSA | Rabbit anti-BSA Antiserum | 1.0ml | 6715 | -80° |
IASBSA-GF | Rabbit anti-BSA Igg Fraction | 1.0mg | 6715 | -80° |
IASBSA-GF-FITC | Rabbit anti-BSA Fraction FL | 1.0mg | 7225 | -80° |
IASBSA-GF-BIO | Rabbit anti-BSA Biotin | 1.0mg | 7225 | -80° |
IASBSA-GF-HT | Rabbit anti-BSA Affinity | 0.1mg | 8755 | -80° |
IBSA9E2C2 | Anti BSA, Clone 9E2C2 | 1.0mg | 5015 | -80° |
10mg | 40800 | -80° | ||
IBSA12C8D4 | Anti BSA, Clone 12C8D4 | 1.0mg | 5015 | -80° |
10mg | 40800 | -80° | ||
IFVII11G42D8 | Anti Human Factor VII, Clone 11G42D8 | 1.0mg | 11815 | -80° |
10mg | 94350 | -80° | ||
IFIX13F42F6 | Anti Human Factor IX, Clone 13F42F6 | 1.0mg | 11815 | -80° |
10mg | 94350 | -80° | ||
IFXC3B9 | Anti Human Factor X, Clone C3B9 | 1.0mg | 11815 | -80° |
10mg | 94350 | -80° | ||
IREB005 | Fraction V 30% BSA solution | 500ml | 5695 | -80° |
1000ml | 9435 | -80° | ||
IREB008 | Fraction V BSA powder Microbiological grade | 50gm | 4675 | -80° |
100gm | 6545 | -80° | ||
IREB006 | Heat shock 30% BSA solution | 500ml | 4250 | -80° |
1000ml | 7650 | -80° | ||
0 | ||||
0 | ||||
Human Biologicals | 0 | |||
IPLA-SERS | Single Donor Human Serum | 2.0ml | 323 | -80° |
10ml | 476 | -80° | ||
50ml | 1666 | -80° | ||
100ml | 3145 | -80° | ||
Unit | #VALUE! | -80° | ||
IPLA-SER | Pooled Normal Human Serum | 10ml | 476 | -80° |
50ml | 935 | -80° | ||
100ml | 1275 | -80° | ||
300ml | 3655 | -80° | ||
500ml | 6205 | -80° | ||
1000ml | 10710 | -80° | ||
IPLA-SERAB | Pooled Normal Human AB Serum | 100 ml | 1700 | -80° |
IPLA-CSER | Pooled Complement Human Serum | 10ml | 935 | -80° |
25ml | 1445 | -80° | ||
50ml | 2635 | -80° | ||
100ml | 4335 | -80° | ||
IPLA-CSERAB | Single Donor Human AB Complement Serum | 10ml | 680 | -80° |
50ml | 2720 | -80° | ||
100ml | 4760 | -80° | ||
IPLA-CSERS | Single Donor Human Complement Serum | 10ml | 765 | -80° |
50ml | 2805 | -80° | ||
100ml | 5015 | -80° | ||
IPLA-N-S | Single Donor Human Plasma | 2ml | 323 | -80° |
10ml | 476 | -80° | ||
50ml | 1666 | -80° | ||
100ml | 3145 | -80° | ||
Unit | #VALUE! | -80° | ||
IPLA-N | Pooled Normal Human Plasma | 10ml | 476 | -80° |
50ml | 935 | -80° | ||
100ml | 1275 | -80° | ||
500ml | 6205 | -80° | ||
1000ml | 10710 | -80° | ||
IPLA-WB1 | Single Donor Human Whole Blood | 10 ml | 850 | 2-8° |
IPLA-WB2 | Single Donor Human Whole Blood | Unit | 8415 | 2-8° |
IPLA-WB3 | Human Red Blood Cells | 40ml | 3315 | 2-8° |
250ml | 3995 | 2-8° | ||
IPLA-WB4 | Human Plaets | 1 unit | 5015 | 2-8° |
IPLA-WB5 | Buffy Coats / Leukocytes | 1 unit | 4250 | 2-8° |
0 | ||||
0 | ||||
Human Biological Fluids | 0 | |||
IR100007 | Normal Human Urine | 50 ml | 1275 | 2-8° |
100 ml | 2380 | 2-8° | ||
1000 ml | 4420 | 2-8° | ||
IR100039 | First Trimester Human Urine | 50 ml | 2550 | 2-8° |
IR100040 | Second Trimester Human Urine | 50 ml | 2550 | 2-8° |
IR100041 | Third Trimester Human Urine | 50 ml | 2550 | 2-8° |
IR100072 | Human Ascites Fluid | 10 ml | 7650 | -80° |
25 ml | 15215 | -80° | ||
IR100042 | Normal Human Breast Milk | 50 ml | 2380 | -80° |
IHCG | Human Cathepsin G | 1.0mg | 4250 | -80° |
3.0mg | 9775 | -80° | ||
IR100074 | Human Cord Blood | 1.0 ml | 5015 | -80° |
3.0 ml | 10115 | -80° | ||
IR100075 | Human Pleural Fluid | 100ml | 3315 | -80° |
500ml | 10115 | -80° | ||
IR100076 | Normal Human Semen Pooled | 10 ml | 5695 | -80° |
20ml | 11815 | -80° | ||
IR100044 | Normal Human Saliva Pooled | 50ml | 5015 | -80° |
250ml | 11815 | -80° | ||
IR-HU-GF | Human IgG | 10mg | 1615 | -80° |
50mg | 1955 | -80° | ||
1000mg | 7225 | -80° | ||
0 | ||||
0 | ||||
Fibronectin, Fibrinogen, and Antibodies | 0 | |||
IHFBN | Human Fibornectin | 1.0mg | 4148 | -80° |
IMFBN | Mouse Fibronectin | 1.0mg | 8194 | -80° |
IHMFBN | Hamster Fibronectin | 1.0mg | 8194 | -80° |
IMFBGN | Mouse Fibrinogen | 1.0 mg | 5950 | -80° |
IRFBGN | Rat Fibrinogen | 1.0 mg | 5950 | -80° |
IRbFBGN | Rabbit Fibrinogen | 25 mg | 6290 | -80° |
IBFBGN | Bovine Fibrinogen | 25 mg | 3808 | -80° |
IDGFBGN | Dog Fibrinogen | 1.0 mg | 2006 | -80° |
ISHFBGN | Sheep Fibrinogen | 1.0 mg | 4624 | -80° |
IPFBGN | Porcine Fibrinogen | 25 mg | 5950 | -80° |
IASMFBGN | Rabbit Anti Mouse Fibrinogen Antiserum | 1.0 ml | 8840 | -80° |
10 ml | 56168 | -80° | ||
IASMFBGN-GF | Rabbit Anti Mouse Fibrinogen IgG Fraction | 1.0 mg | 7004 | -80° |
10 mg | 56168 | -80° | ||
IASMFBGN-BIO | Rabbit Anti Mouse Fibrinogen IgG Fraction, Biotin Labeled | 1.0 mg | 9384 | -80° |
10mg | 75208 | -80° | ||
IASMFBGN-HT | Rabbit Anti Mouse Fibrinogen Affinity Purified High Titer IgG Fraction | 0.1 mg | 9384 | -80° |
1mg | 75208 | -80° | ||
IASMFBGN-GF-FITC | Rabbit anti mouse fibrinogen IgG fraction, FITC labeled | 1mg | 9384 | -80° |
IASMFBGN-GF-HRP | Rabbit anti mouse fibrinogen IgG fraction, HRP labeled | 1mg | 9384 | -80° |
ISASRbFBGN-GF | Sheep Anti Rabbit Fibrinogen IgG Fraction | 1.0 mg | 7004 | -80° |
10 mg | 56168 | -80° | ||
IASHFBGN | Rabbit anti human fibrinogen antiserum | 1ml | 8092 | -80° |
10ml | 64736 | -80° | ||
IASHFBGN-GF | Rabbit anti human fibrinogen IgG fraction | 1mg | 8092 | -80° |
10mg | 64736 | -80° | ||
IASHFBGN-GF-BIO | Rabbit anti human fibrinogen IgG fraction, biotin labeled | 1mg | 10812 | -80° |
10mg | 102102 | -80° | ||
IASHFBGN-GF-FITC | Rabbit anti human fibrinogen IgG fraction, FITC labeled | 1mg | 10812 | -80° |
10mg | 102102 | -80° | ||
IASHFBGN-GF-HT | Rabbit anti human fibrinogen, affinity purified | 0.1mg | 10812 | -80° |
1.0mg | 102102 | -80° | ||
IASMFBGN | Rabbit anti mouse fibrinogen antiserum | 1ml | 7004 | -80° |
10ml | 56168 | -80° | ||
IASMFBGN-GF | Rabbit anti mouse fibrinogen IgG fraction | 1mg | 7004 | -80° |
10mg | 56168 | -80° | ||
ISASRbFBGN-GF | Sheep Anti Rabbit Fibrinogen IgG fraction | 1mg | 7004 | -80° |
10mg | 56168 | -80° | ||
IASMFBGN-BIO | Rabbit anti mouse fibrinogen IgG fraction, biotin labeled | 1mg | 9384 | -80° |
10mg | 75208 | -80° | ||
IASMFBGN-GF-HT | Rabbit anti mouse fibrinogen, affinity purified | 0.1mg | 9384 | -80° |
1.0mg | 75208 | -80° | ||
IASMFBGN-GF-FITC | Rabbit anti mouse fibrinogen IgG fraction, FITC labeled | 1.0mg | 9384 | -80° |
