nanopartz代理
金山科研平台代理微信:jinshanbionanopartz代理,nanopartz上海代理,nanopartz北京代理,nanopartz 总代理,nanopartz一级代理,nanopartz试剂盒,nanopartz kit,nanopartz国内代理金山科研平台nanopart*代理,具体产品信息欢迎咨询微信:jinshanbio
nanopartz代理,nanopartz上海代理,nanopartz北京代理,nanopartz 总代理,nanopartz一级代理,nanopartz试剂盒,nanopartz kit,nanopartz国内代理金山科研平台nanopart*代理,具体产品信息欢迎咨询微信:jinshanbio:
Nanopartz™ Bare Gold Nanorodz™
Nanopartz™ Bare Gold Nanorodz™ are gold nanorods manufactured using patented, patent pending and proprietary methods that result in exact sizes, highly monodisperse sizes and shapes, long shelf lives, along with significantly improved reactivity.Axial diameters are 10, 25, 40, and 50nm.Peak SPRs range from 550nm to 1400nm. Every batch is compley characterized including size and concentration. The solutions have been purified of any reactive chemicals and CTAB is kept to less than 100mM. A Certificate of Analysis (COA) is provided for every order exhibiting TEM and UV-VIS images and data, as well as DLS data. Every product is in stock (99%) and is shipped same day.This product comes in two concentrations, regular OD=1, and highly concentrated OD=100. The highly concentrated nanorods come with three different ligands, standard CTAB, and our new polymer encased CTAB that reduces the overall zeta potential to either neutral or -35mV.Nanopartz™ Bare Gold Nanorodz™are the industry standard, and have appeared in countless publications.
Bare GoldNanorodz™ Specifications Summary
Part # (OD=1) | Diam (nm) | Length (nm) | Peak SPR Wave (nm) | NPS/ml (OD=1) | Molarity (nM,OD=1) | Aspect Ratio | | Part #(OD=100) | NPS/ml (OD=100) |
A12N-10-2100 | 10 | 175 | 2100 | 1.39E+11 | 0.23 | 17.5 | | A12NC-10-2100 | 1.39E+13 |
A12N-10-1400 | 10 | 102 | 1400 | 2.47E+11 | 0.41 | 10.2 | | A12NC-10-1400 | 2.47E+13 |
A12N-10-1200 | 10 | 81 | 1200 | 3.18E+11 | 0.53 | 8.1 | | A12NC-10-1200 | 3.18E+13 |
A12-10-1064 | 10 | 67 | 1064 | 3.94E+11 | 0.66 | 6.7 | | A12C-10-1064 | 3.94E+13 |
A12-10-980 | 10 | 59 | 980 | 4.64E+11 | 0.77 | 5.9 | | A12C-10-980 | 4.64E+13 |
A12-10-900 | 10 | 50 | 900 | 5.57E+11 | 0.93 | 5.0 | | A12C-10-900 | 5.57E+13 |
A12-10-850 | 10 | 45 | 850 | 6.36E+11 | 1.06 | 4.5 | | A12C-10-850 | 6.36E+13 |
A12-10-808 | 10 | 41 | 808 | 7.24E+11 | 1.21 | 4.1 | | A12C-10-808 | 7.24E+13 |
A12-10-780 | 10 | 38 | 780 | 7.96E+11 | 1.33 | 3.8 | | A12C-10-780 | 7.96E+13 |
A12-10-750 | 10 | 35 | 750 | 8.92E+11 | 1.49 | 3.5 | | A12C-10-750 | 8.92E+13 |
A12-10-700 | 10 | 29 | 700 | 1.12E+12 | 1.86 | 2.9 | | A12C-10-700 | 1.12E+14 |
| | | | | | | | | |
A12N-25-1400 | 25 | 256 | 1400 | 2.28E+10 | 0.04 | 10.2 | | A12C-25-1400 | 2.28E+12 |
A12N-25-1064 | 25 | 168 | 1064 | 3.66E+10 | 0.06 | 6.7 | | A12C-25-1064 | 3.66E+12 |
A12-25-980 | 25 | 146 | 980 | 4.31E+10 | 0.07 | 5.9 | | A12C-25-980 | 4.31E+12 |
A12-25-850 | 25 | 113 | 850 | 5.95E+10 | 0.10 | 4.5 | | A12C-25-850 | 5.95E+12 |
A12-25-808 | 25 | 102 | 808 | 6.79E+10 | 0.11 | 4.1 | | A12C-25-808 | 6.79E+12 |
A12-25-780 | 25 | 94 | 780 | 7.49E+10 | 0.12 | 3.8 | | A12C-25-780 | 7.49E+12 |
A12-25-750 | 25 | 86 | 750 | 8.42E+10 | 0.14 | 3.5 | | A12C-25-750 | 8.42E+12 |
A12-25-700 | 25 | 73 | 700 | 1.06E+11 | 0.18 | 2.9 | | A12C-25-700 | 1.06E+13 |
A12-25-650 | 25 | 60 | 650 | 1.44E+11 | 0.24 | 2.4 | | A12C-25-650 | 1.44E+13 |
A12-25-600 | 25 | 47 | 600 | 2.23E+11 | 0.37 | 1.9 | | A12C-25-600 | 2.23E+13 |
A12-25-550 | 25 | 34 | 550 | 4.94E+11 | 0.82 | 1.4 | | A12C-25-550 | 4.94E+13 |
| | | | | | | | | |
A12-40-850 | 40 | 180 | 850 | 1.46E+10 | 0.02 | 4.5 | | A12C-40-850 | 1.46E+12 |
A12-40-800 | 40 | 159 | 800 | 1.71E+10 | 0.03 | 4.0 | | A12C-40-800 | 1.71E+12 |
A12-40-750 | 40 | 138 | 750 | 2.07E+10 | 0.03 | 3.5 | | A12C-40-750 | 2.07E+12 |
A12-40-700 | 40 | 118 | 700 | 2.62E+10 | 0.04 | 2.9 | | A12C-40-700 | 2.62E+12 |
A12-40-650 | 40 | 97 | 650 | 3.56E+10 | 0.06 | 2.4 | | A12C-40-650 | 3.56E+12 |
A12-40-600 | 40 | 76 | 600 | 5.56E+10 | 0.09 | 1.9 | | A12C-40-600 | 5.56E+12 |
A12-40-550 | 40 | 55 | 550 | 1.26E+11 | 0.21 | 1.4 | | A12C-40-550 | 1.26E+13 |
| | | | | | | | | |
A12-50-800 | 50 | 199 | 800 | 8.79E+09 | 0.01 | 4.0 | | A12C-50-800 | 8.79E+11 |
A12-50-700 | 50 | 147 | 700 | 1.35E+10 | 0.02 | 2.9 | | A12C-50-700 | 1.35E+12 |
A12-50-600 | 50 | 95 | 600 | 2.86E+10 | 0.05 | 1.9 | | A12C-50-600 | 2.86E+12 |
金山科研平台:杨建辉:办公:*8006: :http://www.qfbio.com/地址:上海市浦东新区绣川路561号1102室
©
金山科研平台是专业的授权总代理区域代理经销平台。
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:
https://16ao.com/thread-216994.htm
© nanopartz代理,产品报价联系微信jinshanbio
特别声明:以上内容(如有图片亦包括在内)来源于授权厂家或网络,如有侵权,请联系删除,本平台不提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures if any)comes from authorized manufacturers or networks. In case of infringement, please contact to delete it. This platform does not provide information storage services.