R&D代理06
2025-08-01
R&D代理06
金山科研平台代理微信:jinshanbioR&D代理,R&D上海代理,R&D北京代理,R&D 总代理,R&D一级代理,R&D国内代理金山科研平台R&D专业代理,具体产品信息欢迎咨询微信:jinshanbio
R&D代理,R&D上海代理,R&D北京代理,R&D 总代理,R&D一级代理,R&D国内代理金山科研平台R&D专业代理,具体产品信息欢迎咨询微信:jinshanbio:
Tocris | 0496/10 | (-)-U-50488 hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2,030.00 |
Tocris | 0496/50 | (-)-U-50488 hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 8,540.00 |
Tocris | 0497/10 | AG 99 (10 MG) | 10 MG | 1,790.00 |
Tocris | 0497/50 | AG 99 (50 MG) | 50 MG | 7,580.00 |
Tocris | 0498/10 | U-54494A hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2,180.00 |
Tocris | 0498/50 | U-54494A hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 9,140.00 |
Tocris | 0500/10 | N1,N12-Diethylspermine tetrahydrochloride (10 MG) | 10 MG | 1,790.00 |
Tocris | 0500/50 | N1,N12-Diethylspermine tetrahydrochloride (50 MG) | 50 MG | 7,580.00 |
Tocris | 0504/10 | Diphenyleneiodonium chloride (10 MG) | 10 MG | 1,430.00 |
Tocris | 0504/50 | Diphenyleneiodonium chloride (50 MG) | 50 MG | 5,630.00 |
Tocris | 0505/100 | Dihydroergotoxine mesylate (100 MG) | 100 MG | 1,430.00 |
Tocris | 0506/100 | Dimaprit dihydrochloride (100 MG) | 100 MG | 1,790.00 |
Tocris | 0507/100 | Dantrolene, sodium salt (100 MG) | 100 MG | 980.00 |
Tocris | 0508/1G | Doxepin hydrochloride (1 G) | 1 G | 980.00 |
Tocris | 0511/10 | BD 1008 dihydrobromide (10 MG) | 10 MG | 1,940.00 |
Tocris | 0511/50 | BD 1008 dihydrobromide (50 MG) | 50 MG | 8,180.00 |
Tocris | 0512/10 | SKF 91488 dihydrochloride (10 MG) | 10 MG | 1,430.00 |
Tocris | 0512/50 | SKF 91488 dihydrochloride (50 MG) | 50 MG | 5,990.00 |
Tocris | 0513/10 | GBR 12783 dihydrochloride (10 MG) | 10 MG | 1,790.00 |
Tocris | 0513/50 | GBR 12783 dihydrochloride (50 MG) | 50 MG | 7,040.00 |
Tocris | 0514/10 | GBR 12935 dihydrochloride (10 MG) | 10 MG | 980.00 |
Tocris | 0514/50 | GBR 12935 dihydrochloride (50 MG) | 50 MG | 3,380.00 |
Tocris | 0515/50 | Dobutamine hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 2,690.00 |
Tocris | 0516/10 | Etonitazenyl isothiocyanate (10 MG) | 10 MG | 2,390.00 |
Tocris | 0516/50 | Etonitazenyl isothiocyanate (50 MG) | 50 MG | 9,740.00 |
Tocris | 0518/10 | EBPC (10 MG) | 10 MG | 1,730.00 |
Tocris | 0518/50 | EBPC (50 MG) | 50 MG | 7,280.00 |
Tocris | 0522/500 | Flunarizine dihydrochloride (500 MG) | 500 MG | 980.00 |
Tocris | 0523/10 | 4F 4PP oxalate (10 MG) | 10 MG | 1,940.00 |
Tocris | 0523/50 | 4F 4PP oxalate (50 MG) | 50 MG | 8,180.00 |
Tocris | 0524/10 | AMI-193 (10 MG) | 10 MG | 1,940.00 |
Tocris | 0524/50 | AMI-193 (50 MG) | 50 MG | 8,180.00 |
Tocris | 0526/50 | (+/-)-Hexanoylcarnitine chloride (50 MG) | 50 MG | 1,640.00 |
Tocris | 0529/10 | 8-Hydroxy-DPAT hydrobromide (10 MG) | 10 MG | 980.00 |
Tocris | 0529/50 | 8-Hydroxy-DPAT hydrobromide (50 MG) | 50 MG | 3,380.00 |
Tocris | 0532/10 | W-84 dibromide (10 MG) | 10 MG | 1,940.00 |
Tocris | 0532/50 | W-84 dibromide (50 MG) | 50 MG | 8,180.00 |
Tocris | 0535/10 | HEAT hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 1,790.00 |
Tocris | 0535/50 | HEAT hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 7,580.00 |
Tocris | 0537/10 | MR 16728 hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2,090.00 |
Tocris | 0537/50 | MR 16728 hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 8,780.00 |
Tocris | 0538/10 | trans-4-Hydroxycrotonic acid (10 MG) | 10 MG | 1,790.00 |
Tocris | 0538/50 | trans-4-Hydroxycrotonic acid (50 MG) | 50 MG | 7,580.00 |
Tocris | 0541/10 | Fasudil hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 1,940.00 |
Tocris | 0541/50 | Fasudil hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 8,180.00 |
Tocris | 0542/10 | H-7 dihydrochloride (10 MG) | 10 MG | 1,790.00 |
Tocris | 0542/50 | H-7 dihydrochloride (50 MG) | 50 MG | 6,980.00 |
Tocris | 0543/10 | C-1 (10 MG) | 10 MG | 2,030.00 |
Tocris | 0543/50 | C-1 (50 MG) | 50 MG | 8,540.00 |
Tocris | 0544/10 | IPAG (10 MG) | 10 MG | 1,940.00 |
Tocris | 0544/50 | IPAG (50 MG) | 50 MG | 8,180.00 |
Tocris | 0545/10 | Ifenprodil hemitartrate (10 MG) | 10 MG | 1,280.00 |
Tocris | 0545/50 | Ifenprodil hemitartrate (50 MG) | 50 MG | 4,580.00 |
Tocris | 0546/10 | L-NIO dihydrochloride (10 MG) | 10 MG | 980.00 |
Tocris | 0546/50 | L-NIO dihydrochloride (50 MG) | 50 MG | 3,380.00 |
Tocris | 0548/50 | (+/-)-Lauroylcarnitine chloride (50 MG) | 50 MG | 1,640.00 |
Tocris | 0549/250 | Methylergometrine maleate (250 MG) | 250 MG | 6,380.00 |
Tocris | 0549/50 | Methylergometrine maleate (50 MG) | 50 MG | 1,640.00 |
Tocris | 0552/10 | MMPX (10 MG) | 10 MG | 2,240.00 |
Tocris | 0552/50 | MMPX (50 MG) | 50 MG | 9,440.00 |
Tocris | 0553/250 | NAN-190 hydrobromide (250 MG) | 250 MG | 6,290.00 |
Tocris | 0553/50 | NAN-190 hydrobromide (50 MG) | 50 MG | 1,490.00 |
Tocris | 0554/100 | FG 7142 (100 MG) | 100 MG | 2,180.00 |
Tocris | 0556/10 | BP 554 maleate (10 MG) | 10 MG | 1,790.00 |
Tocris | 0556/50 | BP 554 maleate (50 MG) | 50 MG | 7,280.00 |
Tocris | 0557/10 | a-Methyl-5-hydroxytryptamine maleate (10 MG) | 10 MG | 1,280.00 |
Tocris | 0557/50 | a-Methyl-5-hydroxytryptamine maleate (50 MG) | 50 MG | 5,180.00 |
Tocris | 0558/10 | 2-Methyl-5-hydroxytryptamine hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 1,280.00 |
Tocris | 0558/50 | 2-Methyl-5-hydroxytryptamine hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 5,240.00 |
Tocris | 0566/100 | N-Methylquipazine dimaleate (100 MG) | 100 MG | 2,090.00 |
Tocris | 0567/50 | (+/-)-Myristoylcarnitine chloride (50 MG) | 50 MG | 1,640.00 |
Tocris | 0568/10 | Metaphit (10 MG) | 10 MG | 1,580.00 |
Tocris | 0568/50 | Metaphit (50 MG) | 50 MG | 6,680.00 |
Tocris | 0569/10 | (R)-(-)-a-Methylhistamine dihydrobromide (10 MG) | 10 MG | 1,790.00 |
Tocris | 0569/50 | (R)-(-)-a-Methylhistamine dihydrobromide (50 MG) | 50 MG | 7,580.00 |
Tocris | 0571/10 | PCA 4248 (10 MG) | 10 MG | 1,790.00 |
Tocris | 0571/50 | PCA 4248 (50 MG) | 50 MG | 7,580.00 |
Tocris | 0572/10 | (S)-(+)-a-Methylhistamine dihydrobromide (10 MG) | 10 MG | 1,790.00 |
Tocris | 0572/50 | (S)-(+)-a-Methylhistamine dihydrobromide (50 MG) | 50 MG | 7,580.00 |
Tocris | 0573/10 | N-Methylhistamine dihydrochloride (10 MG) | 10 MG | 1,790.00 |
Tocris | 0573/50 | N-Methylhistamine dihydrochloride (50 MG) | 50 MG | 7,580.00 |
Tocris | 0577/10 | Methyl 2,5-dihydroxycinnamate (10 MG) | 10 MG | 1,580.00 |
Tocris | 0577/50 | Methyl 2,5-dihydroxycinnamate (50 MG) | 50 MG | 6,680.00 |
Tocris | 0578/10 | (-)-Tyrphostin B44 (10 MG) | 10 MG | 1,640.00 |
Tocris | 0578/50 | (-)-Tyrphostin B44 (50 MG) | 50 MG | 6,890.00 |
Tocris | 0579/10 | (+)-Tyrphostin B44 (10 MG) | 10 MG | 1,640.00 |
Tocris | 0579/50 | (+)-Tyrphostin B44 (50 MG) | 50 MG | 6,890.00 |
Tocris | 0581/10 | 3-MPPI (10 MG) | 10 MG | 2,090.00 |
Tocris | 0581/50 | 3-MPPI (50 MG) | 50 MG | 8,780.00 |
Tocris | 0582/50 | Methiothepin maleate (50 MG) | 50 MG | 1,280.00 |
Tocris | 0583/100 | Minoxidil (100 MG) | 100 MG | 1,640.00 |
Tocris | 0584/1G | L-(-)-a-Methyldopa (1 G) | 1 G | 1,280.00 |
Tocris | 0588/25 | 5-Methylfurmethiodide (25 MG) | 25 MG | 1,640.00 |
Tocris | 0589/10 | PRE-084 hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 1,940.00 |
Tocris | 0589/50 | PRE-084 hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 8,180.00 |
Tocris | 0590/10 | Metergoline phenylmethyl ester (10 MG) | 10 MG | 980.00 |
Tocris | 0590/50 | Metergoline phenylmethyl ester (50 MG) | 50 MG | 3,380.00 |
Tocris | 0591/10 | Naloxonazine dihydrochloride (10 MG) | 10 MG | 1,430.00 |
Tocris | 0591/50 | Naloxonazine dihydrochloride (50 MG) | 50 MG | 5,690.00 |
Tocris | 0593/50 | NPPB (50 MG) | 50 MG | 2,390.00 |
Tocris | 0597/10 | Naftopidil hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 830.00 |
Tocris | 0597/50 | Naftopidil hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 2,630.00 |
Tocris | 0598/10 | SNAP (10 MG) | 10 MG | 1,040.00 |
Tocris | 0598/50 | SNAP (50 MG) | 50 MG | 3,830.00 |
Tocris | 0599/100 | Naloxone hydrochloride (100 MG) | 100 MG | 1,280.00 |
Tocris | 0600/100 | Nimodipine (100 MG) | 100 MG | 1,430.00 |
Tocris | 0601/50 | Nitrendipine (50 MG) | 50 MG | 1,640.00 |
Tocris | 0602/50 | 7-Nitroindazole (50 MG) | 50 MG | 1,040.00 |
Tocris | 0603/10 | SNOG (10 MG) | 10 MG | 1,280.00 |
Tocris | 0603/50 | SNOG (50 MG) | 50 MG | 4,790.00 |
Tocris | 0604/100 | Nicergoline (100 MG) | 100 MG | 1,640.00 |
Tocris | 0605/50 | (+/-)-Octanoylcarnitine chloride (50 MG) | 50 MG | 1,640.00 |
Tocris | 0606/10 | OBAA (10 MG) | 10 MG | 1,790.00 |
Tocris | 0606/50 | OBAA (50 MG) | 50 MG | 7,580.00 |
Tocris | 0607/10 | 17-ODYA (10 MG) | 10 MG | 2,090.00 |
Tocris | 0609/50 | (+/-)-Palmitoylcarnitine chloride (50 MG) | 50 MG | 1,640.00 |
Tocris | 0610/100 | Parthenolide (100 MG) | 100 MG | 1,730.00 |
Tocris | 0611/50 | (+/-)-Propionylcarnitine chloride (50 MG) | 50 MG | 1,640.00 |
Tocris | 0616/10 | AG 556 (10 MG) | 10 MG | 1,790.00 |
Tocris | 0616/50 | AG 556 (50 MG) | 50 MG | 7,580.00 |
Tocris | 0618/10 | AG 555 (10 MG) | 10 MG | 1,790.00 |
Tocris | 0618/50 | AG 555 (50 MG) | 50 MG | 7,580.00 |
Tocris | 0619/10 | AG 494 (10 MG) | 10 MG | 1,730.00 |
Tocris | 0619/50 | AG 494 (50 MG) | 50 MG | 7,280.00 |
Tocris | 0620/10 | 4-PPBP maleate (10 MG) | 10 MG | 1,790.00 |
Tocris | 0620/50 | 4-PPBP maleate (50 MG) | 50 MG | 6,740.00 |
Tocris | 0622/100 | Physostigmine hemisulfate (100 MG) | 100 MG | 830.00 |
Tocris | 0623/100 | Prazosin hydrochloride (100 MG) | 100 MG | 1,280.00 |
Tocris | 0624/100 | Propranolol hydrochloride (100 MG) | 100 MG | 980.00 |
Tocris | 0625/10 | PPADS tetrasodium salt (10 MG) | 10 MG | 1,130.00 |
Tocris | 0625/50 | PPADS tetrasodium salt (50 MG) | 50 MG | 4,340.00 |
Tocris | 0627/10 | 2-PMDQ (10 MG) | 10 MG | 2,090.00 |
Tocris | 0627/50 | 2-PMDQ (50 MG) | 50 MG | 8,780.00 |
Tocris | 0629/100 | Quipazine dimaleate (100 MG) | 100 MG | 1,640.00 |
Tocris | 0630/50 | Rosmarinic acid (50 MG) | 50 MG | 1,940.00 |
Tocris | 0631/10 | Spiroxatrine (10 MG) | 10 MG | 1,790.00 |
Tocris | 0631/50 | Spiroxatrine (50 MG) | 50 MG | 7,580.00 |
Tocris | 0633/10 | D-erythro-Sphingosine (synthetic) (10 MG) | 10 MG | 1,280.00 |
Tocris | 0634/250 | Salbutamol hemisulfate (250 MG) | 250 MG | 1,790.00 |
Tocris | 0635/10 | Synthalin sulfate (10 MG) | 10 MG | 1,640.00 |
Tocris | 0635/50 | Synthalin sulfate (50 MG) | 50 MG | 6,890.00 |
Tocris | 0636/10 | Salsolinol-1-carboxylic acid (10 MG) | 10 MG | 1,640.00 |
Tocris | 0636/50 | Salsolinol-1-carboxylic acid (50 MG) | 50 MG | 6,890.00 |
Tocris | 0638/10 | CGS 12066B dimaleate (10 MG) | 10 MG | 1,280.00 |
Tocris | 0638/50 | CGS 12066B dimaleate (50 MG) | 50 MG | 5,240.00 |
Tocris | 0640/50 | MDL 72222 (50 MG) | 50 MG | 1,790.00 |
Tocris | 0641/100 | Tropanyl-3,5-dimethylbenzoate (100 MG) | 100 MG | 1,640.00 |
Tocris | 0644/10 | Thioperamide (10 MG) | 10 MG | 1,790.00 |
Tocris | 0644/50 | Thioperamide (50 MG) | 50 MG | 6,980.00 |
Tocris | 0645/10 | 2-TEDC (10 MG) | 10 MG | 1,790.00 |
Tocris | 0645/50 | 2-TEDC (50 MG) | 50 MG | 7,580.00 |
Tocris | 0646/10 | HTMT dimaleate (10 MG) | 10 MG | 1,940.00 |
Tocris | 0646/50 | HTMT dimaleate (50 MG) | 50 MG | 8,180.00 |
Tocris | 0649/100 | (S)-Timolol maleate (100 MG) | 100 MG | 1,280.00 |
Tocris | 0652/100 | Thalidomide (100 MG) | 100 MG | 1,130.00 |
Tocris | 0653/250 | (+/-)-Vesamicol hydrochloride (250 MG) | 250 MG | 1,280.00 |
Tocris | 0654/1G | Verapamil hydrochloride (1 G) | 1 G | 1,280.00 |
Tocris | 0658/10 | FGIN-1-27 (10 MG) | 10 MG | 1,790.00 |
Tocris | 0658/50 | FGIN-1-27 (50 MG) | 50 MG | 7,430.00 |
Tocris | 0659/10 | FGIN-1-43 (10 MG) | 10 MG | 1,790.00 |
Tocris | 0659/50 | FGIN-1-43 (50 MG) | 50 MG | 7,580.00 |
Tocris | 0660/100 | Mepyramine maleate (100 MG) | 100 MG | 1,040.00 |
Tocris | 0661/10 | 2-MPMDQ (10 MG) | 10 MG | 1,940.00 |
Tocris | 0661/50 | 2-MPMDQ (50 MG) | 50 MG | 8,180.00 |
Tocris | 0662/100 | trans-Triprolidine hydrochloride (100 MG) | 100 MG | 1,040.00 |
Tocris | 0663/100 | L-Arginine (100 MG) | 100 MG | 830.00 |
Tocris | 0664/100 | L-NNA (100 MG) | 100 MG | 830.00 |
Tocris | 0665/100 | L-NAME hydrochloride (100 MG) | 100 MG | 1,040.00 |
Tocris | 0666/10 | 3-AQC (10 MG) | 10 MG | 1,940.00 |
Tocris | 0666/50 | 3-AQC (50 MG) | 50 MG | 8,180.00 |
Tocris | 0668/10 | Amthamine dihydrobromide (10 MG) | 10 MG | 1,940.00 |
Tocris | 0668/50 | Amthamine dihydrobromide (50 MG) | 50 MG | 8,180.00 |
Tocris | 0670/10 | PK 11195 (10 MG) | 10 MG | 1,280.00 |
Tocris | 0670/50 | PK 11195 (50 MG) | 50 MG | 5,390.00 |
Tocris | 0671/10 | AH 6809 (10 MG) | 10 MG | 2,390.00 |
Tocris | 0671/50 | AH 6809 (50 MG) | 50 MG | 10,040.00 |
Tocris | 0673/25 | L-Canavanine sulfate (25 MG) | 25 MG | 1,580.00 |
Tocris | 0675/100 | NPC 15199 (100 MG) | 100 MG | 1,040.00 |
Tocris | 0677/100 | Naltrexone hydrochloride (100 MG) | 100 MG | 1,280.00 |
Tocris | 0678/10 | (+)-AJ 76 hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2,090.00 |
Tocris | 0678/50 | (+)-AJ 76 hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 8,780.00 |
Tocris | 0680/10 | 2-Phenylmelatonin (10 MG) | 10 MG | 1,790.00 |
Tocris | 0680/50 | 2-Phenylmelatonin (50 MG) | 50 MG | 7,580.00 |
Tocris | 0681/10 | L-690,330 (10 MG) | 10 MG | 2,180.00 |
Tocris | 0681/50 | L-690,330 (50 MG) | 50 MG | 9,140.00 |
Tocris | 0682/5 | L-690,488 (5 MG) | 5 MG | 3,530.00 |
Tocris | 0683/10 | iso-PPADS tetrasodium salt (10 MG) | 10 MG | 1,280.00 |
Tocris | 0683/50 | iso-PPADS tetrasodium salt (50 MG) | 50 MG | 5,390.00 |
Tocris | 0684/10 | (+/-)-Epibatidine (10 MG) | 10 MG | 3,530.00 |
Tocris | 0685/1G | Diltiazem hydrochloride (1 G) | 1 G | 1,280.00 |
Tocris | 0686/100 | Galanthamine hydrobromide (100 MG) | 100 MG | 1,940.00 |
Tocris | 0690/100 | Clonidine hydrochloride (100 MG) | 100 MG | 1,040.00 |
Tocris | 0691/500 | Dipyridamole (500 MG) | 500 MG | 1,040.00 |
Tocris | 0692/100 | Ipratropium bromide (100 MG) | 100 MG | 1,040.00 |
Tocris | 0693/10 | Pancuronium dibromide (10 MG) | 10 MG | 980.00 |
Tocris | 0693/50 | Pancuronium dibromide (50 MG) | 50 MG | 4,130.00 |
Tocris | 0694/100 | Pilocarpine hydrochloride (100 MG) | 100 MG | 1,040.00 |
Tocris | 0695/50 | Retinoic acid (50 MG) | 50 MG | 1,040.00 |
Tocris | 0699/10 | BRL 52537 hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 1,790.00 |
Tocris | 0699/50 | BRL 52537 hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 6,980.00 |
Tocris | 0701/10 | 3'-Fluorobenzylspiperone maleate (10 MG) | 10 MG | 1,790.00 |
Tocris | 0701/50 | 3'-Fluorobenzylspiperone maleate (50 MG) | 50 MG | 7,580.00 |
Tocris | 0702/10 | BTCP maleate (10 MG) | 10 MG | 1,940.00 |
Tocris | 0702/50 | BTCP maleate (50 MG) | 50 MG | 8,180.00 |
Tocris | 0703/10 | Anpirtoline hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2,240.00 |
Tocris | 0703/50 | Anpirtoline hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 9,440.00 |
Tocris | 0705/10 | L-701,252 (10 MG) | 10 MG | 1,940.00 |
Tocris | 0705/50 | L-701,252 (50 MG) | 50 MG | 8,180.00 |
Tocris | 0706/10 | 7-Hydroxy-DPAT hydrobromide (10 MG) | 10 MG | 980.00 |
Tocris | 0706/50 | 7-Hydroxy-DPAT hydrobromide (50 MG) | 50 MG | 3,530.00 |
Tocris | 0708/1G | Hydroxypropyl-b-cyclodextrin (1 G) | 1 G | 830.00 |
Tocris | 0711/10 | MAP4 (10 MG) | 10 MG | 2,780.00 |
Tocris | 0711/50 | MAP4 (50 MG) | 50 MG | 11,690.00 |
Tocris | 0713/10 | Cyclothiazide (10 MG) | 10 MG | 1,190.00 |
Tocris | 0713/50 | Cyclothiazide (50 MG) | 50 MG | 5,030.00 |
Tocris | 0719/10 | 7-Hydroxy-PIPAT maleate (10 MG) | 10 MG | 2,390.00 |
Tocris | 0719/50 | 7-Hydroxy-PIPAT maleate (50 MG) | 50 MG | 10,040.00 |
Tocris | 0721/10 | Aminopotentidine oxalate (10 MG) | 10 MG | 2,390.00 |
Tocris | 0722/10 | N-Acetyl-N-acetoxy-4-chlorobenzenesulfonamide (10 MG) | 10 MG | 1,940.00 |
Tocris | 0722/50 | N-Acetyl-N-acetoxy-4-chlorobenzenesulfonamide (50 MG) | 50 MG | 8,180.00 |
Tocris | 0723/10 | Tetrindole mesylate (10 MG) | 10 MG | 1,790.00 |
Tocris | 0723/50 | Tetrindole mesylate (50 MG) | 50 MG | 6,680.00 |
Tocris | 0724/10 | Pirlindole mesylate (10 MG) | 10 MG | 1,790.00 |
Tocris | 0724/50 | Pirlindole mesylate (50 MG) | 50 MG | 7,580.00 |
Tocris | 0725/10 | BU 224 hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 1,790.00 |
Tocris | 0725/50 | BU 224 hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 7,430.00 |
Tocris | 0726/10 | BU 239 hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 1,940.00 |
Tocris | 0726/50 | BU 239 hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 8,180.00 |
Tocris | 0727/50 | Pyrrolidinedithiocarbamate ammonium (50 MG) | 50 MG | 1,040.00 |
Tocris | 0728/10 | RS 23597-190 hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 1,790.00 |
Tocris | 0728/50 | RS 23597-190 hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 7,580.00 |
Tocris | 0729/10 | Imetit dihydrobromide (10 MG) | 10 MG | 1,790.00 |
Tocris | 0729/50 | Imetit dihydrobromide (50 MG) | 50 MG | 7,580.00 |
Tocris | 0730/10 | 4-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 1,940.00 |
Tocris | 0730/50 | 4-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 8,180.00 |
Tocris | 0731/50 | Sulfisoxazole (50 MG) | 50 MG | 1,040.00 |
Tocris | 0735/10 | 3-Bromo-7-nitroindazole (10 MG) | 10 MG | 1,790.00 |
Tocris | 0735/50 | 3-Bromo-7-nitroindazole (50 MG) | 50 MG | 7,580.00 |
Tocris | 0736/10 | 2-(1-(4-Piperonyl)piperazinyl)benzothiazole (10 MG) | 10 MG | 1,790.00 |
Tocris | 0736/50 | 2-(1-(4-Piperonyl)piperazinyl)benzothiazole (50 MG) | 50 MG | 7,580.00 |
Tocris | 0737/10 | 2-Iodomelatonin (10 MG) | 10 MG | 980.00 |
Tocris | 0737/50 | 2-Iodomelatonin (50 MG) | 50 MG | 3,530.00 |
Tocris | 0740/10 | Naltrindole hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 1,940.00 |
Tocris | 0740/50 | Naltrindole hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 7,790.00 |
Tocris | 0741/10 | GF 109203X (10 MG) | 10 MG | 2,630.00 |
Tocris | 0741/1 | GF 109203X (1 MG) | 1 MG | 1,280.00 |
Tocris | 0742/10 | L-689,560 (10 MG) | 10 MG | 2,630.00 |
Tocris | 0742/50 | L-689,560 (50 MG) | 50 MG | 11,030.00 |
Tocris | 0743/10 | DPPE fumarate (10 MG) | 10 MG | 1,790.00 |
Tocris | 0743/50 | DPPE fumarate (50 MG) | 50 MG | 7,580.00 |
Tocris | 0744/10 | Ceramide (10 MG) | 10 MG | 1,940.00 |
Tocris | 0744/50 | Ceramide (50 MG) | 50 MG | 8,180.00 |
Tocris | 0746/10 | Zinc protoporphyrin IX (10 MG) | 10 MG | 1,640.00 |
Tocris | 0746/50 | Zinc protoporphyrin IX (50 MG) | 50 MG | 6,590.00 |
Tocris | 0747/10 | Tin protoporphyrin IX dichloride (10 MG) | 10 MG | 1,640.00 |
Tocris | 0747/50 | Tin protoporphyrin IX dichloride (50 MG) | 50 MG | 6,590.00 |
Tocris | 0748/10 | 4-IBP (10 MG) | 10 MG | 1,640.00 |
Tocris | 0748/50 | 4-IBP (50 MG) | 50 MG | 6,590.00 |
Tocris | 0749/10 | Dihydrosphingosine (10 MG) | 10 MG | 1,940.00 |
Tocris | 0750/10 | PG-9 maleate (10 MG) | 10 MG | 1,790.00 |
Tocris | 0750/50 | PG-9 maleate (50 MG) | 50 MG | 7,580.00 |
Tocris | 0751/10 | SM-21 maleate (10 MG) | 10 MG | 1,940.00 |
Tocris | 0751/50 | SM-21 maleate (50 MG) | 50 MG | 7,880.00 |
Tocris | 0752/10 | Clobenpropit dihydrobromide (10 MG) | 10 MG | 2,390.00 |
Tocris | 0752/50 | Clobenpropit dihydrobromide (50 MG) | 50 MG | 9,680.00 |
Tocris | 0754/10 | N-Benzylnaltrindole hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2,240.00 |
Tocris | 0754/50 | N-Benzylnaltrindole hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 9,440.00 |
Tocris | 0756/50 | SIN-1 chloride (50 MG) | 50 MG | 1,940.00 |
Tocris | 0757/50 | Vinpocetine (50 MG) | 50 MG | 1,940.00 |
Tocris | 0759/10 | Castanospermine (10 MG) | 10 MG | 1,280.00 |
Tocris | 0759/50 | Castanospermine (50 MG) | 50 MG | 5,390.00 |
Tocris | 0760/10 | AM 580 (10 MG) | 10 MG | 2,180.00 |
Tocris | 0760/50 | AM 580 (50 MG) | 50 MG | 9,140.00 |
Tocris | 0761/10 | TTNPB (10 MG) | 10 MG | 2,180.00 |
Tocris | 0761/50 | TTNPB (50 MG) | 50 MG | 9,140.00 |
Tocris | 0763/10 | N-(2-(Piperidinylamino)ethyl)-4-iodobenzamide (10 MG) | 10 MG | 1,730.00 |
Tocris | 0763/50 | N-(2-(Piperidinylamino)ethyl)-4-iodobenzamide (50 MG) | 50 MG | 7,280.00 |
Tocris | 0764/10 | SNC 80 (10 MG) | 10 MG | 2,780.00 |
Tocris | 0764/50 | SNC 80 (50 MG) | 50 MG | 11,480.00 |
Tocris | 0767/10 | Bifemelane hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 1,790.00 |
Tocris | 0767/50 | Bifemelane hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 7,130.00 |
Tocris | 0768/25 | Riluzole hydrochloride (25 MG) | 25 MG | 1,280.00 |
Tocris | 0770/10 | GBLD 345 (10 MG) | 10 MG | 2,090.00 |
Tocris | 0770/50 | GBLD 345 (50 MG) | 50 MG | 8,780.00 |
Tocris | 0771/10 | L-NMMA acetate (10 MG) | 10 MG | 980.00 |
Tocris | 0771/50 | L-NMMA acetate (50 MG) | 50 MG | 3,440.00 |
Tocris | 0772/10 | Carboxy-PTIO, potassium salt (10 MG) | 10 MG | 1,790.00 |
Tocris | 0772/50 | Carboxy-PTIO, potassium salt (50 MG) | 50 MG | 7,040.00 |
Tocris | 0773/50 | Memantine hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 1,430.00 |
Tocris | 0775/10 | (+)-UH 232 maleate (10 MG) | 10 MG | 2,090.00 |
Tocris | 0775/50 | (+)-UH 232 maleate (50 MG) | 50 MG | 8,780.00 |
Tocris | 0776/10 | (S)-Methylisothiourea sulfate (10 MG) | 10 MG | 1,340.00 |
Tocris | 0776/50 | (S)-Methylisothiourea sulfate (50 MG) | 50 MG | 5,630.00 |
Tocris | 0778/10 | ICI 199,441 hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 1,940.00 |
Tocris | 0778/50 | ICI 199,441 hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 8,180.00 |
Tocris | 0779/10 | Iodophenpropit dihydrobromide (10 MG) | 10 MG | 2,240.00 |
Tocris | 0779/50 | Iodophenpropit dihydrobromide (50 MG) | 50 MG | 9,440.00 |
Tocris | 0780/10 | NCS-382 (10 MG) | 10 MG | 1,640.00 |
Tocris | 0780/50 | NCS-382 (50 MG) | 50 MG | 6,890.00 |
Tocris | 0781/10 | L-694,247 (10 MG) | 10 MG | 2,690.00 |
Tocris | 0781/50 | L-694,247 (50 MG) | 50 MG | 11,330.00 |
Tocris | 0782/10 | 2-CMDO (10 MG) | 10 MG | 1,940.00 |
Tocris | 0782/50 | 2-CMDO (50 MG) | 50 MG | 8,180.00 |
Tocris | 0783/10 | N-MPPP Hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2,180.00 |
