ABgene代理08
金山科研平台代理微信:jinshanbioABgene代理,ABgene上海代理,ABgene北京代理,ABgene 总代理,ABgene一级代理,ABgene国内代理金山科研平台ABgene专业代理,具体产品信息欢迎咨询微信:jinshanbio
ABgene代理,ABgene上海代理,ABgene北京代理,ABgene 总代理,ABgene一级代理,ABgene国内代理金山科研平台ABgene专业代理,具体产品信息欢迎咨询微信:jinshanbio:
ABgene作为Thermo fisher Scientific旗下一员, 提供业内的专门用于PCR 和Q-PCR 的分子生物学试剂、塑料耗材及小型仪器,这些产品目前在药物发现、基因组学研究、法医学研究等领域被广泛使用,而且部分种类(如荧光定量PCR 试剂盒,PCR 板,热封膜等)已成为上众多医疗检测机构和生命科研单位的产品。此外,ABgene 还为生物贮存提供了完整的解决方案,包括从普通的生物样品存档到大规模的生物材料建档。
| Pierce | HYB1310102 | Mannan-Binding Lectin | 200 µg |
| Pierce | HYB13101B005 | Mannan-Binding Lectin (Biotin) | 50 µg |
| Pierce | HYB1311002 | Mannan-Binding Lectin | 200 µg |
| Pierce | HYB1311102 | Mannan-Binding Lectin | 200 µg |
| Pierce | HYB1311402 | Mannan-Binding Lectin | 200 µg |
| Pierce | HYB1311802 | Mannan-Binding Lectin | 200 µg |
| Pierce | HYB1330102 | Factor IX | 200 µg |
| Pierce | HYB1330902 | Factor IX | 200 µg |
| Pierce | HYB1410802 | TNF alpha | 200 µg |
| Pierce | HYB1470602 | GLP1 | 200 µg |
| Pierce | HYB14706B005 | Glucagon-Like Peptide 1 Rec. (Biotin) | 50 µg |
| Pierce | HYB1470802 | Pierce(R) Anti-GLP1 Mouse Monoclonal Antibody, 200 ug | 200 µg |
| Pierce | HYB14708B005 | Glucagon-Like Peptide 1 Rec. (Biotin) | 50 µg |
| Pierce | HYB1471202 | GLP1 | 200 µg |
| Pierce | HYB14712B005 | Glucagon-Like Peptide 1 Rec. (Biotin) | 50 µg |
| Pierce | HYB1471302 | GLP1 | 200 µg |
| Pierce | HYB1560102 | Influenza A | 200 µg |
| Pierce | HYB1620202 | Complement CC4 | 200 µg |
| Pierce | HYB1620402 | Complement CC4 | 200 µg |
| Pierce | HYB1700602 | Haptoglobin | 200 µg |
| Pierce | HYB1820102 | Mannan-Binding Lectin | 200 µg |
| Pierce | HYB1900102 | Acetylcholinesterase | 200 µg |
| Pierce | HYB1910102 | alpha-1 Antitrypsin | 200 µg |
| Pierce | HYB1920102 | Human Serum Albumin | 200 µg |
| Pierce | HYB1920202 | Human Serum Albumin | 200 µg |
| Pierce | HYB2110102 | NGAL | 200 µg |
| Pierce | HYB2110202 | NGAL | 200 µg |
| Pierce | HYB21102B005 | NGAL (Biotin) | 50 µg |
| Pierce | HYB2120102 | Pierce(R) Anti-Biotin Mouse Monoclonal Antibody, 200 ug | 200 µg |
| Pierce | HYB2130102 | Glycoprotein-340 | 200 µg |
| Pierce | HYB2130602 | Glycoprotein-340 | 200 µg |
| Pierce | HYB2250102 | Atrazine | 200 µg |
| Pierce | HYB2280802 | Antithrombin III | 200 µl |
| Pierce | HYB2300402 | Antithrombin III | 200 µg |
| Pierce | HYB2321102 | Protein S | 200 µg |
| Pierce | HYB2370102 | Protein C | 200 µg |
| Pierce | HYB2370502 | Protein C | 200 µg |
| Pierce | HYB2380402 | Pierce(R) Surfactant Protein AMonoclonal Mouse, 200 ug | 200 µg |
| Pierce | HYB2450102 | Surfactant protein D | 200 µg |
| Pierce | HYB2450202 | Surfactant protein D | 200 µg |
| Pierce | HYB2460402 | Surfactant protein D | 200 µg |
| Pierce | HYB24604B01 | Surfactant protein D (Biotin) | 100 µg |
| Pierce | HYB2490102 | Gc-globulin | 200 µg |
| Pierce | HYB24901B005 | Gc-globulin (Biotin) | 50 µg |
| Pierce | HYB2490202 | Gc-globulin | 200 µg |
| Pierce | HYB24902B005 | Gc-globulin (Biotin) | 50 µg |
| Pierce | HYB2490502 | Gc-globulin | 200 µg |
| Pierce | HYB2491002 | Gc-globulin | 200 µg |
| Pierce | HYB2520802 | Intestinal Alkaline Phosphatase | 200 µg |
| Pierce | HYB2610202 | Pierce(R) BOvine Serum Albumin(denatured) Monoclonal Mouse, | 200 µl |
| Pierce | HYB2620102 | Oxidized Low Density lipoprotein | 200 µg |
| Pierce | HYB2620302 | Oxidized Low Density lipoprotein | 200 µg |
| Pierce | HYB2620402 | Oxidized Low Density lipoprotein | 200 µg |
| Pierce | HYB2620502 | Oxidized Low Density lipoprotein | 200 µg |
| Pierce | HYB2670102 | Bovine Serum Albumin | 200 µg |
| Pierce | HYB2680102 | Complement factor H ( 1H-globulin) | 200 µg |
| Pierce | HYB26801B01 | Comp fact H ( 1H-globulin) (Biotin) | 100 µg |
| Pierce | HYB2780102 | Clostridium tetani Tetanus Toxoid | 200 µg |
| Pierce | HYB2781002 | Clostridium tetani Tetanus Toxoid | 200 µg |
| Pierce | HYB2781402 | Clostridium tetani Tetanus Toxoid | 200 µg |
| Pierce | HYB2781502 | Clostridium tetani Tetanus Toxoid | 200 µg |
| Pierce | HYB2781702 | Clostridium tetani Tetanus Toxoid | 200 µg |
| Pierce | HYB2880502 | Complement C1 inhibitor | 200 µg |
| Pierce | HYB2900302 | beta-2 Microglobulin | 200 µg |
| Pierce | HYB2940202 | Pierce(R) Poliovirus Type 2 Monoclonal Mouse, 200 ug | 200 µg |
| Pierce | HYB2940602 | Polio component type II | 200 µl |
| Pierce | HYB2951502 | Poliovirus type 1 | 200 µl |
| Pierce | HYB2951702 | Pierce(R) Polio component Type 1 Monoclonal Mouse, 200 ug | 200 µg |
| Pierce | HYB3000502 | Polio component type III | 200 µl |
| Pierce | HYB3000602 | Polio component type III | 200 µl |
| Pierce | HYB3100802 | Amyloid beta | 200 µg |
| Pierce | HYB3140102 | Gliadin peptide | 200 µl |
| Pierce | HYB3140202 | Gliadin peptide | 200 µl |
| Pierce | HYB3200402 | Amodiaquine | 200 µg |
| Pierce | HYT2702 | Mycobacterium tuberculosis, Ag85 | 200 µg |
| Pierce | K0200011 | Cell Viability HitKit - 480 Assays | EA |
| Pierce | K0400011 | Multiparameter Apoptosis Evaluation HitKit- 480 Assays | EA |
| Pierce | K0800011 | Cell Motility Evaluation HitKit - 480 Assays | EA |
| Pierce | K1000991 | OptiTracker Optical Performance Monitoring Kit | |
| Pierce | K1100011 | Micronucleus Evaluation HitKit - 480 Assays | EA- KIT |
| Pierce | KHEGF | Human EGF ELISA Antibody Pair Kit | Kit |
| Pierce | KHIFNG | Human IFN gamma ELISA Antibody Pair Kit | EACH |
| Pierce | KHIL1B | Human IL-1 beta ELISA Antibody Pair Kit | MINI Kit |
| Pierce | KHIL2 | Human IL-2 ELISA Antibody Pair Kit | 40-plate kit |
| Pierce | KHIL4 | Human IL-4 MiniKit | EACH |
| Pierce | KHIL6 | Human IL-6 ELISA Antibody Pair Kit | EA |
| Pierce | KHIL8 | Human IL-8 ELISA Antibody Pair Kit | 40-plate kit |
| Pierce | KHVEGF | Human VEGF-A ELISA Antibody Pair Kit | Kit |
| Pierce | KIT029 | Human MBL Oligomer ELISA Kit | Kit |
| Pierce | KIT036 | Human NGAL ELISA Kit | Kit |
| Pierce | KIT037 | Human NGAL Rapid ELISA Kit | Kit |
| Pierce | KMIFNG | Mouse IFN gamma ELISA Antibody Pair Kit | EA |
| Pierce | KMIL2 | Mouse IL-2 ELISA Antibody Pair Kit | EA |
| Pierce | KMIL4 | Mouse IL-4 ELISA Antibody Pair Kit | EA |
| Pierce | KMIL5 | Mouse IL-5 ELISA Antibody Pair Kit | EA |
| Pierce | KMIL6 | Mouse IL-6 ELISA Antibody Pair Kit | EA |
| Pierce | KMTNFA | Mouse TNF alpha ELISA Antibody Pair Kit | EA |
| Pierce | KSK0030102 | beta-2 Microglobulin | 200 µg |
| Pierce | LFMA0001 | Peroxiredoxin 5 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0002 | Peroxiredoxin 5 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0003 | Catalase | 100 µL |
| Pierce | LFMA0004 | Catalase | 100 µL |
| Pierce | LFMA0005 | Peroxiredoxin 4 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0006 | Peroxiredoxin 4 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0010 | Catalase | 100 µL |
| Pierce | LFMA0013 | Peroxiredoxin 4 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0014 | Peroxiredoxin 4 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0015 | Thioredoxin Reductase 1 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0016 | Superoxide Dismutase 4 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0017 | Peroxiredoxin 5 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0018 | Peroxiredoxin 6 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0019 | Superoxide Dismutase 4 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0020 | Thioredoxin Reductase 1 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0023 | Superoxide Dismutase 1 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0024 | Glutathione Reductase | 100 µL |
| Pierce | LFMA0025 | Thioredoxin Reductase 2 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0029 | Superoxide Dismutase 1 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0030 | Superoxide Dismutase 2 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0031 | Peroxiredoxin 1 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0033 | Ferredoxin Reductase | 100 µL |
| Pierce | LFMA0036 | Glutathione Reductase | 100 µL |
| Pierce | LFMA0042 | Superoxide Dismutase 4 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0043 | Peroxiredoxin 3 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0044 | Peroxiredoxin 3 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0045 | Peroxiredoxin 3 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0049 | Phospholipase C gamma | 100 µL |
| Pierce | LFMA0050 | Phospholipase C gamma | 100 µL |
| Pierce | LFMA0051 | Protein Tyrosine Phosphatase 1B | 100 µL |
| Pierce | LFMA0054 | Thioredoxin Reductase 2 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0055 | Thioredoxin 1 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0057 | Selenoprotein M | 100 µL |
| Pierce | LFMA0058 | Selenoprotein M | 100 µL |
| Pierce | LFMA0059 | Glutathione Peroxidase 4 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0064 | gamma Enolase | 100 µL |
| Pierce | LFMA0067 | Peroxiredoxin 6 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0068 | Peroxiredoxin 1 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0069 | Peroxiredoxin 1 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0072 | Glutaredoxin 1 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0073 | 2-Cys Peroxiredoxin | 100 µL |
| Pierce | LFMA0074 | 14-3-3 beta | 100 µL |
| Pierce | LFMA0075 | gamma Enolase | 100 µL |
| Pierce | LFMA0076 | Diazepam Binding Inhibitor | 100 µL |
| Pierce | LFMA0077 | Thioredoxin 1 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0078 | CSPS | 100 µL |
| Pierce | LFMA0079 | Thioredoxin 2 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0080 | Thioredoxin 2 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0081 | Diazepam Binding Inhibitor | 100 µL |
| Pierce | LFMA0082 | Glutaredoxin 1 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0083 | Methionine Sulfoxide Reductase A | 100 µL |
| Pierce | LFMA0084 | Methionine Sulfoxide Reductase A | 100 µL |
| Pierce | LFMA0085 | Glutathione Peroxidase 4 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0087 | Ubiquitin + 1 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0088 | Peroxiredoxin-SO3 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0090 | Glutathione Peroxidase 1 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0091 | Glutathione Peroxidase 1 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0093 | Transglutaminase 2 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0094 | Transglutaminase 2 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0095 | Glutamine Synthetase | 100 µL |
| Pierce | LFMA0096 | Pierce(R) Glutamine Synthetase Mouse Monoclonal Antibody, | 100 µL |
| Pierce | LFMA0097 | gamma Enolase | 100 µL |
| Pierce | LFMA0099 | Paraoxonase 1 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0100 | GAPDH-SO3 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0101 | Heat Shock Protein 70 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0104 | Peroxiredoxin 6 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0106 | Human Serum Albumin | 100 µL |
| Pierce | LFMA0107 | Antithrombin III | 100 µL |
| Pierce | LFMA0108 | Fibrinogen | 100 µL |
| Pierce | LFMA0109 | Lactoferrin | 100 µL |
| Pierce | LFMA0114 | Glutathione Peroxidase 3 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0116 | Cdk5 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0118 | Ubiquitin | 100 µL |
| Pierce | LFMA0119 | Ubiquitin | 100 µL |
| Pierce | LFMA0120 | Cdk5 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0121 | Superoxide Dismutase 3 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0126 | p38 MAPK | 100 µL |
| Pierce | LFMA0127 | Apolipoprotein A1 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0131 | Complement C3 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0132 | Complement C3 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0133 | Complement factor H1 | 100 µL |
| Pierce | LFMA0134 | p44/42 MAP Kinase | 100 µg |
| Pierce | LFMA0135 | PGRP-L | 100 µl |
| Pierce | LFMA0136 | Complement C1 inhibitor | 100 µL |
| Pierce | LFMA0137 | Pierce(R) Anti-alpha-2 Macroglobulin Mouse Monoclonal | 100 µL |
| Pierce | LFMA0138 | alpha-2 Macroglobulin | 100 µL |
| Pierce | LFMA0139 | alpha-2 Macroglobulin | 100 µL |
| Pierce | LFMA0140 | Chromogranin A | 100 µl |
| Pierce | LFMA0141 | Selenoprotein P | 100 µL |
| Pierce | LFMA0142 | Fibronectin | 100 µl |
| Pierce | LFMA0143 | C Reactive Protein | 100 µl |
| Pierce | LFMA0144 | Peroxiredoxin II | 100 µl |
| Pierce | LFMA0145 | Glutathione Peroxidase 3 | 100 µl |
| Pierce | LFMA0146 | Attractin | 100 µl |
| Pierce | LFMA0147 | Vitamin D binding protein | 100 µl |
| Pierce | LFMA0148 | inter-alpha Trypsin Inhibitor | 100 µl |
| Pierce | LFMA0149 | Complement Factor H | 100 µl |
| Pierce | LFMA0150 | Heparin cofactor II | 100 µl |
| Pierce | LFMA0151 | Fibronectin | 100 µl |
| Pierce | LFMA0152 | Amyloid beta-40 | 100 µl |
| Pierce | LFMA0153 | Neurosin | 100 µl |
| Pierce | LFMA0154 | Myeloperoxidase | 100 µl |
| Pierce | LFMA0155 | CDK6 | 100 µl |
| Pierce | LFMA0156 | GPI-PLD | 100 µl |
| Pierce | LFMA0157 | Haptoglobin | 100 µl |
| Pierce | LFMA0158 | Haptoglobin b-chain | 100 µl |
| Pierce | LFMA0159 | Ceruloplasmin | 100 µl |
| Pierce | LFMA0160 | Serum amyloid P component | 100 µl |
| Pierce | LFMA0161 | IKK alpha | 100 µl |
| Pierce | LFMA0162 | Retinol Binding Protein | 100 µl |
| Pierce | LFMA0164 | Human IgM | 100 µl |
| Pierce | LFMA0165 | Human IgA | 100 µl |
| Pierce | LFMA0166 | alpha1 Antichymotrypsin | 100 µl |
| Pierce | LFMA0167 | alpha1 Acid Glycoprotein | 100 µl |
| Pierce | LFMA0168 | Complement factor C9 | 100 µl |
| Pierce | LFMA0169 | Complement factor B | 100 µl |
| Pierce | LFMA0170 | Plasminogen | 100 µl |
| Pierce | LFMA0171 | Prothrombin precursor | 100 µl |
| Pierce | LFMA0172 | Retinoblastoma | 100 µl |
| Pierce | LFMA0173 | Retinoblastoma | 100 µl |
| Pierce | LFMA0174 | Transthyretin | 100 µl |
| Pierce | LFMA0176 | Gelsolin | 100 µl |
| Pierce | LFMA0177 | Ad5 Hexon | 100 µl |
| Pierce | LFMA0178 | p44/42 MAP Kinase | 100 µl |
| Pierce | LFMA0179 | p42 MAP Kinase | 100 µl |
| Pierce | LFMA0180 | Inter-alpha-trypsin inhibitor heavy chai | 100 µl |
| Pierce | LFMA0181 | Complement factor C8 beta propeptide | 100 µl |
| Pierce | LFMA0182 | Cytochrome C | 100 µl |
| Pierce | LFMA0183 | RSK1 | 100 µl |
| Pierce | LFMA0184 | Hairy and Enhancer of Split 1 | 100 µl |
| Pierce | LFMA0185 | alpha-1-B Glycoprotein | 100 µl |
| Pierce | LFMA0186 | SHP2 | 100 µl |
| Pierce | LFMA0187 | Complement factor C4 | 100 µl |
| Pierce | LFMA0188 | Complement factor C4 | 100 µl |
| Pierce | LFMA0191 | Bruton's tyrosine kinase | 100 µl |
| Pierce | LFMA0192 | IKK beta | 100 µl |
| Pierce | LFMA0193 | p42 MAP Kinase | 100 µl |
| Pierce | LFMA0195 | MAPKAPK5 | 100 µl |
| Pierce | LFMA0196 | TAK 1 binding protein 1 | 100 µl |
| Pierce | LFMA0197 | ZAP70 | 100 µl |
| Pierce | LFMA0198 | Complement C4 beta-chain | 100 µl |
| Pierce | LFMA0199 | Bcl-2 | 100 µl |
| Pierce | LFMA0200 | Bcl-2 | 100 µl |
| Pierce | LFMA0201 | Shc1 | 100 µl |
| Pierce | LFMA0202 | Src | 100 µl |
| Pierce | LFMA0203 | Carboxypeptidase N subunit 2 precusor | 100 µl |
| Pierce | LFMA0204 | Kininogen precursor | 100 µl |
| Pierce | LFMA0205 | Vitronectin | 100 µl |
| Pierce | LFMA0206 | Glutathione Peroxidase I | 100 µl |
| Pierce | LFMA0207 | Bid | 100 µl |
| Pierce | LFMA0208 | Bid | 100 µl |
| Pierce | LFMA0209 | TRBP | 100 µl |
| Pierce | LFMA0211 | HPK1 | 100 µl |
| Pierce | LFMA0212 | SHP1 | 100 µl |
| Pierce | LFMA0213 | SHP1 | 100 µl |
| Pierce | LFMA0214 | Prx1 | 100 µl |
| Pierce | LFMA0215 | Erk1 | 100 µl |
| Pierce | LFMA0216 | Casein kinase II beta | 100 µl |
| Pierce | LFMA0217 | Apaf-1 | 100 µl |
| Pierce | LFMA0219 | PP2A-alpha/beta | 100 µl |
| Pierce | LFMA0220 | PP2A-alpha/beta | 100 µl |
| Pierce | LFMA0221 | CREB5 | 100 µl |
| Pierce | LFMA0223 | Casein Kinase II alpha | 100 µl |
| Pierce | LFMA0224 | Anit-Casein Kinase II alpha | 100 µl |
| Pierce | LFMA0225 | Nitrotyrosine | 100 µl |
| Pierce | LFMA0226 | alpha-1 Microglobulin | 100 µl |
| Pierce | LFMA0227 | alpha-B Glycoprotein | 100 µl |
| Pierce | LFMA0228 | Transthyretin | 100 µl |
| Pierce | LFMA0229 | Troponin I | 100 µl |
| Pierce | LFMA0230 | Complement C6 | 100 µl |
| Pierce | LFMA0231 | Complement C6 | 100 µl |
| Pierce | LFMA0232 | Creatine kinase-BB | 100 µl |
| Pierce | LFMA0233 | Creatine kinase-M/B | 100 µl |
| Pierce | LFMA0234 | Creatine kinase-MM | 100 µl |
| Pierce | LFMA0235 | IkBalpha | 100 µl |
| Pierce | LFMA0236 | Nuclear factor kappa B | 100 µl |
| Pierce | LFP0001 | Thioredoxin 1 | 0.5 mg |
| Pierce | LFP0002 | Peroxiredoxin I (Hu) | 0.25 mg |
| Pierce | LFP0004 | Peroxiredoxin VI (Hu) | 500 µg |
| Pierce | LFP0007 | Peroxiredoxin II (Hu) | 0.2 mg |
| Pierce | LFP0008 | GAPDH (Hu) | 0.5 mg |
| Pierce | LFP0010 | Superoxide Dismutase 1 | 500 µg |
| Pierce | LFP0013 | Superoxide Dismutase 2 | 500 µg |
| Pierce | LFP0015 | Glutathione Peroxidase 4 | 500 µg |
| Pierce | LFP0016 | Glutaredoxin 2 (Hu) | 0.1 mg |
| Pierce | LFP0019 | Thioredoxin Reductase 2 (Hu) | 500 µg |
| Pierce | LFP0020 | Superoxide Dismutase 4 (Hu) | 500 µg |
| Pierce | LFP0021 | Thioredoxin Reductase 1 (Hu) | 500 µg |
| Pierce | LFP0024 | Glutathione Reductase (Hu) | 10 U |
| Pierce | LFP0039 | S100beta | 500 µg |
| Pierce | LFP0040 | 14-3-3 beta | 500 µg |
| Pierce | LFP0041 | Ubiquitin | 500 µg |
| Pierce | LFP0046 | Diazepam Binding Inhibitor | 500 µg |
| Pierce | LFP0049 | Catecholamine Sulfating Phenol Sufotranf | 500 µg |
| Pierce | LFP0052 | Thioredoxin 2 (Ys) | 10 U |
| Pierce | LFP0054 | Transthyretin (Prealbumin) | 500 µg |
| Pierce | LFP0055 | Neurosin | 500 µg |
| Pierce | LFP0071 | Glutathione Reductase (Ys) | 0.5 mg |
| Pierce | LFPA0003 | Ferredoxin Reductase | 100 µL |
| Pierce | LFPA0004 | Peroxiredoxin-SO3 | 100 µL |
| Pierce | LFPA0005 | Peroxiredoxin 6-SO3 | 100 µL |
| Pierce | LFPA0006 | GAPDH-SO3 | 100 µL |
| Pierce | LFPA0009 | Peroxiredoxin 4 | 100 µL |
| Pierce | LFPA0013 | Superoxide Dismutase 1 | 100 µL |
| Pierce | LFPA0021 | Superoxide Dismutase 2 | 100 µL |
| Pierce | LFPA0023 | Thioredoxin Reductase 1 | 100 µL |
| Pierce | LFPA0024 | Thioredoxin Reductase 2 | 100 µL |
| Pierce | LFPA0025 | Phospho-H2AX pSer139 | 100 µl |
| Pierce | LFPA0030 | Peroxiredoxin 3 | 100 µg |
| Pierce | LFPA0031 | Methionine Sulfoxide Reductase A | 100 µL |
| Pierce | LFPA0033 | Phospho-PDGF Rec. beta pTyr579 | 100 µL |
| Pierce | LFPA0035 | Phospho-PDGF Rec. beta pTyr716 | 100 µL |
| Pierce | LFPA0036 | Phospho-PDGF Rec. beta pTyr740 | 100 µL |
| Pierce | LFPA0038 | Phospho-PDGF Rec. beta pTyr771 | 100 µL |
| Pierce | LFPA0039 | Phospho-PDGF Rec. beta pTyr857 | 100 µL |
| Pierce | LFPA0040 | Phospho-PDGF Rec. beta pTyr1009 | 100 µL |
| Pierce | LFPA0041 | Phospho-PDGF Rec. beta pTyr1021 | 100 µL |
| Pierce | LFPA0044 | Caspase-2 | 100 µl |
| Pierce | LFPA0045 | DIABLO | 100 µl |
| Pierce | LFPA0046 | PP2Ac-a | 100 µl |
| Pierce | LFPA0047 | JNK1 | 100 µl |
| Pierce | LFPA0048 | ROCK1 | 100 µl |
| Pierce | LFPA0049 | ROCK2 | 100 µl |
| Pierce | LFPA0051 | MSK2 | 100 µl |
| Pierce | LFPA0052 | Myeloperoxidase | 100 µl |
| Pierce | LFPA0053 | Cyclin D3 | 100 µl |
| Pierce | LFPA0056 | Pierce(R) Anti-Glutathione Reductase Rabbit Polyclonal | 100 µL |
| Pierce | LFPA0057 | CAD | 100 µl |
| Pierce | LFPA0058 | ICAD | 100 µl |
| Pierce | LFPA0059 | Chk1 | 100 µl |
| Pierce | LFPA0060 | Catalase | 100 µL |
| Pierce | LFPA0062 | NFkB RelA | 100 µl |
| Pierce | LFPA0065 | STAT2 | 100 µl |
| Pierce | LFPA0067 | Nitrotyrosine | 100 µl |
| Pierce | LFPA0068 | STAT5a | 100 µl |
| Pierce | LFPA0071 | Phospho-STAT3 pTyr705 | 100 µl |
| Pierce | LFPA0073 | PKC nu | 100 µl |
| Pierce | LFPA0074 | Lyn | 100 µl |
| Pierce | LFPA0075 | Nck1 | 100 µl |
| Pierce | LFPA0077 | 14-3-3 beta | 100 µL |
| Pierce | LFPA0078 | Ubiquitin | 100 UL |
| Pierce | LFPA0079 | Diazepam Binding Inhibitor | 100 µL |
| Pierce | LFPA0080 | Pyk2 | 100 µl |
| Pierce | LFPA0081 | CSPS | 100 µL |
| Pierce | LFPA0082 | Phospho-EGFR pTyr1173 /Her2 pTyr1248 | 100 µl |
| Pierce | LFPA0084 | PKC epsilon | 100 µl |
| Pierce | LFPA0085 | IRS4 | 100 µl |
| Pierce | LFPA0088 | Methionine sulfoxide reductase B | 100 µl |
| Pierce | LFPA0089 | Phospho-p38 MAPK pThr180/Tyr182 | 100 µl |
| Pierce | LFPA0090 | Phospho-MAPK1/3 pThr202/204 | 100 µL |
| Pierce | LFPA0092 | Noggin | 100 µl |
| Pierce | LFPA0093 | Bone morphogenetic protein 4 | 100 µl |
| Pierce | LFPA0094 | Phospho-PDGF Rec. beta pTyr1021 | 100 µl |
| Pierce | LFPA0095 | Peroxiredoxin I | 100 µl |
| Pierce | LFPA0100 | Glutamine Synthetase | 100 µL |
| Pierce | LFPA0102 | Transthyretin (Prealbumin) | 100 µL |
| Pierce | LFPA0108 | gamma Enolase | 100 µL |
| Pierce | LFPA0109 | Lactoferrin | 100 µL |
| Pierce | LFPA0113 | Synaptotagmin 6 | 100 µL |
| Pierce | LFPA0117 | Transglutaminase 2 | 100 µL |
| Pierce | LFPA0132 | Cdk5 | 100 µL |
| Pierce | LFPA0141 | Cyclin D1 | 100 µL |
| Pierce | LFPA0155 | VDAC1 | 100 µL |
| Pierce | LFPA0160 | p38 MAPK | 100 µL |
| Pierce | LFPA0168 | Cyclin E1 | 100 µl |
| Pierce | LFPA0169 | p44 MAPK | 100 µl |
| Pierce | LFPA0170 | RelB | 100 µl |
| Pierce | LFPA0174 | PKC gamma | 100 µl |
| Pierce | LFPA0175 | PKC alpha | 100 µl |
| Pierce | M010 | HUMAN IL-10 MAb | 500 UG |
| Pierce | M011B | Human IL-10 MAb, Biotin-labeled | 250 UG |
| Pierce | M10AR | ANTI-HUMAN IL-2R ALPHA (p55) MONOCLONAL | 100 TESTS |
| Pierce | M121 | ANTI-HUMAN INTERLEUKIN-12 MONOCLONAL | 500 UG |
| Pierce | M121B | Human IL-12 MAb, Biotin-labeled | 250 UG |
| Pierce | M122 | Pierce(R) Anti-IL-12 Monoclonal Antibody (20C2) | 500 UG |
| Pierce | M130 | Human IL-13 MAb, clone 5A2 | 500 UG |
| Pierce | M130B | Human IL-13 MAb, Biotin-labeled | 250 UG |
| Pierce | M160E | ANTI-HUMAN IL16 MONOCLONAL | 500 UG |
| Pierce | M161B | Human IL-16 MAb Biotin Labeledclone 14.1 | 250 UG |
| Pierce | M230B | Human RANTES MAb, Biotin-labeled | 250 UG |
| Pierce | M2IL4BI | Human IL-4 MAb Biotin-labeled clone E10022 | 100 UG |
| Pierce | M2IL4I | Human IL-4 MAb clone E10022 | 500 UG |
| Pierce | M2MCP1BI | Human MCP-1 MAb Biotinylated Clone E10052 | 100 UG |
| Pierce | M2MCP1I | Human MCP-1 MAb Clone E10052 | 500 UG |
| Pierce | M2TNFAI | Human TNF MAb E10042 | 500 UG |
| Pierce | M302 | Human TNF Alpha MAb Detection Antibody (clone 2TNF-H33) | 500UL(0.5MG) |
| Pierce | M302B | Human TNF Alpha MAb, Biotin- Labeled | 250 UG |
| Pierce | M303 | Human TNF Alpha MAb | 500 UG |
| Pierce | M3IL4I | Human IL-4 MAb clone E10023 | 500 UG |
| Pierce | M3TNFABI | Human TNF MAb Biotin Labeled E10041 | 100 UG |
| Pierce | M3TNFAI | Human TNF MAb E10041 | 500 UG |
| Pierce | M420A | Human IL-1A MAb | 500 UG |
| Pierce | M420AB | Human IL-1A MAb, Biotin-Labeled | 250 UG |
| Pierce | M420BB | HUMAN IL-1B MAb, Biotin-labeled | 250 UG |
| Pierce | M421A | Human IL-1A MAb | 500 UG |
| Pierce | M421B | HUMAN IL-1B MAb | 500 UG |
| Pierce | M450 | Human IL-4 MAb | 500 UG |
