Pel Freez Biologicals代理
金山科研平台代理微信:jinshanbioPel Freez Biologicals代理,Pel Freez Biologicals中国代理,Pel Freez Biologicals上海代理,Pel Freez Biologicals总代,Pel Freez BiologicalsPel Freez Biologicals专业代理-金山科研平台,具体产品信息欢迎咨询微信:jinshanbio
Pel Freez Biologicals代理,Pel Freez Biologicals中国代理,Pel Freez Biologicals上海代理,Pel Freez Biologicals总代,Pel Freez Biologicals
公司:www.pelfreez-bio.com
Pel-Freez是一家通过ISO 9001:2008认证的公司,生产用于生命科学研究和动物体外诊断用的生物原料,包括动物血清和组织,血液组分,血浆,抗体,和其他生物原料。
授权书:
部分产品报价:
| 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 |
| 41008-1 | 兔胸腺酮粉末 | 5 GM | 1680 | pelfreez-bio |
| 41008-2 | 兔胸腺酮粉末 | 100 GM | 18000 | pelfreez-bio |
| 41008-3 | 兔胸腺酮粉末 | 50 GM | 9600 | pelfreez-bio |
| 41100-2 | 兔脑酮粉末, FRESH 脑 | 200 GM | 24000 | pelfreez-bio |
| 41110-0 | 兔脑酮粉末, FROZEN 脑 | 1 GM | 480 | pelfreez-bio |
| 41110-2 | 兔脑酮粉末, FROZEN 脑 | 200 GM | 24000 | pelfreez-bio |
| 41170-0 | VARI-SENS 兔脑酮粉末 | 1 GM | 600 | pelfreez-bio |
| 41170-1 | VARI-SENS 兔脑酮粉末 | 250 GM | 15000 | pelfreez-bio |
| 57052-1 | 小牛胸腺酮粉末 | 5 GM | 1320 | pelfreez-bio |
| 57052-2 | 小牛胸腺酮粉末 | 100 GM | 14040 | pelfreez-bio |
| 57136-2 | 牛垂体提取物 | 25 ML | 5300 | pelfreez-bio |
| 57136-3 | 牛垂体提取物 | 100 ML | 17640 | pelfreez-bio |
| 41995-1 | 兔肌肉酮粉末 | 1 GM | 600 | pelfreez-bio |
| 41995-2 | 兔肌肉酮粉末 | 10 GM | 2260 | pelfreez-bio |
| 41052-1 | 兔脑 CEPHALIN EXTRACT | 5 ML | 1440 | pelfreez-bio |
| 41052-2 | 兔脑 CEPHALIN EXTRACT | 10 ML | 2400 | pelfreez-bio |
| 43032-0 | 鸡PANCREAS POWDER | 1 GM | 840 | pelfreez-bio |
| 43032-2 | 鸡PANCREAS POWDER | 100 GM | 36000 | pelfreez-bio |
| 41201-2 | 兔ADRENAL YOUNG | 50 EA | 2880 | pelfreez-bio |
| 41202-2 | 兔AORTA YOUNG | 50 EA | 2880 | pelfreez-bio |
| 41203-2 | 兔AQUEOUS HUMOR YOUNG | 25 ML | 7200 | pelfreez-bio |
| 41204-2 | 兔脑 UNSTRIPPED YOUNG | 25 EA | 2640 | pelfreez-bio |
| 41205-2 | 兔脑 STRIPPED YOUNG | 25 EA | 2880 | pelfreez-bio |
| 41206-1 | 兔BILE YOUNG | 50 ML | 1320 | pelfreez-bio |
| 41207-1 | 兔VITREOUS HUMOR | 10 ML | 2880 | pelfreez-bio |
| 41207-2 | 兔VITREOUS HUMOR | 25 ML | 7280 | pelfreez-bio |
| 41210-2 | 兔EPIDIDYMUS YOUNG | 50 EA | 3840 | pelfreez-bio |
| 41211-2 | 兔WHOLE EYE YOUNG | 50 EA | 2640 | pelfreez-bio |
| 41214-2 | 兔EYE LENS YOUNG | 25 EA | 3320 | pelfreez-bio |
| 41218-2 | 兔HEART YOUNG,ATRIA REMOVED | 50 EA | 2880 | pelfreez-bio |
| 41224-2 | 兔LUNG UNTRIMMED YOUNG | 20 PR | 2120 | pelfreez-bio |
| 41225-2 | 兔肌肉 TISSUE YOUNG | 1 KG | 2260 | pelfreez-bio |
| 41229-2 | 兔OVARY YOUNG | 50 EA | 2640 | pelfreez-bio |
| 41231-2 | 兔PANCREAS YOUNG | 25 EA | 2880 | pelfreez-bio |
| 41233-2 | 兔PITUITARY WHOLE YOUNG | 100 EA | 5280 | pelfreez-bio |
| 41241-2 | 兔SALIVARY PAROTID YOUNG | 25 EA | 2640 | pelfreez-bio |
| 41212-1 | 兔RETINA YG | 25 EA | 3320 | pelfreez-bio |
| 41243-2 | 兔SALIVARY SUBMAXILLARY YOUNG | 50 EA | 2640 | pelfreez-bio |
| 41249-2 | 兔SPLEEN YOUNG | 50 EA | 2880 | pelfreez-bio |
| 41250-2 | 兔TESTICLE TRIMMED YOUNG | 25 EA | 2000 | pelfreez-bio |
| 41251-2 | 兔胸腺 YOUNG | 25 EA | 2000 | pelfreez-bio |
| 41252-2 | 兔THYROID YOUNG | 50 EA | 2640 | pelfreez-bio |
| 41253-2 | 兔UTERUS YOUNG | 25 EA | 2640 | pelfreez-bio |
| 41301-2 | 兔ADRENAL MATURE | 50 EA | 2640 | pelfreez-bio |
| 41304-2 | 兔脑 UNSTRIPPED MATURE | 25 EA | 2640 | pelfreez-bio |
| 41305-2 | 兔脑 STRIPPED MATURE | 25 EA | 2880 | pelfreez-bio |
| 41310-2 | 兔EPIDIDYMUS MATURE | 50 EA | 3960 | pelfreez-bio |
| 41311-2 | 兔EYE WHOLE MATURE | 50 EA | 2640 | pelfreez-bio |
| 41324-2 | 兔LUNG UNTRIMMED MATURE | 20 PR | 2120 | pelfreez-bio |
| 41325-2 | 兔肌肉 TISSUE MATURE | 1 KG | 2260 | pelfreez-bio |
| 41329-2 | 兔OVARY MATURE | 50 EA | 2640 | pelfreez-bio |
| 41331-2 | 兔PANCREAS MATURE | 25 EA | 2880 | pelfreez-bio |
| 41333-2 | 兔WHOLE PITUITARY MATURE | 100 EA | 5280 | pelfreez-bio |
| 41341-2 | 兔PROSTATE MATURE | 25 EA | 5280 | pelfreez-bio |
| 41342-2 | 兔SALIVARY PAROTID MATURE | 25 EA | 2640 | pelfreez-bio |
| 41343-2 | 兔SUBMAXILLARY MATURE | 50 EA | 2640 | pelfreez-bio |
| 41349-2 | 兔SPLEEN MATURE | 50 EA | 2880 | pelfreez-bio |
| 41350-2 | 兔TESTICLE TRIMMED MATURE | 25 EA | 2000 | pelfreez-bio |
| 41352-1 | 兔THYROID MATURE | 50 EA | 2640 | pelfreez-bio |
| 41353-2 | 兔UTERI MATURE | 25 EA | 2640 | pelfreez-bio |
| 43004-2 | 鸡脑 UNSTRIPPED | 50 EA | 5520 | pelfreez-bio |
| 43005-2 | 鸡脑 STRIPPED | 50 EA | 6720 | pelfreez-bio |
| 43016-1 | 鸡HEART, ATRIA REMOVED | 100 EA | 5520 | pelfreez-bio |
| 43018-2 | 鸡GIZZARD | 25 EA | 2760 | pelfreez-bio |
| 43020-2 | 鸡KIDNEY WHOLE | 25 EA | 2760 | pelfreez-bio |
| 43023-2 | 鸡LIVER | 1 KG | 2760 | pelfreez-bio |
| 43031-2 | 鸡PANCREAS | 25 EA | 3560 | pelfreez-bio |
| 43033-2 | 鸡WHOLE PITUITARY | 25 EA | 4200 | pelfreez-bio |
| 43051-2 | 鸡胸腺 | 25 EA | 6960 | pelfreez-bio |
| 43052-2 | 鸡THYROID | 10 EA | 2520 | pelfreez-bio |
| 55002-2 | 小鼠BLADDER | 25 EA | 2020 | pelfreez-bio |
| 55004-2 | 小鼠脑 UNSTRIPPED | 25 EA | 2020 | pelfreez-bio |
| 55005-1 | 小鼠脑 STRIPPED | 25 EA | 2600 | pelfreez-bio |
| 55010-2 | 小鼠EPIDIDYMUS | 50 EA | 2600 | pelfreez-bio |
| 55011-2 | 小鼠EYE WHOLE | 30 EA | 1580 | pelfreez-bio |
| 55018-2 | 小鼠HEART ATRIA REMOVED | 25 EA | 1580 | pelfreez-bio |
| 55020-2 | 小鼠KIDNEY WHOLE | 50 EA | 2140 | pelfreez-bio |
| 55023-2 | 小鼠LIVER | 25 EA | 1580 | pelfreez-bio |
| 55024-2 | 小鼠LUNG UNTRIMMED | 30 PR | 1580 | pelfreez-bio |
| 55029-2 | 小鼠OVARY | 25 EA | 1580 | pelfreez-bio |
| 55031-2 | 小鼠PANCREAS | 50 EA | 2600 | pelfreez-bio |
| 55033-2 | 小鼠PITUITARY WHOLE | 25 EA | 2020 | pelfreez-bio |
| 55035-2 | 小鼠LEG | 50 EA | 1580 | pelfreez-bio |
| 55041-2 | 小鼠PROSTATE | 25 EA | 3600 | pelfreez-bio |
| 55043-2 | 小鼠SUBMAXILLARY MALE | 100 EA | 4460 | pelfreez-bio |
| 55045-1 | 小鼠STOMACH | 25 EA | 1880 | pelfreez-bio |
| 55049-2 | 小鼠SPLEEN | 25 EA | 1580 | pelfreez-bio |
| 55050-2 | 小鼠TESTICLE TRIMMED | 50 EA | 2020 | pelfreez-bio |
| 55051-2 | 小鼠胸腺 | 25 EA | 1880 | pelfreez-bio |
| 55052-2 | 小鼠THYROID | 50 EA | 2600 | pelfreez-bio |
| 55053-2 | 小鼠UTERUS | 25 EA | 2020 | pelfreez-bio |
| 55090-1 | 小鼠SKIN/HIDE | 1 EA | 200 | pelfreez-bio |
| 56001-2 | 大鼠ADRENAL | 50 EA | 2740 | pelfreez-bio |
| 56002-2 | 大鼠BLADDER | 25 EA | 2020 | pelfreez-bio |
| 56003-2 | 大鼠AORTA | 25 EA | 1580 | pelfreez-bio |
| 56004-2 | 大鼠脑 UNSTRIPPED | 25 EA | 2020 | pelfreez-bio |
| 56005-2 | 大鼠脑 STRIPPED | 10 EA | 1160 | pelfreez-bio |
| 56006-2 | 大鼠CEREBRAL CORTEX | 20 EA | 2020 | pelfreez-bio |
| 56007-2 | 大鼠HYPOTHALAMUS | 20 EA | 2020 | pelfreez-bio |
| 56008-2 | 大鼠CEREBELLUM | 20 EA | 2020 | pelfreez-bio |
| 56009-2 | 大鼠EPIDIDYMAL FAT PADS | 20 EA | 4760 | pelfreez-bio |
| 56010-2 | 大鼠EPIDIDYMUS | 50 EA | 3160 | pelfreez-bio |
| 56011-2 | 大鼠WHOLE EYE | 30 EA | 1580 | pelfreez-bio |
| 56015-2 | 大鼠HEAD | 20 EA | 2020 | pelfreez-bio |
| 56016-1 | 大鼠HEART | 25 EA | 1580 | pelfreez-bio |
| 56020-2 | 大鼠KIDNEY WHOLE | 50 EA | 2020 | pelfreez-bio |
| 56023-2 | 大鼠LIVER | 25 EA | 1580 | pelfreez-bio |
| 56024-2 | 大鼠LUNG UNTRIMMED | 30 PR | 2160 | pelfreez-bio |
| 56026-2 | 大鼠SCIATIC NERVE | 25 EA | 2020 | pelfreez-bio |
| 56027-2 | 大鼠SPINAL CORD | 25 EA | 2880 | pelfreez-bio |
| 56029-2 | 大鼠OVARY | 25 EA | 1580 | pelfreez-bio |
| 56031-2 | 大鼠PANCREAS | 50 EA | 2160 | pelfreez-bio |
| 56033-2 | 大鼠PITUITARY WHOLE | 25 EA | 2020 | pelfreez-bio |
| 56041-2 | 大鼠PROSTATE | 25 EA | 2880 | pelfreez-bio |
| 56043-2 | 大鼠SALIVARY SUBMAXILLARY, MALE | 100 EA | 4040 | pelfreez-bio |
| 56044-2 | 大鼠SKELETAL 肌肉 | 1 KG | 8900 | pelfreez-bio |
| 56045-1 | 大鼠STOMACH | 25 EA | 1900 | pelfreez-bio |
| 56049-2 | 大鼠SPLEEN | 25 EA | 1580 | pelfreez-bio |
| 56050-2 | 大鼠TESTICLE TRIMMED | 50 EA | 2300 | pelfreez-bio |
| 56051-2 | 大鼠胸腺 | 25 EA | 1880 | pelfreez-bio |
| 56052-2 | 大鼠THYROID | 50 EA | 4020 | pelfreez-bio |
| 56053-2 | 大鼠UTERUS | 25 EA | 2020 | pelfreez-bio |
| 56054-1 | 大鼠TAIL | 50 EA | 2020 | pelfreez-bio |
| 56057-2 | 大鼠LEG | 50 EA | 2020 | pelfreez-bio |
| 57090-1 | FETAL 小牛SKIN | 1 EA | 2160 | pelfreez-bio |
| 57101-2 | 牛ADRENAL | 50 EA | 5540 | pelfreez-bio |
| 57102-2 | 牛AORTA | 25 EA | 5540 | pelfreez-bio |
| 57104-1 | 牛脑 UNSTRIPPED | 5 EA | 5960 | pelfreez-bio |
| 57105-1 | 牛脑 STRIPPED | 5 EA | 6600 | pelfreez-bio |
| 57111-2 | 牛EYE WHOLE | 25 EA | 2280 | pelfreez-bio |
| 57114-2 | 牛EYE LENS | 50 EA | 4240 | pelfreez-bio |
| 57116-1 | 牛HEART | 2 EA | 2000 | pelfreez-bio |
| 57117-2 | 牛HYPOTHALAMUS | 25 EA | 7660 | pelfreez-bio |
| 57120-2 | 牛KIDNEY WHOLE | 2 EA | 1720 | pelfreez-bio |
| 57123-1 | 牛LIVER | 1 EA | 1580 | pelfreez-bio |
| 57124-2 | 牛LUNG UNTRIMMED | 1 PR | 2000 | pelfreez-bio |
| 57128-2 | 牛NASAL SEPTUM | 500 GM | 2000 | pelfreez-bio |
| 57129-2 | 牛OVARY | 10 EA | 2000 | pelfreez-bio |
| 57132-2 | 牛PINEAL BODY | 10 EA | 10200 | pelfreez-bio |
| 57133-2 | 牛PITUITARY WHOLE | 25 EA | #VALUE! | pelfreez-bio |
| 57142-2 | 牛SALIVARY PAROTID | 25 EA | 3160 | pelfreez-bio |
| 57143-2 | 牛SALIVARY SUBMAXILLARY | 50 EA | 3160 | pelfreez-bio |
| 57144-1 | 牛SEMINAL VESICLE | 5 EA | 2000 | pelfreez-bio |
| 57149-1 | 牛SPLEEN | 5 EA | 1580 | pelfreez-bio |
| 57150-2 | 牛TESTICLE TRIMMED | 10 EA | 3160 | pelfreez-bio |
| 57152-2 | 牛THYROID | 25 EA | 3520 | pelfreez-bio |
| 57153-2 | 牛UTERUS | 5 EA | 2000 | pelfreez-bio |
| 59401-2 | 猪ADRENAL | 50 EA | 3700 | pelfreez-bio |
| 59402-2 | 猪AORTA | 10 EA | 2800 | pelfreez-bio |
| 59404-2 | 猪脑 UNSTRIPPED | 5 EA | 2560 | pelfreez-bio |
| 59416-1 | 猪HEART | 5 EA | 1840 | pelfreez-bio |
| 59420-2 | 猪WHOLE KIDNEY | 10 EA | 2000 | pelfreez-bio |
| 59423-2 | 猪LIVER | 2 EA | 1460 | pelfreez-bio |
| 59424-2 | 猪LUNG UNTRIMMED | 1 PR | 2000 | pelfreez-bio |
| 59429-2 | 猪OVARY | 25 EA | 3440 | pelfreez-bio |
| 59431-2 | 猪PANCREAS | 10 EA | 3440 | pelfreez-bio |
| 59433-2 | 猪PITUITARY WHOLE | 25 EA | 4220 | pelfreez-bio |
| 59443-2 | 猪SUBMAXILLARY | 50 EA | 3960 | pelfreez-bio |
| 59449-2 | 猪SPLEEN | 5 EA | 1720 | pelfreez-bio |
| 59451-2 | 猪胸腺 | 10 EA | 4220 | pelfreez-bio |
| 59465-2CC | 猪CHOROID PLEXUS | 1 EA | 680 | pelfreez-bio |
| P40101-0 | 兔/TYROSINE HYDROXYLASE | 150 UL | 6200 | pelfreez-bio |
| P40201-0 | 兔/DOPAMINE B-HYDROXYLASE HU CT | 100 UL | 6200 | pelfreez-bio |
| P40301-0 | 兔/DOPAMINE B-HYDROXYLASE HU NT | 100 UL | 6200 | pelfreez-bio |
| P40401-0 | 兔/AROMA L-AMINO ACID DECA兔OXYL | 100 UL | 6200 | pelfreez-bio |
| P40501-0 | 兔/DOPAMINE TRANSPORTER(C TERM) | 100 UL | 6200 | pelfreez-bio |
| P60101-0 | 绵羊/TYROSINE HYDROXYLASE | 150 UL | 6200 | pelfreez-bio |
| P60401-0 | 绵羊/TRYPTOPHAN HYDROXYLASE | 100 UL | 6200 | pelfreez-bio |
| P41101-0 | 兔/Phospho Ser 19 Tyrosine Hydroxylase | 100 UL | 7440 | pelfreez-bio |
| P43101-0 | 兔/NMDA Receptor, NR2B Subunit | 10 UG | 7440 | pelfreez-bio |
| P43201-0 | 兔/NMDA Receptor,NR2A Subunit | 10 UG | 7440 | pelfreez-bio |
| 21005-1 | 兔GAMMA球蛋白 | 1 GM | 800 | pelfreez-bio |
| 21005-2 | 兔GAMMA球蛋白 | 10 GM | 5960 | pelfreez-bio |
| 21005-5 | 兔GAMMA球蛋白 | 500 GM | 198000 | pelfreez-bio |
| 22005-1 | 羊GAMMA球蛋白 | 1 GM | 1460 | pelfreez-bio |
| 22005-2 | 羊GAMMA球蛋白 | 10 GM | 8000 | pelfreez-bio |
| 27005-1 | 牛GAMMA球蛋白 | 10 GM | 960 | pelfreez-bio |
| 27005-2 | 牛GAMMA球蛋白 | 100GM | 6380 | pelfreez-bio |
| 29005-1 | 绵羊GAMMA球蛋白 | 1 GM | 1460 | pelfreez-bio |
| 29305-1 | 马GAMMA球蛋白 | 1 GM | 1060 | pelfreez-bio |
| 29305-2 | 马GAMMA球蛋白 | 10 GM | 6380 | pelfreez-bio |
| 29315-1 | 猪GAMMA球蛋白 | 1 GM | 1180 | pelfreez-bio |
| 25005-2 | 小鼠GAMMA球蛋白 | 100 MG | 7920 | pelfreez-bio |
| 26005-1 | 大鼠GAMMA球蛋白 | 100 MG | 1320 | pelfreez-bio |
| 26005-2 | 大鼠GAMMA球蛋白 | 1 GRAM | 10900 | pelfreez-bio |
| 31042-1 | 兔补体 H2 FROZEN | 50 ML | 2900 | pelfreez-bio |
| 31042-2 | 兔补体 H2 FROZEN | 100 ML | 4360 | pelfreez-bio |
| 31060-1 | 兔补体 | 100 ML | 2000 | pelfreez-bio |
| 31060-5 | 兔补体 | 500 ML | 5280 | pelfreez-bio |
| 35025-1 | 小鼠补体 | 100 ML | 12680 | pelfreez-bio |
| 35025-3 | 小鼠补体 | 30 ML | 5760 | pelfreez-bio |
| 36025-1 | 大鼠补体 | 100 ML | 8640 | pelfreez-bio |
| 31061-3 | 3-4周龄 兔补体 无菌 | 100 ML | 18000 | pelfreez-bio |
| 38002-1 | Guinea 猪补体 | 10 ml | 1680 | pelfreez-bio |
| 31140-1 | 兔血浆 非无菌 SODIUM CIT大鼠E YOUNG | 500 ML | 2120 | pelfreez-bio |
| 31141-1 | 兔血浆 非无菌 EDTA YOUNG | 500 ML | 2120 | pelfreez-bio |
| 31142-1 | 兔血浆 非无菌 HEPARIN YOUNG | 500 ML | 2120 | pelfreez-bio |
| 31144-1 | 兔血浆 非无菌 K2 EDTA YOUNG | 500 ML | 2120 | pelfreez-bio |
| 31155-1 | 兔血浆 无菌 SODIUM CIT大鼠E YOUNG | 500 ML | 2380 | pelfreez-bio |
| 31156-1 | 兔血浆 无菌 EDTA | 500 ML | 2380 | pelfreez-bio |
| 33140-1 | 鸡血浆 非无菌 SODIUM CIT大鼠E | 500 ML | 2380 | pelfreez-bio |
| 33141-1 | 鸡血浆 非无菌 EDTA | 500 ML | 2380 | pelfreez-bio |
| 35140-1 | 小鼠血浆 非无菌 SODIUM CIT大鼠E | 30 ML | 3480 | pelfreez-bio |
| 35140-2 | 小鼠血浆 非无菌 SODIUM CIT大鼠E | 100 ML | 9640 | pelfreez-bio |
| 35141-1 | 小鼠血浆 非无菌 EDTA | 30 ML | 3480 | pelfreez-bio |
| 35141-2 | 小鼠血浆 非无菌 EDTA | 100 ML | 9640 | pelfreez-bio |
| 35142-1 | 小鼠血浆 非无菌 HEPARIN | 30 ML | 3480 | pelfreez-bio |
| 35142-2 | 小鼠血浆 非无菌 HEPARIN | 100 ML | 9640 | pelfreez-bio |
| 35144-1 | 小鼠血浆 非无菌 K2 EDTA | 30 ML | 3480 | pelfreez-bio |
| 35145-1 | 小鼠血浆 非无菌 K3 EDTA | 30 ML | 3480 | pelfreez-bio |
| 35145-2 | 小鼠血浆 非无菌 K3 EDTA | 100 ML | 9640 | pelfreez-bio |
| 36140-1 | 大鼠血浆 非无菌 SODIUM CIT大鼠E | 30 ML | 1700 | pelfreez-bio |
| 36140-2 | 大鼠血浆 非无菌 SODIUM CIT大鼠E | 100 ML | 5240 | pelfreez-bio |
| 36141-1 | 大鼠血浆 非无菌 EDTA | 30 ML | 1700 | pelfreez-bio |
| 36141-2 | 大鼠血浆 非无菌 EDTA | 100 ML | 5240 | pelfreez-bio |
| 36142-1 | 大鼠血浆 非无菌 HEPARIN | 30 ML | 1700 | pelfreez-bio |
| 36142-2 | 大鼠血浆 非无菌 HEPARIN | 100 ML | 5240 | pelfreez-bio |
| 36144-1 | 大鼠血浆 非无菌 K2 EDTA | 30 ML | 1700 | pelfreez-bio |
| 36147-2 | 大鼠血浆 MALE 非无菌 EDTA | 100 ML | 5240 | pelfreez-bio |
| 36148-2 | 大鼠血浆 MALE 非无菌 HEPARIN | 100 ML | 5240 | pelfreez-bio |
| 36149-2 | 大鼠血浆 MALE 非无菌 K2EDTA | 100 ML | 5240 | pelfreez-bio |
| 36150-2 | 大鼠血浆 MALE 非无菌 K3EDTA | 100 ML | 5240 | pelfreez-bio |
| 36153-2 | 大鼠血浆 FEMALE 非无菌 SODIUM CIT大鼠E | 100 ML | 5240 | pelfreez-bio |
| 36154-2 | 大鼠血浆 FEMALE 非无菌 EDTA | 100 ML | 5240 | pelfreez-bio |
| 36155-2 | 大鼠血浆 FEMALE 非无菌 HEPARIN | 100 ML | 5240 | pelfreez-bio |
| 36157-2 | 大鼠血浆 FEMALE 非无菌 K2EDTA | 100 ML | 5240 | pelfreez-bio |
| 36158-2 | 大鼠血浆 FEMALE 非无菌 K3EDTA | 100 ML | 5240 | pelfreez-bio |
| 36161-2 | 大鼠血浆 MALE 非无菌 LITHIUM HEPARIN | 100 ML | 5240 | pelfreez-bio |
| 37040-1 | 牛小牛血浆 非无菌 SODIUM CIT大鼠E | 500 ML | #VALUE! | pelfreez-bio |
| 37041-1 | 牛小牛血浆 非无菌 EDTA | 500 ML | #VALUE! | pelfreez-bio |
| 37042-1 | 牛小牛血浆 非无菌 HEPARIN | 500 ML | #VALUE! | pelfreez-bio |
| 37140-1 | 牛血浆 非无菌 SODIUM CIT大鼠E | 500 ML | 1840 | pelfreez-bio |
| 37141-1 | 牛血浆 非无菌 EDTA | 500 ML | 1840 | pelfreez-bio |
| 37142-1 | 牛血浆 非无菌 HEPARIN | 500 ML | 1840 | pelfreez-bio |
| 39541-1 | 猪血浆 非无菌 EDTA | 500 ML | 1840 | pelfreez-bio |
| 31117-5 | 兔血清 非溶血, 无菌, DELIPIDIZED | 500 ML | 2780 | pelfreez-bio |
| 31118-1 | 兔血清 非无菌 非溶血 YOUNG | 100ML | 1320 | pelfreez-bio |
| 31118-3 | 兔血清 非无菌 非溶血 YOUNG | 3 L | 10560 | pelfreez-bio |
| 31118-5 | 兔血清 非无菌 非溶血 YOUNG | 500 ML | 2260 | pelfreez-bio |
| 31119-1 | 兔血清 非无菌 TRACE-HEMOLYZED YOUNG | 100 ML | 1200 | pelfreez-bio |
| 31119-3 | 兔血清 非无菌 TRACE-HEMOLYZED YOUNG | 3 L | 9500 | pelfreez-bio |
| 31125-1 | 兔血清 无菌 非溶血 YOUNG | 100 ML | 1460 | pelfreez-bio |
| 31125-5 | 兔血清 无菌 非溶血 YOUNG | 500 ML | 2520 | pelfreez-bio |
| 31126-1 | 兔血清 无菌 TRACE-HEMOLYZED YOUNG | 100 ML | 1320 | pelfreez-bio |
| 31126-3 | 兔血清 无菌 TRACE-HEMOLYZED YOUNG | 3 L | 10300 | pelfreez-bio |
| 31126-5 | 兔血清 无菌 TRACE-HEMOLYZED YOUNG | 500 ML | 2120 | pelfreez-bio |
| 31127-5 | 兔血清 非溶血 无菌 HEAT-INACTIVATED YOUNG | 500 ML | 2900 | pelfreez-bio |
| 31128-5 | 兔血清 无菌 TRACE-HEMOLYZED YOUNG HEAT-INACTIVATED | 500 ML | 2120 | pelfreez-bio |
| 32117-5 | 羊血清 无菌 非溶血 DELIPIDIZED | 500 ML | 2000 | pelfreez-bio |
| 32118-5 | 羊血清 非无菌 非溶血 | 500 ML | 1320 | pelfreez-bio |
| 32128-5 | 羊血清 无菌 非溶血 HEAT-INACTIVATED | 500 ML | 2200 | pelfreez-bio |
| 32130-5 | 羊血清 无菌 ULTRA 非溶血 | 500 ML | 1920 | pelfreez-bio |
| 33125-1 | 鸡血清 无菌 非溶血 | 100 ML | 1320 | pelfreez-bio |
| 33125-5 | 鸡血清 无菌 非溶血 | 500 ML | 1760 | pelfreez-bio |
| 33126-3 | 鸡血清 无菌 TRACE-HEMOLYZED | 3 L | 6340 | pelfreez-bio |
| 35119-1 | 小鼠血清 非无菌 TRACE-HEMOLYZED | 100 ML | 9200 | pelfreez-bio |
| 35119-3 | 小鼠血清 非无菌 TRACE-HEMOLYZED | 30 ML | 3160 | pelfreez-bio |
| 35126-1 | 小鼠血清 无菌 TRACE-HEMOLYZED | 100 ML | 9500 | pelfreez-bio |
| 35126-3 | 小鼠血清 无菌 TRACE-HEMOLYZED | 30 ML | 3480 | pelfreez-bio |
| 36118-1 | 大鼠血清 非无菌 非溶血 | 100 ML | 4640 | pelfreez-bio |
| 36119-1 | 大鼠血清 非无菌 TRACE-HEMOLYZED | 100 ML | 4640 | pelfreez-bio |
| 36119-3 | 大鼠血清 非无菌 TRACE-HEMOLYZED | 30 ML | 1760 | pelfreez-bio |
| 36125-1 | 大鼠血清 无菌 非溶血 | 100 ML | 4940 | pelfreez-bio |
| 36125-3 | 大鼠血清 无菌 非溶血 | 30 ML | 2060 | pelfreez-bio |
| 36125-5 | 大鼠血清 无菌 非溶血 | 500 ML | 19200 | pelfreez-bio |
| 36126-1 | 大鼠血清 无菌 TRACE-HEMOLYZED | 100 ML | 4940 | pelfreez-bio |
| 36151-1 | 大鼠血清 MALE 非无菌 非溶血 | 100 ML | 4640 | pelfreez-bio |
| 37050-2 | NEWBORN 小牛血清 无菌 | 500 ML | 2640 | pelfreez-bio |
| 37126-3 | 牛小牛血清 无菌 TRACE-HEMOLYZED | 3 L | 4220 | pelfreez-bio |
| 37126-5 | 牛小牛血清 无菌 TRACE-HEMOLYZED | 500 ML | 1060 | pelfreez-bio |
| 37217-5 | 牛血清 非溶血 无菌 DELIPIDIZED | 500 ML | 2180 | pelfreez-bio |
| 37218-5 | 牛血清 非无菌 非溶血 | 500 ML | 1320 | pelfreez-bio |
| 37225-5 | 牛血清 无菌 非溶血 | 500 ML | 1460 | pelfreez-bio |
| 39321-1 | 马血清 DONOR HERD 无菌 非溶血 | 100 ML | 1200 | pelfreez-bio |
| 39321-2 | 马血清 DONOR HERD 无菌 非溶血 | 500 ML | 1320 | pelfreez-bio |
| 39321-3 | 马血清 DONOR HERD 无菌 非溶血 | 3 L | 5960 | pelfreez-bio |
| 39324-5 | 马血清 DONOR HERD 非无菌 非溶血 | 500 ML | 1060 | pelfreez-bio |
| 39328-3 | 马血清 DONOR HERD 无菌 非溶血 HEAT-INACTIVATED | 3 L | 6600 | pelfreez-bio |
| 39519-5 | 猪血清 非无菌 TRACE-HEMOLYZED | 500 ML | 1400 | pelfreez-bio |
| 39526-1 | 猪血清 无菌 TRACE-HEMOLYZED | 100 ML | 1320 | pelfreez-bio |
| 39526-5 | 猪血清 无菌 TRACE-HEMOLYZED | 500 ML | 1320 | pelfreez-bio |
| 39527-5 | 猪血清 无菌 TRACE-HEMOLYZED HEAT-INACTIVATED | 500 ML | 1920 | pelfreez-bio |
| 34005-1 | 人AB血清 | 100 ml | 2120 | pelfreez-bio |
| 37130-1 | 牛全血 非无菌 SODIUM CIT大鼠E | 500 ML | 1920 | pelfreez-bio |
| 37131-1 | 牛全血 非无菌 EDTA | 500 ML | 1920 | pelfreez-bio |
| 37132-1 | 牛全血 非无菌 HEPARIN | 500 ML | 1920 | pelfreez-bio |
| 37133-1 | 牛全血 非无菌 ALSEVERS | 500 ML | 1920 | pelfreez-bio |
