| Products List |
| abbreviation:A;ascites、AA;purified by ammonium sulfate fraction from ascites、MAB;purified monoclonal antibody、HRP;HRP conjugated MAB、BIO;biotinylated MAB、SS;anti serum、CS;culture supernatant、PP;purified protein、EA;other |
| Kit |
| 7160 | Standard mixture for analysis of GC content of DNA with nuclease P1 | | |
| 7675 | MOUSE IgE EIA KIT YAMASA | | 96T |
| 80057 | YAMASA L-Glutamate Assay Kit II | | about 60 |
| Antibody |
| Code | Product Name | Feature | Content |
| 7558 | Monoclonal Antibody to Human lgG | AA | 0.5uL |
| 7584 | Monoclonal Antibody to Human lgA | MAB | 200ug/200uL |
| 7585 | Monoclonal Antibody to Human lgE | MAB | 200ug/200uL |
| 7586 | Peroxidase Conjugated Monoclonal Antibody to Human lgE | HRP | 50ug/50uL |
| 7587 | Monoclonal Antibody to Human lgG | MAB | 200ug/200uL |
| 7588 | Monoclonal Antibody to Human lgM | MAB | 200ug/200uL |
| 7589 | Monoclonal Antibody to Human Kappa Light Chain | MAB | 200ug/200uL |
| 7590 | Monoclonal Antibody to Human Lambda Light Chain | MAB | 200ug/200uL |
| 7592 | Monoclonal Antibody to Rat lgE | MAB | 200ug/200uL |
| 7610 | Peroxidase Conjugated Monoclonal Antibody to Rat lgE | HRP | 50ug/50uL |
| 7594 | Monoclonal Antibody to ACTH | MAB | 200ug/200uL |
| 7595 | Monoclonal Antibody to ACTH | MAB | 200ug/200uL |
| 7596 | Monoclonal Antibody to Human CD23 | MAB | 200ug/200uL |
| 7597 | Peroxidase Conjugated Monoclonal Antibody to Human CD23 | HRP | 2.5ug/25uL |
| 7599 | Monoclonal Antibody to Human Smooth Muscle Myosin Heavy Chain(SM1) | A | 200uL |
| 7600 | Monoclonal Antibody to Rabbit Smooth Muscle Myosin Heavy Chain(SM1) | A | 200uL |
| 7601 | Monoclonal Antibody to Smooth Muscle Myosin Heavy Chain(SM2) | A | 200uL |
| 7602 | Monoclonal Antibody to Nonmuscle Myosin Heavy Chain(SMemb) | A | 200uL |
| 7616 | Biotinylated Monoclonal Antibody to Rat Kappa Light Chain | BIO | 200ug/200uL |
| 7617 | Biotinylated Monoclonal Antibody to Mouse lgE | BIO | 100ug/100uL |
| 7618 | Monoclonal Antibody to Mouse Albumin | MAB | 200ug/200uL |
| 7619 | Monoclonal Antibody to Mouse Transferrin | MAB | 200ug/200uL |
| 7620 | Monoclonal Antibody to BTEB2 | MAB | 200ug/200uL |
| 7623 | Antibody to Human Atrial Natriuretic Peptide | SS | 50uL |
| 7624 | Antibody to Human B-type Natriuretic Peptide | SS | 50uL |
| 7625 | Antibody to Human C-type Natriuretic Peptide | SS | 50uL |
| 7626 | Antibody to Arginine Vasopressin | SS | 50uL |
| 7627 | Monoclonal Antibody to Mouse lgE | MAB | 200ug/200uL |
| 7631 | Monoclonal Antibody to Endothelin | MAB | 200ug/200uL |
| 7632 | Monoclonal Antibody to Endothelin | MAB | 200ug/200uL |
| 7634 | Peroxidase Conjugated Monoclonal Antibody to Human lgG4 | HRP | 50ug/50uL |
| 7635 | Peroxidase Conjugated Monoclonal Antibody to Human lgG3 | HRP | 50ug/50uL |
| 7637 | Peroxidase Conjugated Monoclonal Antibody to Human lgG | HRP | 50ug/50uL |
| 7638 | Peroxidase Conjugated Monoclonal Antibody to Human lgM | HRP | 50ug/50uL |
| 7639 | Peroxidase Conjugated Monoclonal Antibody to Human Kappa Light Chain | HRP | 50ug/50uL |
| 7640 | Peroxidase Conjugated Monoclonal Antibody to Human Lambda Light Chain | HRP | 50ug/50uL |
| 7644 | Monoclonal Antibody to Human lgG4 | MAB | 100ug/100uL |
| 7645 | Monoclonal Antibody to Human lgG3 | MAB | 100ug/100uL |
| 7676 | Monoclonal Mouse IgE anti-DNP | MAB | 100ug/100uL |
| 7677 | Human IgE | MAB | 100ug/100uL |
| 7575 | Monoclonal Antibody to Mouse Hemoglobin | MAB | 200ug/200uL |
| 7576 | Monoclonal Antibody to Ia antigen | MAB | 200ug/200uL |
| 7641 | Monoclonal Antibody to human free kappa light chain | MAB | 200ug/200uL |
| 7642 | Monoclonal Antibody to human free lambda light chain | MAB | 200ug/200uL |
| 7649 | Monoclonal Antibody to Apolipoprotein B | MAB | 200ug/200uL |
| 7608 | Monoclonal Antibody to Human Surfactant protein D | MAB | 200ug/200uL |
| 7613 | Monoclonal Antibody to Rat BGP C-Terminal | MAB | 200ug/200uL |
| 7614 | Peroxidase Conjugated Monoclonal Antibody to Rat BGP N-terminal | MAB | 25ng/50uL |
| 7643 | Monoclonal Antibody to Human PTH M-region | MAB | 200ug/200uL |
| 7648 | Monoclonal Antibody to Human PTH C-terminal | MAB | 200ug/200uL |
| 7667 | Monoclonal Antibody to Rat PTH N-terminal | MAB | 200ug/200uL |
| 7697 | Monoclonal Antibody to Apolipoprotein AI | MAB | 200ug/200uL |
| 7887 | ANTI-HUMAN CARDIAC MYOSIN LIGHT CHAIN I (520) | MAB | 200ug/200uL |
| 7889 | Monoclonal Antibody to Human Beta Interferon (Purified) | MAB | 1mg/0.5mL |
| 7890 | Monoclonal Antibody to Mouse Alpha Interferon (Purified) | MAB | 1mg/0.5mL |
| 7891 | Monoclonal Antibody to Mouse Beta Interferon (Purified) | MAB | 1mg/0.5mL |
| 7961 | Monoclonal Antibody to Mouse Immunoglobulin Kappa Chain | MAB | 0.5mg/0.5mL |
| 7962 | Peroxidase Conjugated Monoclonal Antibody to Mouse Immunoglobulin Kappa Chain | HRP | 200ug/200uL |
| 7963 | Monoclonal Antibody to Mouse Immunoglobulin Lambda Light Chain | MAB | 0.5mg/0.5mL |
| 7964 | Peroxidase Conjugated Monoclonal Antibody to Mouse Immunoglobulin Lambda Light Chain | HRP | 200ug/200uL |
| 7965 | Monoclonal Antibody to Mouse Immunoglobulin G1 | MAB | 0.5mg/0.5mL |
| 7966 | Peroxidase Conjugated Monoclonal Antibody to Mouse Immunoglobulin G1 | HRP | 200ug/200uL |
| 7967 | Monoclonal Antibody to Mouse Immunoglobulin G2a | MAB | 0.5mg/0.5mL |
| 7968 | Peroxidase Conjugated Monoclonal Antibody to Mouse Immunoglobulin G2a | HRP | 200ug/200uL |
| 7969 | Peroxidase Conjugated Monoclonal Antibody to Mouse Albumin | HRP | 200ug/200uL |
| 7970 | Peroxidase Conjugated Monoclonal Antibody to Mouse Transferrin | HRP | 200ug/200uL |
| 7971 | Peroxidase Conjugated Monoclonal Antibody to Mouse Hemoglobin | HRP | 200ug/200uL |
| 80046 | MAB TO HUMAN MIDKINE (IP-9) | MAB | 200ug/200uL |
| 80037 | MAB TO HUMAN MIDKINE (IP-10) | MAB | 200ug/200uL |
| 80038 | MAB TO HUMAN MIDKINE (SC-2) | MAB | 200ug/200uL |
| 80039 | MAB TO HUMAN MIDKINE (SC-4) | MAB | 200ug/200uL |
| 80040 | MAB TO LEWIS X | A | 200uL |
| 80041 | MAB TO NEPHRITIS-ASSOCIATED PLASMIN-R | FITC | 200ug/200uL |
| Others |
| 7591 | Soluble Human CD23 | CS | 1ug/400uL |
| 7660 | YAMASA β2-Glycoprotein I (Apolipoprotein H) | PP | 2ug/0.5mL |
| 7609 | Rat Bone EDTA Extract | EA | 5ng/0.5mL |
| Enzyme |
| 7805 | Glutathion Sulfhydryl Oxidase from Penicillium sp. | PP | 50units |
| 80049 | L-Glutamate Oxidase(Recombinant)25 | PP | 25units |