TAKARA T100A 重组人纤粘连蛋白0.5mg
我们金山科研平台公司作为Takara Bio的代理商,先介绍一下Takara Bio公司
Takara Bio在引以为傲的基因工程学领域基础上,也着手于未来有望拓展市场的再生医疗、细胞医疗研究领域的产品开发。在基因工程学方面,着重于扩大PCR技术的应用领域(Applied Field),及已处于市场日益增长的新一代测序相关新产品的开发等。在再生医疗、细胞医疗研究领域,正不断地进行处于研发活跃期的iPS细胞(人工多能干细胞)及基因组编辑相关的新产品和新服务项目的开发。
TAKARA 重组人纤粘连蛋白0.5mg
TAKARA T100A 重组人纤粘连蛋白0.5mg,产品简介:
产品品牌:TAKARA
产品名称:重组人纤粘连蛋白
英文名称:RetroNectin Recombinant Human Fibronectin Fragment
产品货号:T100A
产品规格:0.5mg
保存温度:-20℃
我们金山科研平台授权一级代理,咨询微信:jinshanbio 金山禾斗石开平台作为TAKARA公司的代理商为客户提供,正规进口,保证原装正品,货期稳定,折扣好的服务标准。
TAKARA T100A 重组人纤粘连蛋白0.5mg,产品说明:
RetroNectin是重组人纤维连接片断,包括细胞结合域,肝磷脂结合域和CS1位点三个功能区域。它由574个氨基酸组成,分子量63 kDa。RetroNectin能够大幅地提高逆转录病毒感染哺乳动物细胞的感染效率,其作用原理是:细胞表面VLA-4及VLA-5可分别与RetroNectin上的CS-1位点及细胞结合域结合,逆转录病毒载体可以与肝磷脂结合域结合。在经RetroNectin包被的培养容器表面,细胞与病毒载体以高浓度共存,从而提高基因转染效率。
TAKARA T100A 重组人纤粘连蛋白0.5mg,产品特点:
RetroNectin⑧重组人纤粘连蛋白RetroNecting⑧是在大肠杆菌中产生的重组人纤连蛋白片段CH-296.当包被在培养瓶和培养板表面时,RetroNectin"能显著增强逆转录病毒介导的基因转移到哺乳动物细胞中。RetroNectine 和激发型CD3单抗可分别与T淋巴细胞上的VLA和TCR结合,两者共同作用激活酪氨酸激酶pp125FAK,通过Ras途径刺激T细胞的增殖和分化,使其获得上干倍的增殖。TAKARA 重组人纤粘连蛋白0.5mg
以下是TAKARA T100A 重组人纤粘连蛋白0.5mg,相关产品,如需其它型号产品请详询客服
产品品牌 | 产品货号 | 产品名称 | 产品规格 |
Corning | 88-581-CM | 康宁淋巴细胞无血清培养基 | 1L/瓶 |
Corning | 88-551-CM | KBM551, serum-free medium for DC and CIKDCCIK细胞无血清培养基 | 1L/瓶 |
LONZA | 04-418Q | 淋巴细胞-造血干细胞无血清培养基 | 1L/瓶 |
corning | 88-570-kit | 1.2 NK细胞活化扩增培养套装 | 套装 |
TAKARA | T100B | RetroNectin®RetroNectin Recombinant HumanFibronectin Fragment 重组人纤粘连蛋白 | 2.5mg |
TAKARA | T100A | RetroNectin®RetroNectin Recombinant Human Fibronectin Fragment 重组人纤粘连蛋白 | 0.5mg |
PeproTech/BioGems | 05121-25-500 | Ant Human CD3 mAb (克隆号0KT3) | 500ug |
PeproTech/BioGems | 10311-25-500 | Anti Human CD28 mAb (克隆号CD282) | 500ug |
PeproTech | AF-200-01A | 重组人IL1-a(Animal Free) | 10ug/100ug |
PeproTech | AF-300-03 | 重组人GM-CSF (Animal Free) | 20ug/100ug |
PeproTech | AF-300-01A | 重组人TNF-a(Animal Free) | 50ug/支 |
PeproTech | AF-300-02 | 重组人IFN-V(Animal Free) | 100ug/支 |
PeproTech | AF-200-02 | 重组人IL-2 (Animal Free) | 50ug/100ug |
PeproTech | AF-200-04 | 重组人IL-4 (Animal Free) | 20ug/100ug |
PeproTech | AF-200-07 | 重组人IL-7 (Animal Free) | 10ug/支 |
PeproTech | AF-200-15 | 重组人IL-15 (Animal Free) | 10ug/支 |
PeproTech | AF-200-21 | 重组人IL-21 (Animal Free) | 10ug/支 |
GE | 17-1440-02 | Ficoll Paque PLUS,1 078g/ml淋巴细胞分离液 | 6X100mL |
GE | 17-1440-03 | Ficoll Paque PLUS,.1 078g/ml淋巴细胞分离液 | 6X500mL |
GE | 17-5442-02 | Ficoll Paque PREMIUM,1 .078g/mL淋巴细胞分离液 | 6X100mL |
GE | 17-5442-03 | Ficoll Paque PREMIUM,1.078g/ml淋巴细胞分离液 | 6X500mL |
Corning | 88-610-20 | Culture bag悬浮细胞培养袋 | 10个/包,10包/箱 |
Corning | 88-702-CB | KM Banker I,尤其适用于淋巴细胞 | 120mL/瓶 |
OriGen | CP-10 | USP级DMSO二甲基亚砜 | 10mL/瓶,12瓶/盒 |
OriGen | CP-70 | USP级DMSO二甲基亚砜 | 70mL/瓶,6瓶/盒 |
OriGen | CD-50 | DMSO/Dextran/remainder water55%二甲基亚砜,5%右旋糖干40混合液 | 50mL/瓶,6瓶/盒 |
Hospira | 0409-7248-03 | 6% Hetastarch in 0.9% Sodium Chloride羟乙基淀粉氯化钠 | 500mL/袋 |
Hospira | 0409-7419-03 | 10% LMD in 0.9% Sodium Chloride IjectionDEX40右旋糖干 | 500mL/袋 |
以下是TAKARA T100A 重组人纤粘连蛋白0.5mg,配套使用的各种细胞组织培养袋,如需其它型号产品,请详询客服
产品品牌 | 产品型号 | 标准容积ML | 大容积ML | 宽度 | 长度 | 表面积 |
PermaLife | PL07 | 7 | 12 | 3 | 6.3 | 38 |
PermaLife | PL30 | 30 | 50 | 8.9 | 6.1 | 108 |
PermaLife | PL70 | 70 | 145 | 8.9 | 9.7 | 172 |
PermaLife | PL120 | 120 | 265 | 8.9 | 14 | 248 |
PermaLife | PL240 | 240 | 725 | 14 | 19.3 | 540 |
PermaLife | PL325 | 325 | 1100 | 14 | 25.9 | 725 |
PermaLife | PL500P | 500 | 1500 | 29.21 | 18 | 1052 |
PermaLife | PL750 | 750 | 1500 | 29.21 | 26.5 | 1548 |
PermaLife | PL1000P | 1000 | 3000 | 29.21 | 35 | 2045 |
PermaLife | PL2000P | 2000 | 3000 | 47 | 45 | 4230 |
产品品牌 | 产品货号 | 产品名称 | 宽度cm | 长度cm | 容积Ml | 产品包装 |
OriGen | CS25 | CryoStore 25 EVA冻存袋 | 9.0 | 7.3 | 10-25 | 24个/箱 |
OriGen | CS25F | CryoStore 25 EVA冻存袋,F型管路 | 9.0 | 7.3 | 10-25 | 24个/箱 |
OriGen | CS25N | CryoStore 25 EVA冻存袋,N型管路 | 9.0 | 7.3 | 10-25 | 24个/箱 |
OriGen | CS50 | CryoStore 50 EVA冻存袋 | 7.6 | 14.5 | 10-30 | 24个/箱 |
OriGen | CS250 | CryoStore 250 EVA冻存袋 | 12.7 | 15.3 | 30-70 | 24个/箱 |
OriGen | C5500 | CryoStore 500 EVA冻存袋 | 12.7 | 22.8 | 55-100 | 24个/箱 |
OriGen | CS1000 | CryoStore 2000 EVA冻存袋 | 15.0 | 28.5 | 120-275 | 24个/箱 |
OriGen | CS2000 | CryoStore 2000 EVA冻存袋 | 23.0 | 33.5 | 180-450 | 24个/箱 |
以下是TAKARA T100A 重组人纤粘连蛋白0.5mg,配套使用的各种细胞组织培养袋配套2
产品品牌 | 产品型号 | 表面积cm2 | 标准容积ML | 大容积ML | CO2交换g | O2交换g | shui分g |
OriGen Evolve | EV120 | 130 | 70-120 | 250 | 1093.5 | 132.89 | 0.81 |
OriGen Evolve | EV1000n | 300 | 100-500 | 1000 | 2491 4 | 302.78 | 1.86 |
OriGen Evolve | EV3000n | 750 | 500-2000 | 3000 | 6924.7 | 841.56 | 5.16 |
产品品牌 | 产品货号 | 产品名称 | 宽度X高度X深度 | 每室容积 | 冷冻容积 | 小室数量 | 规格 |
OriGen | CS30M9 | 多室冷冻袋 | 10.8cmx5.5cmx0.9cm | 6mL | jiaogao30mL | 5个 | 12个/包 |
©
金山科研平台是专业的授权总代理区域代理经销平台。
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:
https://16ao.com/thread-9147.htm
© TAKARA 重组人纤粘连蛋白0.5mg代理现货,产品报价联系微信jinshanbio
特别声明:以上内容(如有图片亦包括在内)来源于授权厂家或网络,如有侵权,请联系删除,本平台不提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures if any)comes from authorized manufacturers or networks. In case of infringement, please contact to delete it. This platform does not provide information storage services.