DP103-02 天根质粒小提试剂盒(DP103)
天根生化科技(北京)有限公司是集研发、生产、销售、客户服务为一体的生物类高新技术企业;长期致力于为广大客户提供从样本保存到核酸ti取、检测为一体的整体解决方案。
天根的产品线包括基因组DNAti取,RNAti取,质粒ti取,DNA产物纯化和凝胶回收,PCR/RT-PCR及qPCR产品,表观遗传学相关(miRNAti取及检测试剂盒和甲基化相关试剂盒),二代测序(NGS)文库构建产品和科技服务,克隆和点突变产品,无细胞蛋白表达,蛋白质检测相关产品。还提供实验室常用仪器和自动化工作站,自动化核酸ti取仪及配套试剂,开放式主流自动化核酸ti取平台的整合方案。
我们北京云肽生物科技有限公司作为天根的代理商,为广大提供优质的产品,优惠的价格,为您的科研增添一份力量。
DP103-02 天根质粒小提试剂盒(DP103),产品简介:
产品品牌:天根
产品名称:天根质粒小提试剂盒(DP103)
产品货号:DP103-02
产品规格:50次
DP103-02 天根质粒小提试剂盒(DP103),产品说明:
本试剂盒采用先进的硅胶膜吸附技术,操作简单、快速。jun体经碱裂解法处理后通过离心吸附柱,专一性结合DNA,洗去杂质,高效快速ti取多至30 μg 的质粒DNA。本试剂盒采用du特的缓冲液配方,更大限度去除蛋白杂质及其它有机化合物,每次可处理1-5 ml jun液。得到的DNA 比传统试剂盒纯度更高,可直接用于酶切、转化、测序及PCR 等分子生物学实验。
产品特点:
■ 快 速:步骤少,操作简单,节省时间。
■ 高 效:可ti取jun体85% 以上质粒DNA。
提 示:
TIANGEN 的质粒ti取试剂盒既适用于革兰氏阴性jun中质粒的ti取,同时也可从革兰氏阳性jun中ti取质粒。由于革兰氏阳性jun有一层较厚的细胞壁,会严重阻碍细jun细胞的裂解,因此必须在裂解细胞前破除,其破除方法如下:
收集适量的jun体,加入250 μl 溶液P1 或TE,充分悬浮jun体,加入溶jun酶使其终浓度为10-20 mg/ml,37℃处理30 min 左右。加入溶jun酶的浓度和处理的时间可根据不同的jun株和具体实验条件进行调整。
产品规格:
DP103-03 天根质粒小提试剂盒(DP103),200次
DP103-02 天根质粒小提试剂盒(DP103),50次
以下是天根部分产品货号,如需其他产品请联系金山禾斗石开平台微信:jinshanbio 金山禾斗石开平台现货促销。
品牌 | 货号 | 产品名称 | 规格 |
天根 | DP103-02 | 质粒小提试剂盒(DP103) | 50次 |
天根 | DP103-03 | 质粒小提试剂盒(DP103) | 200次 |
天根 | DP104-02 | 高纯度质粒小提试剂盒(DP104) | 50次 |
天根 | DP105-02 | 快速质粒小提试剂盒(DP105) | 50次 |
天根 | DP105-03 | 快速质粒小提试剂盒(DP105) | 200次 |
天根 | DP106-02 | 质粒小提中量试剂盒(DP106) | 50次 |
天根 | DP107-02 | 高纯度质粒小提中量试剂盒(DP107) | 50次 |
天根 | DP117 | 无内毒素质粒大提试剂盒(DP117) | 10次 |
天根 | DP118-02 | 无内毒素质粒小提中量试剂盒(DP118) | 50次 |
天根 | DP112-02 | 酵母质粒小提试剂盒(DP112) | 50次 |
天根 | DP204-03 | 普通DNA产物纯化试剂盒(DP204) | 200次 |
天根 | DP204-02 | 普通DNA产物纯化试剂盒(DP204) | 50次 |
天根 | DP214-03 | Universal DNA 纯化回收试剂盒(DP214) | 200次 |
天根 | DP214-02 | Universal DNA 纯化回收试剂盒(DP214) | 50次 |
天根 | DP209-02 | 普通琼脂糖凝胶DNA回收试剂盒(DP209) | 200次 |
天根 | DP209-03 | 普通琼脂糖凝胶DNA回收试剂盒(DP209) | 50次 |
天根 | DP305-03 | 植物基因组DNAti取试剂盒 (DP305) | 200次 |
天根 | DP305-02 | 植物基因组DNAti取试剂盒 (DP305) | 50次 |
天根 | DP304-03 | 血液/细胞/组合基因组DNAti取试剂盒(DP304) | 200次 |
天根 | DP304-02 | 血液/细胞/组合基因组DNAti取试剂盒(DP304) | 50次 |
天根 | DP320-03 | 新型植物基因组ti取试剂盒(DP320) | 200次 |
天根 | DP320-02 | 新型植物基因组ti取试剂盒(DP320) | 50次 |
天根 | DP350-03 | 高效植物基因组DNA ti取试剂盒(DP350) | 200次 |
天根 | DP350-02 | 高效植物基因组DNA ti取试剂盒(DP350) | 50次 |
天根 | DP321-03 | 快捷型植物基因组DNAti取系统(DP321) | 200次 |
天根 | DP321-02 | 快捷型植物基因组DNAti取系统(DP321) | 50次 |
天根 | DP316 | 微量样品基因组DNAti取试剂盒(DP316) | 50次 |
天根 | DP302-02 | 细jun基因组DNAti取试剂盒(DP302) | 50次 |
天根 | DP315 | 病毒基因组DNA/RNAti取试剂盒(DP315) | 50次 |
天根 | DP431 | 动物组织总RNAti取试剂盒(DP431) | 50次 |
天根 | DP432 | 植物总RNAti取试剂盒(DP432) | 50次 |
天根 | DP441 | RNAprep Pure 多糖多酚植物总RNA ti取试剂盒(DP441) | 50次 |
天根 | DP430 | 培养细胞/细jun总RNAti取试剂盒(DP430) | 50次 |
天根 | DP405-02 | TRNzol总RNAti取试剂(DP405) | 100ml |
天根 | RT121-01 | DNase/RNase-Free去离子水(RT121) | 5*5ml |
天根 | RT121-02 | DNase/RNase-Free去离子水(RT121) | 100ml |
天根 | RK153-01 | 洗脱缓冲液TB | 15ml |
天根 | RT411 | DNaseI(RNase-Free)(RT411) | 1500U |
天根 | RT405-02 | RNaseA溶液(RT405) | 1ml(10mg/ml) |
天根 | RT405-12 | RNaseA溶液(RT405) | 500μL(100mg/ml) |
天根 | OSE-470 | TGreen Monitor plus 蓝光电泳监测仪套装(OSE-470ML) | 套 |
天根 | OSE-MP25 | TGear Plate 微孔板离心机(OSE-MP25) | 套 |
天根 | OSE-MC8 | TGear微型离心机(OSE-MC8 | 套 |
天根 | OSE-Y50 | TGrinder第三代变速组织研磨器套装(OSE-Y50) | 套 |
天根 | FP205-03 | SuperReal PreMix Plus (SYBR Green)(FP205) | 20μl×5000次 |
天根 | FP205-02 | SuperReal PreMix Plus (SYBR Green)(FP205) | 20μl×500次 |
天根 | FP205-01 | SuperReal PreMix Plus (SYBR Green)(FP205) | 20μl×125次 |
天根 | KR106-03 | FastQuant RT Kit (With gDNase)(KR106) | 20μl×1000次 |
天根 | KR106-02 | FastQuant RT Kit (With gDNase)(KR106) | 20μl×100次 |
天根 | KR106-01 | FastQuant RT Kit (With gDNase)(KR106) | 20μl×25次 |
天根 | KR211-02 | miRcute增强型miRNA cDNA第一链合成试剂盒(kr211) | 50次 |
天根 | KR211-01 | miRcute增强型miRNA cDNA第一链合成试剂盒(kr211) | 25次 |
天根 | VT205-01 | pLB 零背景快速连接试剂盒(VT205) | 20次 |
天根 | RT119 | X-Gal_溶液(RT119) | 5ml |
天根 | FP411-02 | miRcute增强型miRNA荧光定量检测试剂盒(SYBR Green)(FP411) | 20 μl×500 次 |
天根 | FP411-01 | miRcute增强型miRNA荧光定量检测试剂盒(SYBR Green)(FP411) | 20 μl×125 次 |
天根 | KT201-02 | 2×Taq PCR Mastermix(KT201) | 5×1ml(含染料,蓝色) |
天根 | KT201-01 | 2×Taq PCR Mastermix(KT201) | 1ml(含染料,蓝色) |
天根 | KT201-12 | 2×Taq PCR Mastermix(KT201) | 5×1ml(不含染料,无色) |
天根 | KT201-11 | 2×Taq PCR Mastermix(KT201) | 1ml(不含染料,无色) |
天根 | FP207-01 | FastFire qPCR PreMix(SYBR Green)(FP207) | 20μl×125次 |
天根 | FP207-02 | FastFire qPCR PreMix(SYBR Green)(FP207) | 20μl×500次 |
天根 | FP207-03 | FastFire qPCR PreMix(SYBR Green)(FP207) | 20μl×5000次 |
天根 | KR118-01 | FastKing一步法除基因组cDNA第一链合成预混试剂(KR118) | 20μl×25次 |
天根 | KR118-02 | FastKing一步法除基因组cDNA第一链合成预混试剂(KR118) | 20μl×100次 |
天根 | KR118-03 | FastKing一步法除基因组cDNA第一链合成预混试剂(KR118) | 20μl×1000 次 |
天根 | MD115-01 | 200bp DNA Ladder(MD115) | 50次 |
天根 | MD115-02 | 200bp DNA Ladder(MD115) | 200次 |
天根 | KP201-01 | 2×Pfu PCR MasterMix(KP201) | 1ml(含染料,蓝色) |
天根 | KP201-02 | 2×Pfu PCR MasterMix(KP201) | 5×1ml(含染料,蓝色) |
天根 | KP201-11 | 2×Pfu PCR MasterMix(KP201) | 1ml(不含染料,无色) |
天根 | KP201-12 | 2×Pfu PCR MasterMix(KP201) | 5×1ml(不含染料,无色) |
天根 | PM020 | Anti-DDDDK-tag pAb | 100ul |
天根 | D291-3 | Anti-His-tag mAb | 200 ug/200 uL |
天根 | CB101-01 | DH5a 感受态细胞(CB101) | 10×100μl |
天根 | CB101-02 | DH5a 感受态细胞(CB101) | 20×100μl |
天根 | RT210 | GeneGreen核酸染料(RT210) | 500 μl |
天根 | RT410-02 | Lyticase溶壁酶(RT410) | 3000U |
天根 | MD114-02 | D2000 DNA Marker(MD114) | 200次 |
天根 | MD114-01 | D2000 DNA Marker(MD114) | 50次 |
天根 | MD206-02 | pBR322 DNA MspI(MD206) | 100次 |
天根 | MD206-01 | pBR322 DNA MspI(MD206) | 20次 |
天根 | ET101-02-01 | Taq DNA Polymerase(ET101) | 500U,2.5U/μl |
天根 | ET101-02-02 | Taq DNA Polymerase(ET101) | 500U,2.5U/μl |
天根 | RT401 | Lysozyme溶jun酶溶液(RT401) | 1ml |
天根 | MD111-02 | 1kb DNA Ladder(MD111) | 200次 |
天根 | MD111-01 | 1kb DNA Ladder(MD111) | 50次 |
天根 | MD109-02 | 100bp DNA Ladder(MD109) | 200次 |
天根 | MD109-01 | 100bp DNA Ladder(MD109) | 50次 |
©
金山科研平台是专业的授权总代理区域代理经销平台。
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:
https://16ao.com/thread-7539.htm
© 天根质粒小提试剂盒(DP103)代理现货,产品报价联系微信jinshanbio
特别声明:以上内容(如有图片亦包括在内)来源于授权厂家或网络,如有侵权,请联系删除,本平台不提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures if any)comes from authorized manufacturers or networks. In case of infringement, please contact to delete it. This platform does not provide information storage services.