金山科研平台授权一级代理,现货促销,咨询微信:jinshanbio
WHATMAN Anotop 25针头式滤器0.02um孔径6809-2002
INORGANIC MEMBRANE FILTER,
非灭菌Anotop针头式滤器是多种过滤应用的通用解决方案。
无机膜,25mm直径针头式滤器毛细管状孔结构低蛋白吸附
Anotop针头式滤器适用于大多数的有机溶剂和水相样品,适合于过滤样品量在100ml以内的过滤应用。*的六边形外壳由无色聚丙烯材料制成,避免样品的污染,制造工艺中不使用润湿剂或粘合剂。Anotop针头式滤器中包含*的Anopore铝膜,有3种孔径可选。玻璃微纤维预滤层适合于难过滤样品。
金山科研平台授权一级代理,现货促销,咨询微信:jinshanbio
WHATMAN Anotop 25针头式滤器0.02um孔径6809-2002技术参数:
过滤介质 | *氧化铝基Anopore膜 |
无菌性 | 非灭菌 |
进口接头 | Female luer lock |
出口接头 | Male luer |
外壳 | 聚丙烯(PP) |
过滤面积 | 0.78 cm2 |
zui大操作压力 | 6.9 bar(100 psi) |
尺寸 | 15.4×18.5 mm |
过滤量 | zui大10ml |
膜平均厚度 | 60μm |
可提取物 | 低 |
蛋白吸附 | 低 |
结构加工 | 热融合 |
装置形状 | 六角形 |
金山科研平台授权一级代理,现货促销,咨询微信:jinshanbio
订购信息:
6806-1316 | PURADISC 13/1.6 GF/A 500/PK |
6809-1002 | ANO*0/0.02 50/PK |
6809-1012 | ANO*0/0.1 50/PK |
6809-1022 | ANO*0/0.2 50/PK |
6809-1102 | ANO*0/0.02 S 50/PK |
6809-1112 | ANO*0/0.1 S 50/PK |
6809-1122 | ANO*0/0.2 S 50/PK |
6809-2002 | ANOTOP 25/0.02 50/PK |
6809-2012 | ANOTOP 25/0.1 50/PK |
6809-2022 | ANOTOP 25/0.2 50/PK |
6809-2024 | ANOTOP 25/0.2 200/PK |
6809-2102 | ANOTOP 25/0.02 S 50/PK |
6809-2112 | ANOTOP 25/0.1 S 50/PK |
6809-2122 | ANOTOP 25/0.2 S 50/PK |
6809-3002 | ANO*0/0.02 GF 50/PK |
6809-3012 | ANO*0/0.1 GF 50/PK |
6809-3022 | ANO*0/0.2 GF 50/PK |
6809-3102 | ANO*0/0.02 GF S 50/PK |
6809-3112 | ANO*0/0.1 GF S 50/PK |
6809-3122 | ANO*0/0.2 GF S 50/PK |
6809-4002 | ANOTOP 25/0.02 GF 50/PK |
6809-4012 | ANOTOP 25/0.1 GF 50/PK |
6809-4022 | ANOTOP 25/0.2 GF 50/PK |
6809-4024 | ANOTOP 25/0.2 GF 200/PK |
6809-4102 | ANOTOP 25/0.02 GF S 50/PK |
6809-4112 | ANOTOP 25/0.1 GF S 50/PK |
6809-4122 | ANOTOP 25/0.2 GF S 50/PK |
6809-9232 | ANO*0/0.2 IC 50/PK |
6809-9233 | ANO*0/0.2 IC 100/PK |
6809-9234 | ANO*0/0.2 IC 200/PK |
6809-9235 | ANO*0/0.2 IC 250/PK BLPK |
6809-9244 | ANOTOP 25/0.2 IC 200/PK |
©
金山科研平台是专业的授权总代理区域代理经销平台。
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:
https://16ao.com/thread-20059.htm
© WHATMAN Anotop 25针头式滤器0.02um孔径6809-20026809-2002代理现货,产品报价联系微信jinshanbio
特别声明:以上内容(如有图片亦包括在内)来源于授权厂家或网络,如有侵权,请联系删除,本平台不提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures if any)comes from authorized manufacturers or networks. In case of infringement, please contact to delete it. This platform does not provide information storage services.